Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2014 в 10:46, контрольная работа
В настоящее время на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации большое влияние оказывает налоговая политика государства. Поэтому так важно правильно составить расчеты налогов и отчислений в соответствии с законодательствами РФ и РБ.
Величина начисленных взносов, относимая на себестоимость готовой продукции отчетного периода
| Наименование взносов | Отчетный период | ||
| I квартал | II квартал | полугодие | |
| Обязательное пенсионное страхование (ПФ РФ) | 388364 | 388573 | 776937 | 
| Обязательное медицинское страхование (ФФОМС) | 46305 | 46330 | 92635 | 
| Обязательное медицинское страхование (ТФОМС) | 29874 | 29890 | 59764 | 
| Обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (ФСС) | 40966 | 43341 | 84307 | 
| Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний (СНС) | 7408 | 7473 | 14881 | 
| ИТОГО | 512917 | 515607 | 1028524 | 
НДС
Расчет затрат на коммунальные услуги и услуги связи за I квартал
| Наименование услуги | Цена за единицу без НДС, руб./ед. | Объем потребления за квартал | Сумма затрат, руб. | ||
| Сумма без НДС | Сумма с НДС | Величина НДС | |||
| Водоснабжение | 33,5 | 30 куб.м | 1005 | 1185,9 | 180,9 | 
| Отопление | 550 | 14 г/кал | 7700 | 9086 | 1386 | 
| Электроэнергия | 2 | 600 кВт×час | 1200 | 1416 | 216 | 
| Услуги связи | 11691 | 3 мес. | 35073 | 41386,14 | 6313,14 | 
| Прочие услуги | – | 5206 руб. | 5206 | 6143,08 | 937,08 | 
Расчет затрат на коммунальные услуги и услуги связи за II квартал
| Наименование услуги | Цена за единицу без НДС, руб./ед. | Объем потребления за квартал | Сумма затрат, руб. | ||
| Сумма без НДС | Сумма с НДС | Величина НДС | |||
| Водоснабжение | 33,5 | 35 куб.м | 1172,5 | 1383,55 | 211,05 | 
| Отопление | 550 | 12 г/кал | 6600 | 7788 | 1188 | 
| Электроэнергия | 2 | 700 кВт×час | 1400 | 1652 | 252 | 
| Услуги связи | 11691 | 3 мес. | 35073 | 41386,14 | 6313,14 | 
| Прочие услуги | – | 5206 руб. | 5206 | 6143,08 | 937,08 | 
Расчет НДС к уплате в бюджет за I квартал
| Наименование показателя | Величина НОБ, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | 
| Налогооблагаемые объекты, в том числе: | |||
| реализация продукции | 6550770 | 18 | 999270 | 
| авансы полученные | 180618 | 18 | 27551,9 | 
| Всего исчислено налога с облагаемого оборота | 1026821,9 | ||
| Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету | 0 | ||
| Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога | 1026821,9 | ||
| Налоговые вычеты, в том числе: | 79233 | ||
| – по авансам и предоплатам, засчитанным в налоговом периоде при реализации продукции | 0 | ||
| – сумма налога, предъявленная поставщиками | 70200 | ||
| Общая сумма НДС, подлежащая вычету | 79233 | ||
| Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет | 947588,9 | ||
| Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению | - | ||
Расчет величины вычетов за I квартал
| Вид товаров, работ, услуг | Стоимость товаров, работ, услуг, в руб. | Наличие счета-фактуры (+/–) | Сумма на непроиз-водствен-ные цели | НДС относится на: | |||||
| Оприходовано | Уплачено авансом | Вычет, руб. | Себесто-имость, руб. | Прибыль, руб. | |||||
| Всего | НДС | Всего | НДС | ||||||
| Осн.материалы | 460200 | 70200 | 50206 | 9037,08 | + | 2003 | 70200 | - | 360,54 | 
| Вспом.материалы | 10515 | 1603,98 | - | - | + | - | - | 1604 | - | 
| Услуги | 59217,12 | 9033,12 | - | - | + | - | 9033 | - | - | 
| Основные средства | 330400 | 50400 | - | - | + | - | - | 50400 | - | 
| ИТОГО: | 79233 | 52004 | 360,54 | ||||||
Расчет НДС к уплате в бюджет за II квартал
| Наименование показателя | Величина НОБ, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | 
| Налогооблагаемые объекты, в том числе: | |||
| реализация продукции | 7140770 | 18 | 1089270 | 
| авансы полученные | 240515 | 18 | 36688,7 | 
| Всего исчислено налога с облагаемого оборота | 1125958,7 | ||
| Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету | 0 | ||
| Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога | 1125958,7 | ||
| Налоговые вычеты, в том числе: | 111042,7 | ||
| – по авансам и предоплатам, засчитанным в налоговом периоде при реализации продукции | |||
| – сумма налога, предъявленная поставщиками | 102141,4 | ||
| Общая сумма НДС, подлежащая вычету | 111042,7 | ||
| Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет | 1014916 | ||
| Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению | - | ||
Расчет величины вычетов за II квартал
| Вид товаров, работ, услуг | Стоимость товаров, работ, услуг, в руб. | Наличие счета-фактуры (+/–) | Сумма на непроиз-водствен-ные цели | НДС относится на: | |||||
| Оприходовано | Уплачено авансом | Вычет, руб. | Себесто-имость, руб. | Прибыль, руб. | |||||
| Всего | НДС | Всего | НДС | ||||||
| Осн.материалы | 669594 | 102141,4 | 80412 | 12266 | + | 2503 | 102141,4 | - | 450,5 | 
| Вспом.материалы | 21030 | 3207,96 | - | - | + | - | - | 3208 | - | 
| Услуги | 58353 | 8901,27 | - | - | + | - | 8901,3 | - | - | 
| Основные средства | 259600 | 39600 | - | - | + | - | - | 39600 | - | 
| ИТОГО: | 111042,7 | 42808 | 450,5 | ||||||
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Расчет первоначальной стоимости имущества
| Первоначальная стоимость имуще | Стоимость имущества, вводимого в текущем месяце | Обоснование стоимости вводимого имущества | ||
| дата | величина | месяц | величина | |
| 01.01 | 3700000 | январь | 330400 | Перв. стоимость ОС = стоимость приобретения + НДС, т.к. нет счета-фактуры с выделенным НДС | 
| 01.02 | 4030400 | февраль | - | - | 
| 01.03 | 4030400 | март | - | - | 
| 01.04 | 4030400 | апрель | 220000 | Перв. стоимость ОС = стоимость приобретения – НДС, т.к. счет-фактура с выделенным НДС имеется | 
| 01.05 | 4250400 | май | - | - | 
| 01.06 | 4250400 | июнь | - | - | 
| 01.07 | 4250400 | июль | - | - | 
Расчет остаточной стоимости имущества
| Первоначальная стоимость имущества | Начислен износ по Нам | Износ на дату | Остаточная стоимость имущества | ||||
| за месяц | Нам % | величина | дата | величина | |||
| дата | величина | ||||||
| 01.01 | 3700000 | январь | 18 | 55500 | 01.01 | 1951030 | 1748970 | 
| 01.02 | 4030400 | февраль | 18 | 60456 | 01.02 | 2006530 | 2023870 | 
| 01.03 | 4030400 | март | 18 | 60456 | 01.03 | 2066986 | 1963414 | 
| 01.04 | 4030400 | апрель | 18 | 60456 | 01.04 | 2127442 | 1902958 | 
| 01.05 | 4250400 | май | 18 | 63756 | 01.05 | 2187898 | 2062502 | 
| 01.06 | 4250400 | июнь | 18 | 63756 | 01.06 | 2251654 | 1998746 | 
| 01.07 | 4250400 | июль | Х | Х | 01.07 | 2315410 | 1934990 | 
Расчет авансовых платежей
| Показатели | Отчетные периоды | |
| квартал | полугодие | |
| Средняя стоимость имущества за отчетный период | 1909803 | 1947921 | 
| Налоговая ставка (%) | 2,2 | 2,2 | 
| Сумма авансового платежа к доплате | 10504 | 10714 | 
| Сумма авансового платежа, уплаченная за период | - | 10504 | 
| Аванс уплатить до (дата): | 5 мая | 5 августа |