Бюджетные процессы в Республики Беларусии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 12:02, реферат

Краткое описание

Объект исследования – бюджет Республики Беларусь.

Предмет исследования – бюджетный процесс.

Цель работы – изучение бюджетного процесса и его этапов в Республике Беларусь.

Методы исследования: группировок, относительных разниц, абсолютных величин, табличный, графический.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...............4
1 Основы организации бюджетного процесса…………………………………..5
2 Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов……………………….9
3 Организация исполнения бюджета……………………………………………16
Заключение……………………………………………………………………….30
Список использованных источников…………………………………………...32

Вложенные файлы: 1 файл

курсовая гос бюджет.doc

— 540.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Консолидированный бюджет Республики Беларусь

  

 

 
 
2006год 
 
9 месяцев 
2007 года
 
2007 год 
9 месяцев  
2008 года
1. ДОХОДЫ - всего  38 391,2 34 254,4 48 048,9 47 986,0
1.1 НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ, из них:  26 929,0 24 116,7 34 235,6 34 181,4
Подоходный  налог  2 480,1 2 119,2 3 081,0 2 820,2
Налог на прибыль  3 140,8 2 710,0 3 837,1 573,8
Налоги  на собственность  1 268,4 1 109,7 1 519,2 1 489,8
НДС 7 364,8 6 125,7 8 669,6 8 523,7
Акцизы  2 829,7 2 182,1 3 045,9 2 948,0
Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности 2 068,7 4 297,8 6 281,3 7 436,0
1.2 ВЗНОСЫ  НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬ-  
НОЕ СТРАХОВАНИЕ
9 287,7 8 156,3 11 256,7 10 407,7
1.3 НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  2 174,5 1 981,3 2 556,7 3 396,9
2. РАСХОДЫ (функциональная классификация) 37 256,2 31 526,0 47 626,8 43 042,6
2.1 Общегосударственные  расходы  4 936,9 4 240,6 6 471,1 5 809,6
2.1 Национальная  оборона  998,8 765,1 1 206,2 935,5
2.3 Правоохранительная  деятельность и обеспечение безопасности  1 719,2 1 444,1 2 062,7 1 654,0
2.4 Национальная  экономика  7 600,9 6 714,2 11 189,0 11 471,3
2.5 Охрана  окружающей среды  460,3 289,4 537,8 343,2
2.6 Жилищно-коммунальные  услуги и жилищное строительство  1 674,0 1 424,2 2 152,5 2 162,0
2.7 Здравоохранение 3 527,7 2 980,1 4 325,2 3 551,2
2.8 Физическая  культура, спорт, культура и средства  массовой информации  918,8 748,9 1 120,4 975,8
2.9 Образование  4 788,4 3 836,0 5 547,3 4 674,3
2.10 Социальная  политика  10 631,2 9 083,6 13 014,5 11 465,7
РАСХОДЫ (экономическая классификация)        
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: 29 444,7 25 681,7 37 417,8 34 443,8
Заработная  плата  6 528,0 5 507,7 7 501,9 6 217,8
Начисления  на заработную плату  1 801,0 1 505,2 2 048,8 1 695,7
Выплата процентов  293,4 293,8 386,8 415,5
Субсидии  и текущие трансферты 15 107,7 13 746,5 20 347,5 20 163,3
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  7 608,9 5 403,3 9 596,5 8 053,9
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  КРЕДИТОВ, ССУД, ЗАЙМОВ  
ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ
202,5 441,0 612,5 544,9
3. Дефицит (профицит) 1 135 2 728 422 4 943
Финансирование  -1 135 -2 728 -422 -4 943
Внутреннее  финансирование -1 151 -2 617,4 -3 514 -4 813
Внешнее финансирование 16 -110,8 3 091 -130
Справочно:        
ФОНД  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ         
Доходы  9 384,6 8 276,1 11 421,7 10 558,3
в т.ч. трансферты республиканского бюджета  115,4 12,2 12,2 0,0
Расходы 8 491,1 7 302,6 10 484,8 9 232,7
Сальдо  893,5 973,5 936,8 1 325,7

Информация о работе Бюджетные процессы в Республики Беларусии