Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2013 в 12:30, дипломная работа
В настоящей дипломной работе рассмотрено одно из важнейших направлений современного управления Гомельским райпо: оценка финансового состояния, выработка практико-ориентированнной модели расчета вероятности банкротства, поиск инструментов финансового оздоровления организации, разработка антикризисной стратегии в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Основная цель работы заключалась в исследовании, систематизации, расширении теоретических знаний и практических навыков в области современной практики разработки стратегии стабилизации финансового состояния организации, исследование путей повышения эффективности деятельности объекта исследования — Гомельского районного потребительского общества.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | СТРУКТУРА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙПО | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Собрание уполномоченных | Ревизионная комиссия | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Правление райпо | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | филиалы: | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Гомельский | председатель правления | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 17 | Терюхский | ||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 1-ый зам. предс. по торговле и обществ. питанию | зам.предс. по строительству | зам.предс. по кадрам и идеолог. работе | зам. предс. по произв-ву и заготовкам | главный бухгалтер | главный экономист | |||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | отдел кадров | отдел промышленности и заготовок | бухгал-терия | ФРЦ | планово-экономическая служба | ||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | торговый отдел | диспетчерский отдел | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | Главный инженер | ||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | торгово-распредели-тельные склады | ||||||||||||||||
| 32 | отдел общественного питания | технический отдел | нехозрасчетный строительный участок | ||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||
Информация о работе Антикризисное управление финансами организации в трансформационной экономике