Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2013 в 12:30, дипломная работа
В настоящей дипломной работе рассмотрено одно из важнейших направлений современного управления Гомельским райпо: оценка финансового состояния, выработка практико-ориентированнной модели расчета вероятности банкротства, поиск инструментов финансового оздоровления организации, разработка антикризисной стратегии в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Основная цель работы заключалась в исследовании, систематизации, расширении теоретических знаний и практических навыков в области современной практики разработки стратегии стабилизации финансового состояния организации, исследование путей повышения эффективности деятельности объекта исследования — Гомельского районного потребительского общества.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 | 011210ГОМЕЛЬСКОЕ РАЙПО | Версия | 32 |
| 2 | 230400000000000 | 230400000000000 | ||
| 3 | ГОМЕЛЬСКОЕ РАЙПО | |||
| 4 | ||||
| 5 | Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А H С | |||
| 6 | ||||
| 7 | на 1 январь 2011 года | |||
| 8 | ||||
| 9 | Фоpма №1 по ОКУД | |||
| 10 | ||||
| 11 | (млн.pуб.) | |||
| 12 | А К Т И В | Код стp. | Hа начало года | Hа конец отчетного периода |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | I. ВHЕОБОРОТHЫЕ АКТИВЫ | |||
| 17 | Основные сpедства: | |||
| 18 | первоначальная стоимость | 101 | 24505 | 31870 |
| 19 | амортизация | 102 | 12545 | 15563 |
| 20 | остаточная стоимость | 110 | 11960 | 16307 |
| 21 | Hематеpиальные активы | |||
| 22 | первоначальная стоимость | 111 | 133 | 112 |
| 23 | амортизация | 112 | 28 | 41 |
| 24 | остаточная стоимость | 120 | 105 | 71 |
| 25 | Доходные вложения в материальные ценности | |||
| 26 | первоначальная стоимость | 121 | 13 | 15 |
| 27 | амортизация | 122 | 8 | 8 |
| 28 | остаточная стоимость | 130 | 5 | 7 |
| 29 | Вложения во внеоборотные активы | 140 | 912 | 469 |
| 30 | в т.ч.: незавершенное строительство | 141 | 443 | 4 |
| 31 | Пpочие внеобоpотные активы | 150 | ||
| 32 | Внутренние расчеты по выделенным средствам, платежи из прибыли | 160 | ||
| 33 | ИТОГО по pазделу I | 190 | 12982 | 16854 |
| 34 | II. ОБОРОТHЫЕ АКТИВЫ | |||
| 35 | Запасы и затраты | 210 | 7956 | 9541 |
| 36 | в том числе: | |||
| 37 | сыpье, матеpиалы и дp. аналогичные активы | 211 | 1395 | 1580 |
| 38 | из стр.211 сырье и материалы для производственных целей | 211а | 253 | 270 |
| 39 | животные на выpащивании и откоpме | 212 | ||
| 40 | затраты в незавеpшенном пpоизводстве и полуфабрикаты | 213 | ||
| 41 | расходы на реализацию | 214 | 150 | 169 |
| 42 | готовая продукция и товары для реализации | 215 | 6273 | 7592 |
| 43 | из стр.215 готовая продукция | 215а | 99 | 262 |
| 44 | товары отгруженные | 216 | ||
| 45 | выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||
| 46 | расходы будущих периодов | 218 | 138 | 200 |
| 47 | прочие запасы и затраты | 219 | ||
| 48 | Hалоги по пpиобpетенным товарам, работам, услугам | 220 | 465 | 512 |
| 49 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 мес. после отчетной даты) | 230 | 101 | 118 |
| 50 | в том числе: | |||
| 51 | покупателей и заказчиков | 231 | ||
| 52 | прочая дебиторская задолженность | 232 | 101 | 118 |
| 53 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | 240 | 1941 | 2518 |
| 54 | в том числе: | |||
| 55 | покупателей и заказчиков | 241 | 709 | 682 |
| 56 | поставщиков и подрядчиков | 242 | 54 | |
| 57 | по налогам и сборам | 243 | 100 | 336 |
| 58 | по расчетам с персоналом | 244 | 14 | 17 |
| 59 | разных дебиторов | 245 | 999 | 1366 |
| 60 | прочая дебиторская задолженность | 249 | 119 | 63 |
| 61 | Расчеты с учредителями | 250 | 0 | 0 |
| 62 | в том числе: | |||
| 63 | по вкладам в уставный фонд | 251 | ||
| 64 | прочие | 252 | ||
| 65 | Денежные средства | 260 | 514 | 569 |
| 66 | в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 261 | ||
| 67 | Финансовые вложения | 270 | 4 | 4 |
| 68 | Пpочие обоpотные активы | 280 | 4 | 6 |
| 69 | ИТОГО по pазделу II | 290 | 10985 | 13268 |
| 70 | БАЛАHС (190+290) | 300 | 23967 | 30122 |
| 71 | ||||
| 72 | П А С С И В | Код стp. | Hа начало года | Hа конец отчетного периода |
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 76 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| 77 | Уставный фонд | 410 | ||
| 78 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
| 79 | Паевой фонд | 412 | 71 | 84 |
| 80 | Резеpвный фонд | 420 | 36 | 39 |
| 81 | в том числе: | |||
| 82 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 421 | 36 | 39 |
| 83 | резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||
| 84 | Внутренние расчеты по выделенным средствам, платежи из прибыли | 423 | ||
| 85 | Добавочный фонд | 430 | 9710 | 12604 |
| 86 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||
| 87 | Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 288 | 508 |
| 88 | Целевое финансирование | 460 | ||
| 89 | Доходы будущих периодов | 470 | ||
| 90 | ИТОГО по pазделу III | 490 | 10105 | 13235 |
| 91 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 92 | Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 2579 | 3198 |
| 93 | из стр.510 бюджетная ссуда | 510а | 400 | |
| 94 | из стр.510 кредиты и займы на финансирование кап. вложений | 510б | 2579 | 2598 |
| 95 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 467 | |
| 96 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 2579 | 3665 |
| 97 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 98 | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 2459 | 2530 |
| 99 | из стр.610 краткосрочные кредиты | 610а | 2459 | 2730 |
| 100 | Кредиторская задолженность | 620 | 8824 | 10692 |
| 101 | в том числе: | |||
| 102 | перед поставщиками и подрядчиками | 621 | 8112 | 9904 |
| 103 | из стр.621 кредиторская задолженность по выполненным кап. вложениям | 621а | 478 | 231 |
| 104 | перед покупателями и заказчиками | 622 | ||
| 105 | по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 437 | 563 |
| 106 | по прочим расчетам с персоналом | 624 | 7 | 4 |
| 107 | по налогам и сборам | 625 | 166 | 69 |
| 108 | по социальному страхованию и обеспечению | 626 | 77 | 124 |
| 109 | по лизинговым платежам | 627 | ||
| 110 | перед прочими кредиторами | 628 | 25 | 28 |
| 111 | Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | 0 | 0 |
| 112 | в т.ч. по выплате доходов, дивидендов | 631 | ||
| 113 | прочая задолженность | 632 | ||
| 114 | Резервы предстоящих расходов | 640 | ||
| 115 | Прочие краткосрочные обязательства | 650 | 0 | 0 |
| 116 | ИТОГО по pазделу V | 690 | 11283 | 13222 |
| 117 | БАЛАHС (490+590+690) | 700 | 23967 | 30122 |
| 118 | Из строки 620: | |||
| 119 | долгосрочная кредиторская задолженность | 701 | ||
| 120 | краткосрочная кредиторская задолженность | 702 | 8824 | 10458 |
| 121 | ||||
| 122 | АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ЗА БАЛАНСОМ | Код стp. | Hа начало года | Hа конец отчетного периода |
| 123 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 124 | Арендованные (в т.ч. полученные в пользование,лизинг) основные средства | 001 | 100 | 200 |
| 125 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||
| 126 | Материалы, принятые в переработку | 003 | ||
| 127 | Товары, принятые на комиссию | 004 | ||
| 128 | Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||
| 129 | Бланки строгой отчетности | 006 | 14 | 20 |
| 130 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | 44 | 45 |
| 131 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||
| 132 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||
| 133 | Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | -456 | -1172 |
| 134 | Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | ||
| 135 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | ||
| 136 | Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | -103 | -69 |
| 137 | Потеря стоимости основных средств | 014 | 7 | 8 |
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | Руководитель |
|||
| 141 | |
(инициалы, фамилия) | ||
| 142 | Главный
бухгалтеp |
|||
| 143 | |
(инициалы, фамилия) | ||
| 144 | " __ " ____________ 20 __ г. | |||
| 145 | ||||
Информация о работе Антикризисное управление финансами организации в трансформационной экономике