Підготовка зовнішньоторгівельна угода з імпорту чаю

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2014 в 00:20, курсовая работа

Краткое описание

Підвищений попит на світових чайних аукціонах цілком можна пояснити загальносвітовим зростанням споживання чаю, яке в різних регіонах має свої причини. Так, якщо інтерес до чаю заможних покупців із Північної Америки спричинений здебільшого потягом до здорового способу життя, то для споживачів азіатського регіону чай - це насамперед найдешевший (після питної води) напій. Разом з тим, чайним трейдерам добре відомо, що два найбільші виробники - Індія та Китай - з кожним роком зменшують експорт незалежно від врожаю: зростає внутрішній попит. Тому зрозуміло, що збільшення пропозиції на світовому ринку можливе в основному за рахунок інших великих виробників (Шрі-Ланки, Кенії чи Індонезії) в яких чай не став національним напоєм.

Содержание

ВСТУП 3


РОЗДІЛ І 5


АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ ЧАЮ 5

1.1. Аналіз світового ринку чаю 5
1.2. Аналіз українського ринку чаю 15

РОЗДІЛ ІІ 19


Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди 19

2.1. Законодавча база 19
2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту 21

РОЗДІЛ ІІІ 24


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ 24


НА ПОСТАЧАННЯ ЧАЮ 24


РОЗДІЛ ІV 28


ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ 28


ВИСНОВКИ 31


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 33

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..34

Вложенные файлы: 1 файл

курсовая чай 1.docx

— 56.54 Кб (Скачать файл)

|Viet Nam                          |78,138             |83,836             |58,483             |[pic]              |[pic]              |

|United States of America          |55,062             |57,679             |74,246             |78,825             |82,888             |

|Canada                            |56,692             |58,896             |61,186             |70,404             |75,588             |

|Netherlands                       |32,781             |40,575             |46,290             |63,673             |72,318             |

|Argentina                         |65,266             |59,481             |52,982             |59,410             |66,649             |

|United Arab Emirates              |55,941             |[pic]              |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Belgium                           |49,699             |50,031             |57,395             |50,065             |53,700             |

|Malawi                            |34,763             |36,673             |35,400             |47,250             |49,622             |

|France                            |35,472             |37,126             |45,597             |45,762             |42,167             |

|Mexico                            |10,842             |9,709              |17,114             |37,626             |39,049             |

|Austria                           |9,616              |12,359             |21,199             |28,299             |37,864             |

|Switzerland                       |10,562             |18,459             |32,921             |38,980             |37,406             |

|Poland                            |12,564             |20,962             |26,815             |36,356             |36,155             |

|Ireland                           |23,871             |24,723             |27,540             |35,879             |35,839             |

|Russian Federation                |2,302              |4,716              |8,774              |23,026             |34,673             |

|Uganda                            |30,253             |31,302             |8,259              |37,256             |34,275             |

|Brazil                            |34,839             |26,711             |22,080             |23,733             |31,622             |

|Japan                             |12,538             |15,719             |18,528             |22,736             |30,360             |

|United Republic of Tanzania       |28,185             |29,660             |24,757             |30,116             |26,205             |

|Italy                             |5,310              |5,517              |7,672              |9,241              |23,406             |

|Taiwan, Province of China         |16,289             |18,832             |21,940             |21,228             |20,665             |

|Mozambique                        |340                |528                |[pic]              |[pic]              |17,140             |

|Spain                             |2,383              |3,430              |5,185              |9,224              |16,328             |

|Bangladesh                        |22,116             |17,207             |14,505             |16,047             |[pic]              |

|Chile                             |8,783              |9,295              |12,863             |16,611             |14,705             |

|Azerbaijan                        |3,144              |5,096              |3,936              |18,578             |14,097             |

|Singapore                         |20,097             |21,427             |13,232             |10,818             |13,481             |

|Zimbabwe                          |6,559              |30,248             |[pic]              |13,412             |[pic]              |

|Iran, Islamic Republic of         |6,254              |6,194              |6,550              |8,257              |12,699             |

|Rwanda                            |16,573             |11,774             |11,860             |[pic]              |[pic]              |

|Hungary                           |3,985              |5,236              |8,234              |9,819              |11,703             |

|Hong Kong Special Administrative  |21,452             |13,838             |11,256             |11,334             |9,064              |

|Region of China                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|Malaysia                          |4,020              |6,756              |5,921              |11,056             |9,032              |

|Sweden                            |13,284             |10,746             |12,879             |10,008             |8,723              |

|Croatia                           |648                |843                |866                |2,747              |8,583              |

|Egypt                             |5,468              |9,056              |9,532              |8,153              |[pic]              |

|Korea, Republic of                |2,999              |5,554              |5,880              |7,944              |7,319              |

|Turkey                            |4,098              |5,023              |7,001              |6,894              |7,053              |

|South Africa                      |15,092             |18,588             |13,544             |13,037             |7,005              |

|Oman                              |1,171              |7,002              |10,480             |10,105             |5,510              |

|Thailand                          |2,866              |3,488              |2,665              |3,601              |5,216              |

|Papua New Guinea                  |227                |4,296              |6,595              |[pic]              |[pic]              |

|Romania                           |157                |278                |445                |1,828              |4,241              |

|Morocco                           |1,529              |1,402              |2,003              |2,862              |4,171              |

|Australia                         |3,811              |3,333              |3,856              |3,127              |4,059              |

|Denmark                           |4,223              |5,696              |6,133              |4,353              |3,902              |

|Saudi Arabia                      |919                |1,056              |2,614              |3,018              |3,689              |

|Costa Rica                        |33                 |248                |180                |179                |3,398              |

|Georgia                           |5,979              |4,867              |4,540              |3,818              |3,095              |

|Yemen                             |19                 |27                 |758                |2,050              |3,033              |

|Czech Republic                    |1,798              |1,729              |2,522              |2,060              |2,542              |

|Israel                            |814                |799                |1,173              |1,556              |1,670              |

|Lithuania                         |1,731              |1,723              |1,524              |1,466              |1,669              |

|Bulgaria                          |1,833              |102                |39                 |103                |1,506              |

|Paraguay                          |817                |1,212              |1,350              |1,481              |[pic]              |

|Kuwait                            |1,440              |[pic]              |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Cфte d'Ivoire                     |[pic]              |1,372              |1,265              |[pic]              |[pic]              |

|Philippines                       |623                |526                |1,283              |89                 |1,187              |

|New Zealand                       |283                |405                |621                |676                |1,147              |

|Ecuador                           |1,400              |1,203              |1,161              |1,134              |1,126              |

|Guatemala                         |282                |141                |351                |856                |1,121              |

|Kyrgyzstan                        |432                |2,083              |2,495              |2,769              |1,086              |

|Finland                           |1,699              |748                |604                |1,016              |897                |

|Slovakia                          |1,440              |1,659              |1,415              |931                |874                |

|Ukraine                           |127                |249                |296                |438                |853                |

|Burundi                           |6,812              |562                |570                |569                |843                |

|Trinidad and Tobago               |552                |652                |1,254              |1,654              |833                |

|Portugal                          |341                |439                |502                |765                |728                |

|Latvia                            |338                |145                |248                |357                |703                |

|Zambia                            |560                |747                |854                |874                |651                |

|Pakistan                          |86                 |93                 |589                |656                |627                |

|Uruguay                           |399                |304                |556                |510                |544                |

|Lebanon                           |134                |276                |428                |496                |[pic]              |

|Ethiopia                          |85                 |489                |2,072              |[pic]              |[pic]              |

|Slovenia                          |74                 |80                 |142                |152                |450                |

|Serbia and Montenegro             |271                |233                |[pic]              |423                |[pic]              |

|Luxembourg                        |652                |665                |841                |466                |422                |

|Moldova, Republic of              |7                  |49                 |88                 |195                |408                |

|Mauritius                         |212                |241                |372                |401                |386                |

|Kazakhstan                        |102                |[pic]              |310                |364                |[pic]              |

|El Salvador                       |799                |948                |699                |349                |[pic]              |

|Swaziland                         |404                |340                |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Greece                            |283                |205                |270                |463                |320                |

|Mali                              |314                |[pic]              |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Belarus                           |863                |812                |782                |491                |276                |

|Macao Special Administrative      |294                |301                |270                |271                |[pic]              |

|Region of China                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|Madagascar                        |436                |383                |412                |244                |[pic]              |

|Cameroon                          |0                  |0                  |2                  |1                  |212                |

|Norway                            |27                 |146                |106                |160                |203                |

|Jamaica                           |521                |657                |407                |200                |[pic]              |

|Jordan                            |408                |316                |1,022              |461                |200                |

|Macedonia, Republic of            |48                 |80                 |136                |143                |178                |

|Bolivia                           |22                 |6                  |17                 |54                 |173                |

|Bahamas                           |160                |[pic]              |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Colombia                          |6                  |22                 |43                 |11                 |149                |

|Tunisia                           |70                 |41                 |209                |225                |131                |

|Sudan                             |[pic]              |125                |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Estonia                           |363                |140                |176                |45                 |123                |

|Fiji                              |108                |86                 |57                 |66                 |95                 |

|Niger                             |133                |87                 |76                 |[pic]              |[pic]              |

Информация о работе Підготовка зовнішньоторгівельна угода з імпорту чаю