Підготовка зовнішньоторгівельна угода з імпорту чаю

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2014 в 00:20, курсовая работа

Краткое описание

Підвищений попит на світових чайних аукціонах цілком можна пояснити загальносвітовим зростанням споживання чаю, яке в різних регіонах має свої причини. Так, якщо інтерес до чаю заможних покупців із Північної Америки спричинений здебільшого потягом до здорового способу життя, то для споживачів азіатського регіону чай - це насамперед найдешевший (після питної води) напій. Разом з тим, чайним трейдерам добре відомо, що два найбільші виробники - Індія та Китай - з кожним роком зменшують експорт незалежно від врожаю: зростає внутрішній попит. Тому зрозуміло, що збільшення пропозиції на світовому ринку можливе в основному за рахунок інших великих виробників (Шрі-Ланки, Кенії чи Індонезії) в яких чай не став національним напоєм.

Содержание

ВСТУП 3


РОЗДІЛ І 5


АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ ЧАЮ 5

1.1. Аналіз світового ринку чаю 5
1.2. Аналіз українського ринку чаю 15

РОЗДІЛ ІІ 19


Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди 19

2.1. Законодавча база 19
2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту 21

РОЗДІЛ ІІІ 24


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ 24


НА ПОСТАЧАННЯ ЧАЮ 24


РОЗДІЛ ІV 28


ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ 28


ВИСНОВКИ 31


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 33

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..34

Вложенные файлы: 1 файл

курсовая чай 1.docx

— 56.54 Кб (Скачать файл)

|Bosnia and Herzegovina            |[pic]              |[pic]              |51                 |29                 |72                 |

|Senegal                           |3                  |356                |113                |355                |64                 |

|Barbados                          |369                |38                 |391                |0                  |61                 |

|Bahrain                           |[pic]              |86                 |182                |613                |56                 |

|Namibia                           |15                 |50                 |50                 |[pic]              |[pic]              |

|Botswana                          |20                 |39                 |115                |[pic]              |[pic]              |

|Cambodia                          |[pic]              |8                  |6                  |29                 |[pic]              |

|Qatar                             |[pic]              |350                |168                |47                 |28                 |

|Mongolia                          |4                  |[pic]              |[pic]              |2                  |28                 |

|Peru                              |85                 |199                |29                 |75                 |26                 |

|Gabon                             |[pic]              |[pic]              |[pic]              |21                 |[pic]              |

|Belize                            |0                  |[pic]              |6                  |1                  |17                 |

|French Polynesia                  |1                  |2                  |16                 |9                  |16                 |

|Venezuela (Bolivarian Republic of)|5,385              |823                |23                 |9                  |12                 |

|Saint Lucia                       |0                  |40                 |2                  |4                  |10                 |

|Gambia                            |2                  |1                  |1                  |[pic]              |10                 |

|Cyprus                            |0                  |26                 |41                 |26                 |7                  |

|Eritrea                           |0                  |4                  |5                  |[pic]              |[pic]              |

|Brunei Darussalam                 |0                  |4                  |0                  |[pic]              |[pic]              |

|Albania                           |[pic]              |7                  |1                  |[pic]              |4                  |

|Nigeria                           |86                 |3                  |0                  |[pic]              |[pic]              |

|New Caledonia                     |0                  |1                  |2                  |0                  |3                  |

|Armenia                           |0                  |0                  |[pic]              |[pic]              |3                  |

|Samoa                             |3                  |1                  |1                  |3                  |[pic]              |

|Lesotho                           |[pic]              |3                  |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Malta                             |8                  |7                  |18                 |0                  |2                  |

|Honduras                          |1                  |3                  |1                  |1                  |1                  |

|Burkina Faso                      |0                  |1                  |2                  |[pic]              |[pic]              |

|Ghana                             |10                 |[pic]              |128                |1                  |[pic]              |

|Nicaragua                         |0                  |[pic]              |54                 |10                 |1                  |

|Panama                            |309                |1                  |[pic]              |[pic]              |[pic]              |

|Guyana                            |26                 |2                  |1                  |14                 |1                  |

|Seychelles                        |[pic]              |[pic]              |0                  |5                  |1                  |

|Anguilla                          |1                  |[pic]              |[pic]              |1                  |[pic]              |

|Aruba                             |[pic]              |2                  |2                  |7                  |0                  |

|Togo                              |[pic]              |[pic]              |10                 |8                  |0                  |

|Dominica                          |3                  |2                  |4                  |1                  |0                  |

|Saint Kitts and Nevis             |1                  |0                  |1                  |1                  |0                  |

|Nepal                             |[pic]              |[pic]              |5,440              |[pic]              |[pic]              |

|Syrian Arab Republic              |[pic]              |[pic]              |367                |[pic]              |[pic]              |


Информация о работе Підготовка зовнішньоторгівельна угода з імпорту чаю