Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2014 в 08:10, дипломная работа
Основной целью данной работы является решение актуальных проблем межбюджетных отношений в России при помощи использования немецкого опыта. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-	рассмотреть теоретические основы межбюджетных отношений в федеративных государствах: понятийный аппарат, принципы организации, модели и инструменты регулирования межбюджетных отношений;
-	охарактеризовать основные черты немецкой модели межбюджетных отношений;
Введение	3
Глава 1. Теоретические основы межбюджетных отношений в федеративном государстве	7
1.1.	Понятие межбюджетных отношений и принципы их организации	7
1.2.	Типология межбюджетных отношений в различных моделях бюджетного федерализма	13
1.3.	Инструменты регулирования межбюджетных отношений	18
Глава 2. Проблемы межбюджетных отношений в федеративном государстве	23
2.1. Модель организации и регулирования межбюджетных отношений в Германии	23
2.2.	Межбюджетные отношения в Российской Федерации: основные тенденции развития в 2000-2012 гг.	46
2.3. Проецирование кооперативного федерализма на межбюджетные отношения в России	62
Глава 3. Совершенствование межбюджетных отношений в России	66
3.1.	Стимулирование субъектов РФ к развитию налогового потенциала	66
3.2.	Повышение эффективности использования бюджетных средств в РФ			72
Заключение	77
Библиографический список	81
 
Приложение 1. Налоговые доходы Федеративной Республики Германии в 2011 году (в денежном измерении и в % от общего объема налоговых доходов)91.
 
Приложение 2. Доходы от общих налогов Федеративной Республики Германии в 2011 году92.
 
Приложение 3. Доходы от федеральных налогов Федеративной Республики Германии в 2011 году93.
 
Приложение 4. Доходы от земельных налогов Федеративной Республики Германии в 2011 году94.
 
Приложение 5. Налоговые доходы Федеративной Республики Германии в 2001-2011 годах95.
 
Приложение 6. Выравнивание финансовой обеспеченности земель ФРГ в 2008 году
| NW Северный Рейн-Вестфалия | BY Свободное государство Бавария | BW Баден-Вюртемберг | NI Нижняя Саксония | HE Гессен | SN Свободное государство Саксония | RP Рейнланд-Пфальц | ST Саксония-Анхальт | SH Шлезвиг-Гольштейн | TH Свободное государство Тюрингия | BB Бранденбург | MB Мекленбург-Передняя Померания | SL Саар | BE Берлин | HH Свободный ганзейский город Гамбург | HB Свободный ганзейский город Бремен | Германия в целом | |
| Доходы земель до распределения налога с оборота (на душу населения в % от среднего) | 104,2 | 124,6 | 121,1 | 82,9 | 132,3 | 48,7 | 95,9 | 47,6 | 87,1 | 46,7 | 55,9 | 44,2 | 81,9 | 81,2 | 175,1 | 101,0 | 100,0 | 
| Налог с оборота (разница между распределением по действующему законодательству и полное распределение по численности населения) в млн. € | -2 813,0 | -1 960,0 | -1 683,0 | 585,0 | -950,0 | 2 319,0 | -432,0 | 1 358,0 | 45,0 | 1 318,0 | 1 141,0 | 1 028,0 | 90,0 | 334,0 | -277,0 | -104,0 | ± 8219 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (до финансового выравнивания) | 99,8 | 112,4 | 112,4 | 97,2 | 120,4 | 85,4 | 94,2 | 86,2 | 95,9 | 85,2 | 86,9 | 83,4 | 93,3 | 67,2 | 108,8 | 72,4 | 100,0 | 
| Горизонтальное выравнивание земель в € млн. | 49,9 | -2 938,0 | -2 520,5 | 322,8 | -2 488,6 | 1 169,8 | 376,6 | 632,5 | 178,4 | 643,3 | 626,7 | 544,8 | 116,7 | 3 154,5 | -375,3 | 
 506,7 | ± 8322 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране 1 (после горизонтального выравнивания) | 99,9 | 104,5 | 104,5 | 98,6 | 106,5 | 94,8 | 97,4 | 95,0 | 98,0 | 94,8 | 95,2 | 94,3 | 97,1 | 90,2 | 103,5 | 91,5 | 100,0 | 
| Федеральные трансферты (3 уровень выравнивания) в млн. € | 167,2 | 450,6 | 195,4 | 247,2 | 96,9 | 246,9 | 249,0 | 202,2 | 57,7 | 986,2 | 164,0 | 3 063,3 | |||||
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (после распределения федеральных трансфертов) | 99,3 | 98,4 | 99,0 | 98,5 | 99,2 | 98,4 | 98,5 | 98,3 | 99,0 | 97,4 | 97,7 | 
 
Приложение 7. Выравнивание финансовой обеспеченности земель ФРГ в 2009 г. по сравнению 2008 г.
| годы | NW Северный Рейн-Вестфалия | BY Свободное государство Бавария | BW Баден-Вюртемберг | NI Нижняя Саксония | HE Гессен | SN Свободное государство Саксония | RP Рейнланд-Пфальц | ST Саксония-Анхальт | SH Шлезвиг-Гольштейн | TH Свободное государство Тюрингия | BB Бранденбург | MB Мекленбург-Передняя Померания | SL Саар | BE Берлин | HH Свободный ганзейский город Гамбург | HB Свободный ганзейский город Бремен | Германия в целом | |
| Доходы земель до распределения налога с оборота (на душу населения в % от среднего) | 2009 | 105,5 | 129,6 | 114,6 | 83,5 | 128,1 | 46,9 | 98,4 | 47,0 | 95,0 | 47,6 | 62,1 | 47,6 | 85,6 | 75,9 | 156,8 | 100,0 | 100,0 | 
| 2008 | 104,2 | 124,6 | 121,1 | 82,9 | 132,3 | 48,7 | 95,9 | 47,6 | 87,1 | 46,7 | 55,9 | 44,2 | 81,9 | 81,2 | 175,1 | 101,0 | 100,0 | |
| Налог с оборота (разница между распределением по действующему законодательству и полное распределение по численности населения) в млн. € | 2009 | -2378 | -1661 | -1429 | 509 | -805 | 2159 | -476 | 1222 | -219 | 1147 | 829 | 842 | 39 | 545 | -236 | -88 | ± 7292 | 
| 2008 | -2813 | -1960 | -1683 | 585 | -950 | 2319 | -432 | 1358 | 45 | 1318 | 1141 | 1028 | 90 | 334 | -277 | -104 | ± 8219 | |
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (до горизонтального выравнивания) | 2009 | 100,3 | 114,8 | 108,4 | 98,9 | 117,0 | 87,3 | 95,0 | 87,4 | 95,8 | 87,2 | 88,4 | 84,7 | 94,0 | 67,6 | 101,5 | 74,3 | 100,0 | 
| 2008 | 99,8 | 112,4 | 112,3 | 97,3 | 120,3 | 85,5 | 94,3 | 86,2 | 95,9 | 85,3 | 87,0 | 83,5 | 93,3 | 67,2 | 108,7 | 72,4 | 100,0 | |
| Горизонтальное выравнивание в € млн. | 2009 | -61 | -3370 | -1508 | 114 | -1919 | 921 | 295 | 520 | 171 | 502 | 506 | 457 | 93 | 2893 | -49 | 434 | ± 6907 | 
| 2008 | 54 | -2923 | -2499 | 317 | -2470 | 1158 | 374 | 627 | 177 | 637 | 621 | 538 | 116 | 3140 | -371 | 505 | ± 8263 | |
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране 1(после горизонтального выравнивания) | 2009 | 100,1 | 105,0 | 103,3 | 99,4 | 105,5 | 95,4 | 97,7 | 95,4 | 98,0 | 95,3 | 95,6 | 94,6 | 97,3 | 90,3 | 100,8 | 92,0 | 100,0 | 
| 2008 | 99,9 | 104,5 | 104,5 | 98,6 | 106,5 | 94,9 | 97,4 | 95,0 | 98,0 | 94,8 | 95,3 | 94,3 | 97,1 | 90,2 | 103,5 | 91,5 | 100,0 | |
| Федеральные трансферты (3 уровень выравнивания) в млн. € | 2009 | 18 | 369 | 158 | 209 | 93 | 201 | 208 | 174 | 48 | 907 | 143 | 2527 | |||||
| 2008 | 163 | 447 | 194 | 245 | 96 | 245 | 247 | 200 | 58 | 982 | 164 | 3041 | ||||||
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (после распределения федеральных трансфертов) | 2009 | 99,5 | 98,6 | 99,1 | 98,6 | 99,2 | 98,6 | 98,6 | 98,4 | 99,0 | 97,4 | 97,8 | ||||||
| 2008 | 99,3 | 98,5 | 99,0 | 98,4 | 98,5 | 98,3 | 99,0 | 97,4 | 97,7 | 
 
Приложение 8. Выравнивание финансовой обеспеченности земель ФРГ в 2010г.
| NW Северный Рейн-Вестфалия | BY Свободное государство Бавария | BW Баден-Вюртемберг | NI Нижняя Саксония | HE Гессен | SN Свободное государство Саксония | RP Рейнланд-Пфальц | ST Саксония-Анхальт | SH Шлезвиг-Гольштейн | TH Свободное государство Тюрингия | BB Бранденбург | MB Мекленбург-Передняя Померания | SL Саар | BE Берлин | HH Свободный ганзейский город Гамбург | HB Свободный ганзейский город Бремен | Германия в целом | |
| Доходы земель до распределения налога с оборота (на душу населения в % от среднего) | 100,5 | 129,3 | 117,2 | 85,7 | 127,4 | 50,3 | 97,4 | 48,3 | 93,4 | 48,7 | 61,8 | 49,0 | 79,6 | 88,2 | 157,5 | 95,1 | 100 | 
| Налог с оборота (разница между распределением по действующему законодательству и полное распределение по численности населения) в млн. € | -2204 | -1545 | -1327 | 378 | -749 | 2024 | -393 | 1201 | -136 | 1139 | 864 | 830 | 125 | 58 | -220 | -46 | ± 6620 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (до горизонтального выравнивания) | 98,5 | 115,5 | 109,4 | 97,6 | 115,9 | 88,3 | 95,5 | 88,1 | 97,4 | 88,1 | 90,6 | 86,7 | 94,3 | 68,2 | 102,0 | 74 | 100 | 
| Горизонтальное выравнивание в € млн. | 358 | -3491 | -1694 | 256 | -1738 | 843 | 263 | 491 | 100 | 466 | 397 | 393 | 88,6 | 2884 | -62 | 444 | ± 6985 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране 1(после горизонтального выравнивания) | 99,2 | 105,5 | 103,8 | 98,8 | 105,6 | 95,6 | 97,9 | 95,6 | 98,7 | 95,6 | 96,3 | 95,2 | 97,4 | 90,5 | 101,0 | 91,9 | 100 | 
| Федеральные трансферты (3 уровень выравнивания) в млн. € | 122 | 125 | 347 | 142 | 200 | 51 | 190 | 175 | 155 | 46 | 907 | 146 | 2607 | ||||
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (после распределения федеральных трансфертов) | 99,4 | 99,3 | 98,6 | 99,1 | 98,6 | 99,3 | 98,6 | 98,8 | 98,5 | 99,0 | 97,5 | 97,8 | 
 
Приложение 9. Выравнивание финансовой обеспеченности земель ФРГ в 2011 г.
| NW Северный Рейн-Вестфалия | BY Свободное государство Бавария | BW Баден-Вюртемберг | NI Нижняя Саксония | HE Гессен | SN Свободное государство Саксония | RP Рейнланд-Пфальц | ST Саксония-Анхальт | SH Шлезвиг-Гольштейн | TH Свободное государство Тюрингия | BB Бранденбург | MB Мекленбург-Передняя Померания | SL Саар | BE Берлин | HH Свободный ганзейский город Гамбург | HB Свободный ганзейский город Бремен | Германия в целом | |
| Доходы земель до распределения налога с оборота (на душу населения в % от среднего) | 101,5 | 127,9 | 118,3 | 83,9 | 124,5 | 51,4 | 96,6 | 51,6 | 95,5 | 50,7 | 62,4 | 50,9 | 81,7 | 85,5 | 155,6 | 96,5 | 100,0 | 
| Налог с оборота (разница между распределением по действующему законодательству и полное распределение по численности населения) в млн. € | - 2403 | - 1692 | - 1451 | 617 | - 818 | 2161 | - 381 | 1209 | - 229 | 1187 | 931 | 868 | 110 | 195 | - 241 | - 62 | ± 7,277 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (до горизонтального выравнивания) | 99,1 | 114,9 | 109,1 | 98,2 | 115,1 | 88,2 | 96,2 | 87,8 | 97,3 | 87,6 | 90,4 | 86,5 | 93,1 | 69,2 | 101,8 | 72,2 | 100,0 | 
| Горизонтальное выравнивание в € млн. | 224 | - 3663 | - 1779 | 204, | - 1804 | 918 | 234 | 540 | 115 | 527 | 440 | 429 | 120 | 3043 | -62 | 516 | ± 7,308 | 
| Финансовая обеспеченность в% от среднего по стране 1 (после горизонтального выравнивания) | 99,5 | 105,2 | 103,6 | 99,1 | 105,3 | 95,6 | 98,1 | 95,5 | 98,6 | 95,4 | 96,2 | 95,1 | 97,0 | 90,7 | 100,9 | 91,5 | 100,0 | 
| Федеральные трансферты (3 уровень выравнивания) в млн. € | 83 | 376 | 127 | 219 | 59 | 212 | 192 | 169 | 59 | 963 | 167 | 2626 | |||||
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (после распределения федеральных трансфертов) | 99,4 | 98,6 | 99,2 | 98,6 | 99,3 | 98,6 | 98,8 | 98,5 | 98,9 | 97,5 | 97,7 | 
.
 
Приложение 10. Выравнивание финансовой обеспеченности земель ФРГ в 2012 г.
| NW Северный Рейн-Вестфалия | BY Свободное государство Бавария | BW Баден-Вюртемберг | NI Нижняя Саксония | HE Гессен | SN Свободное государство Саксония | RP Рейнланд-Пфальц | ST Саксония-Анхальт | SH Шлезвиг-Гольштейн | TH Свободное государство Тюрингия | BB Бранденбург | MB Мекленбург-Передняя Померания | SL Саар | BE Берлин | HH Свободный ганзейский город Гамбург г | HB Свободный ганзейский город Бремен | Германия в целом | |
| Доходы земель до распределения налога с оборота (на душу населения в % от среднего) | 100,8 | 126,2 | 121,6 | 89,2 | 117,8 | 51,2 | 99,8 | 52,7 | 91,9 | 52,0 | 62,9 | 52,2 | 79,4 | 84,8 | 149,4 | 92,1 | 100,0 | 
| Налог с оборота (разница между распределением по действующему законодательству и полное распределение по численности населения) в млн. € | -2436 | -1724 | -1477 | 117 | -833 | 2369 | -540 | 1270 | -70 | 1243 | 999 | 912 | 160 | 277 | -246 | -19 | ± 7345 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (до горизонтального выравнивания) | 98,5 | 115,1 | 112,5 | 98,5 | 111,1 | 88,3 | 96,5 | 88,2 | 97,1 | 87,8 | 89,1 | 86,5 | 94,7 | 68,6 | 99,4 | 73,6 | 100,0 | 
| Горизонтальное выравнивание в € млн. | 402 | -3904 | -2694 | 173 | -1327 | 963 | 224 | 547 | 129 | 541 | 542 | 452 | 92 | 3323 | 21 | 517 | ± 7925 | 
| Финансовая обеспеченность в% от среднего по стране 1 (после горизонтального выравнивания) | 99,2 | 105,4 | 104,6 | 99,2 | 104,2 | 95,6 | 98,3 | 95,6 | 98,5 | 95,5 | 95,8 | 95,1 | 97,5 | 90,6 | 99,7 | 91,8 | 100,0 | 
| Федеральные трансферты (3 уровень выравнивания) в млн. € | 134 | - | - | 55 | - | 395, | 121 | 224 | 67 | 219 | 227 | 178 | 49 | 1048 | - | 169 | 2886 | 
| Финансовая обеспеченность в % от среднего по стране (после распределения федеральных трансфертов) | 99,4 | - | - | 99,4 | - | 98,6 | 99,2 | 98,6 | 99,3 | 98,6 | 98,7 | 98,5 | 99,1 | 97,5 | - | 97,8 | - |