Оценка эффективности внедрения АСКУЭ на предприятии
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2012 в 07:44, дипломная работа
Краткое описание
Реализация проекта АСКУЭ РРЭ предусматривает замену приборов учета на границе балансовой и эксплуатационной принадлежности:
– индукционных приборов учета электроэнергии класса точности 2,0 – 2,5 на электронные класса точности 1,0, для потребителей, получающих питание от сетей 0,4 кВ и 6, 10, 35 (мощность которых не превышает 750 кВ·А);
– замену счетчиков класса точности 1,0 на электронные класса точности 0,5 для потребителей, подключенных к сетям 6, 10, 35 кВ, присоединенная мощность которых превышает 750 кВ·А.
Содержание
Введение……………………………………………………………………………....5
1.Хозяйственное и правовое регулирование в электроэнергетике России……….7
1.1.Особенности современного рынка электроэнергии………………………….7
1.2. Особенности учета потребляемой электроэнергии в рыночных условиях.17
2.Анализ финансово-экономической деятельности Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»……………………24
2.1. Общая характеристика Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению как структурной единицы Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»… …………………………………………………………………………...24
2.2. Анализ хозяйственной деятельности Дирекции по энергообеспечению в границах Восточно-Сибирской железной дороги…………………………,……34
3. Экономическая эффективность внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии…………………………………………………..42
3.1. Характеристика внедряемых приборов учета электрической энергии…....42
3.2. Расчет показателей снижения коммерческих потерь электроэнергии при внедрении АСКУЭ………………………………………………………………...46
3.3. Экономический эффект от внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии……………………………………………………………..91
Заключение…………………………………………………………………………..95
Список использованной литературы ……………………………………………...96
Вложенные файлы: 1 файл
Диплом готовый.doc
— 2.17 Мб (Скачать файл)3
Снижение коммерческих потерь, обусловленных систематическими погрешностями из-за сверхнормативных сроков службы индукционных
счетчиков.
Потери электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками службы, определяются по выражению:
, кВт*ч (13)
где – коэффициенты для однофазных и трехфазных счетчиков соответственно (таблица 4);
– погрешность однофазных и трехфазных счетчиков (на основании полученных результатов РОСТЕСТ-Москва принимается равной 0,05 и 0,04 для однофазных и трехфазных счетчиков соответственно);
– соответственно, суммарный месячный объем электрической энергии, переданной сторонним потребителям по трансформаторной подстанции, по однофазным и трехфазным счетчикам, кВт*ч.
Таблица 4 - Коэффициенты, принятые для индукционных счетчиков с различными сроками службы
Срок службы, лет | Численные значения коэффициентов k | |
для однофазных | для трехфазных | |
1 – 3 | 0,33 | 0,4 |
4 – 10 | 0,56 | 0,46 |
11 – 16 | 0,64 | 0,51 |
17 – 21 | 0,97 | – |
kср | 0,648 | 0,468 |
В случае если нет статистических данных по срокам службы счетчиков, установленных до внедрения АСКУЭ РРЭ, значение коэффициентов k принимаются усредненными.
Экономический эффект, достигаемый за счет снижения потерь электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками эксплуатации приборов учета, определяется для сторонних потребителей и рассчитывается по выражению:
при одноставочном тарифе на услуги по передаче электроэнергии
, руб. (14)
при двухставочном тарифе на услуги по передаче электроэнергии
, руб. (15)
где Тпок - средневзвешенный тариф покупки электроэнергии по железнодорожным узлам в границах субъекта РФ в отчетном периоде,
Тпер - тариф на содержание электрических сетей в отчетном периоде (при одноставочном тарифе),
Спер - ставка на оплату потерь электроэнергии в сетях в отчетном
периоде (при двухставочном тарифе).
Расчет экономического эффекта выполняется в течение всего срока окупаемости проекта АСКУЭ РРЭ и может быть продлен или приостановлен соответствующим распоряжением «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД».
Рассчитаем, для примера, значение экономического эффекта за счет снижения коммерческих потерь, обусловленных систематическими погрешностями из-за сверхнормативных сроков службы индукционных
счетчиков на примере ТП-368.
Объем электроэнергии, переданной сторонним потребителям, по ТП-368 за август 2010 года составил 343,472 тыс. кВт·ч. (по однофазным приборам учета – 0, по трехфазным – 343427). Ставка на оплату технологического расхода (потерь) для территориальной сетевой организации «Восточно-Сибирская железная дорога» в границах Иркутской области равен 14,9 р./МВт·ч (согласно приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2009 года №124-спр). Тариф на покупку электрической энергии на Восточно-Сибирской железной дороге равен 0,8636 р./кВт·ч.
В качестве коэффициента, характеризующего срок службы приборов учета, примем среднее значение равное 0,648 и 0,468, соответственно для однофазных и трехфазных счетчиков (таблица 4).
По выражению (13) рассчитаем потери электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками службы:
ΔWcп= 0,648*0,05*0 + 0,468*0,04*343427 = 6429 кВт*ч
Результаты расчета потерь электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками службы за август 2010 года по всем электроустановкам, где была внедрена система АСКУЭ, сведем в таблицу 5.
Аналогично проведем расчет за каждый месяц рассматриваемого периода 2010 года.
По выражению (15) определим месячный экономический эффект, достигаемый за счет снижения потерь электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками эксплуатации приборов учета (при замене приборов учета на ТП-368):
Эсп = 6429*(14,9/1000+0,8636) = 5647,8 руб.
Экономический эффект, достигаемый за счет снижения потерь электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками эксплуатации приборов учета на ТП-368 по станции Иркутск-Пассажирский за август месяц 2010 года составил 5647,8 рублей.
Аналогично проведем расчет экономического эффекта по данной позиции для всех электроустановок, где была внедрена система АСКУЭ, за август, а также за каждый месяц рассматриваемого периода 2010 года.
Результаты расчета экономического эффекта за 10 месяцев 2010 года по всем электроустановкам, где была внедрена система АСКУЭ, сведем в таблицу 6.
Таблица 5 - Расчет экономической эффективности за счет снижения потерь электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнормативными сроками эксплуатации приборов учета за август 2010 года
Наименование ТП | Объем электрической энергии, переданной сторонним потребителям, кВт·ч | Коэффициент, характеризующий систематическую погрешность учета индукционных счетчиков | Коэффициент погрешности индукционных счетчиков | Потери электроэнергии из-за систематических погрешностей, обусловленных сверхнорматив ными сроками службы, кВт·ч | |||
| по однофазным счетчикам | по трехфазным счетчикам | для однофазных счетчиков | для трехфазных счетчиков | для однофазных счетчиков | для трехфазных счетчиков |
|
КТП-СПМК-7 | 0 | 7391 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 138 |
КТП-ВЕКТОР (секция 1) | 0 | 2749 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 51 |
КТП-СТИМ-БАЙКАЛ (секция 1) | 0 | 3397 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 64 |
КТП-ТАМОЖНЯ (секция 1) | 0 | 331 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 6 |
ТП-Багажная | 5707 | 0 | 0,648 | 0,468 | 3 | 0,04 | 11094 |
ТП-Дет.сад | 7871 | 11554 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 471 |
ТП-3 (секция 1) | 0 | 22540 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 422 |
ТП-3 (секция 2) | 0 | 25803 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 483 |
КТП-РЯБИНКА (секция 1) | 0 | 21110 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 395 |
КТП-САД-ВО ОГОНЁК (секция 1) | 0 | 59411 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1112 |
КТП Бойлер ст.Тельма | 6015 | 12104 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 421 |
КТП-КОМПРЕССОРНАЯ (секция 1) | 0 | 2260 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 42 |
КТП-10/0,4 "ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №138" (секция 1) | 0 | 3220 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 60 |
КТП-10/0,4 "ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №203" (секция 1) | 0 | 3170 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 59 |
КТП-Нью-Лен-Ойл | 0 | 14186 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 266 |
КТП-ПБЖТ 5147км | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 | |
КТП "Продсклад" | 1236 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 40 |
КТП "Гидроремонт" | 0 | 14575 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 273 |
КТП "Риат" | 0 | 464 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 9 |
КТП-Родниковый | 9325 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 302 |
КТП- дом Б.Луг | 0 | 6120 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 115 |
КТП "Иркутный мост" | 0 | 15662 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 293 |
КТП-ГОРСЕТЬ (секция 1) | 0 | 82883 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1552 |
КТП-10/0,4 "ЛЕСНА" (секция 1) | 0 | 32771 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 613 |
КТП-10/0,4 "МАЧТА" (секция 1) | 0 | 25331 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 474 |
КТП-10/0,4 "СИГЛ" (секция 1) | 0 | 1053 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 20 |
КТП-Дачи | 3042 | 35112 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 756 |
КТП-Медвежий | 0 | 95 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 2 |
КТПН-ДОК (секция 1) | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
ТП-"ДОК" (секция 1) | 0 | 19 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-Жлобинская | 6300 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 204 |
КТП-Ростов лес | 0 | 5287 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 99 |
КТП-10/0,4 "ТРАНСТЕЛЕКОМ" (секция 1) | 0 | 6821 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 128 |
ТП ВОКЗАЛ (секция 2) | 3858 | 51615 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1091 |
КТПН-Вокзал | 3001 | 44937 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 938 |
ТП КОМПРЕССОРНАЯ (секция 1) | 0 | 54076 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1012 |
ТП КОМПРЕССОРНАЯ (секция 2) | 0 | 5444 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 102 |
КТП-"САД-ВО МЕХАНИЗАТОР" (секция 1) | 0 | 38787 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 726 |
КТП "о.п.Дачная" | 19032 | 13629 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 872 |
КТП "о.п.Олха" | 270 | 8325 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 165 |
КТП-10/0,4 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ" (секция 1) | 0 | 31589 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 591 |
КТП-10/0,4 "ЛЕТНЕЕ" (секция 1) | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-10/0,4 "САД-ВО УРОЖАЙ" (секция 1) | 0 | 38688 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 724 |
ГК-10 | 0 | 780 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 15 |
ГК-99 | 0 | 11981 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 224 |
КТП-Дженерал системс | 0 | 10467 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 196 |
КТП-Кая резерв | 0 | 320 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 6 |
КТП-Резерв СН | 0 | 356 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 7 |
КТП-29 (секция 1) | 0 | 28518 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 534 |
КТП-45 (секция 1) | 0 | 682 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 13 |
КТП-ГОЛУБЫЕ ЕЛИ (КРЕДО) | 0 | 42242 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 791 |
КТП-ИП АМЕЛЬКИНА (секция 1) | 0 | 520 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 10 |
КТП-Источник | 0 | 4855 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 91 |
КТП-САД-ВО БЕРЁЗКА (секция 1) | 0 | 13598 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 255 |
КТП-САД-ВО ВЕСНА (секция 1) | 0 | 15381 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 288 |
КТП-Дачная-2 | 0 | 40219 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 753 |
КТП-САД-ВО КОЛХОЗНЫЙ СТРОИТЕЛЬ (секция 1) | 0 | 51377 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 962 |
КТП-САД-ВО ЛЕТНЯЯ (секция 1) | 0 | 13181 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 247 |
КТП Сад-во Луч | 0 | 22260 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 417 |
КТП Сад-во Машиностроитель | 0 | 15161 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 284 |
КТП-САД-ВО МЕЛИОРАТОР (секция 1) | 0 | 27024 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 506 |
КТП-САД-ВО ОЛХИНКА (секция 1) | 0 | 20877 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 391 |
КТП-САД-ВО ПРОЕКТИРОВЩИК (секция 1) | 0 | 22589 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 423 |
КТП-САД-ВО ПРОМСТРОЕВЕЦ (секция 1) | 0 | 56191 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1052 |
КТП-САД-ВО СВЕТЛЯЧОК (секция 1) | 0 | 26901 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 504 |
КТП-САД-ВО СОСНОВЫЙ (секция 1) | 0 | 63684 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1192 |
КТП-САД-ВО ФАРМАЦЕВТ (секция 1) | 0 | 24819 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 465 |
КТП Сад-во Черёмушки-1 | 0 | 20598 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 386 |
КТП Сад-во Черёмушки-2 | 0 | 10553 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 198 |
КТП-САД-ВО ШИРОКАЯ ПАДЬ (секция 1) | 0 | 79410 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1487 |
КТП-САД-ВО ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (секция 1) | 0 | 22251 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 417 |
КТП-Сад-во Ягодное | 0 | 25079 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 469 |
КТП-10/0,4 "ОБОГРЕВ СТРЕЛОК" (секция 1) | 0 | 2344 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 44 |
КТП-10/0,4 "ПОСТ ЭЦ" (секция 1) | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-10/0,4 "РЕЗЕРВ ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ" | 0 | 24722 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 463 |
ТП-368 | 0 | 343427 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 6429 |
ТП-592 | 3659 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 119 |
КТП-41 | 6012 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 195 |
КТП-10/0,4 "НЕМОКАЕВА" (секция 1) | 0 | 8889 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 166 |
КТП-10/0,4 "РЕМСТРОЙПАРТНЕР" (секция 1) | 0 | 919 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 17 |
КТП-10/0,4 "САН.БЫТОВОЙ КОРПУС КАЯ" (секция 1) | 0 | 1671 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 31 |
КТП "НЕОТЕХ" | 0 | 12390 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 232 |
ТП-"701" (секция 1) | 0 | 145727 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 2728 |
ТП-365 | 9168 | 2958 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 352 |
КТП-Продсклад | 2310 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 75 |
ТП-Рэб | 15682 | 15555 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 799 |
КТП-"АЗС ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ" (секция 1) | 0 | 541 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 10 |
КТП-10/0,4 "ДОМА ПЧ" (секция 1) | 1690 | 2501 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 102 |
КТП-10/0,4 "ДОМА ШЧ" | 9640 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 312 |
КТП Листвянка | 0 | 3370 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 63 |
КТП- "Нефтебаза" | 0 | 63200 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1183 |
КТП-10/0,4 "ЖИЛ.МАССИВ | 1750 | 2736 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 108 |
КТП-10/0,4 "ИЗОЛЯТОР" (секция 1) | 0 | 792 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 15 |
КТП-10/0,4 "МЕТЕОСТАНЦИЯ" (секция 1) | 0 | 7864 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 147 |
КТП-10/0,4 "О.П.АКАДЕМИЧЕСКАЯ" (секция 1) | 0 | 5745 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 108 |
КТП-10/0,4 "САД-ВО ВОСТОЧНЫЙ СИБИРЯК" (секция 1) | 0 | 35858 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 671 |
КТП-10/0,4 "САД-ВО НИВА" (секция 1) | 0 | 95727 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1792 |
КТП-10/0,4 "САД-ВО ПУТЕЕЦ" (секция 1) | 0 | 54771 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1025 |
КТП-10/0,4 "САД-ВО ЧЕРЁМУШКИ" (секция 1) | 0 | 67129 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1257 |
КТП-10/0,4 "СМОЛЕНЩИНА" (секция 1) | 0 | 77390 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1449 |
КТП-10/0,4 "ТУРБАЗА" (секция 1) | 0 | 13233 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 248 |
КТП-ВОХР | 3487 | 10016 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 300 |
КТП "Пост ЭЦ" | 0 | 8264 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 155 |
КТП-10/0,4 "БОЙЛЕР" (секция 1) | 47100 | 70210 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 2840 |
КТП-жил.массив глубокая | 0 | 20100 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 376 |
КТП-Завод камня | 3364 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 63 | |
КТП Олейнников | 3229 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 60 | |
КТП-Переезд Глубокая | 0 | 7300 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 137 |
КТП-Пост ЭЦ Подкаменная | 0 | 2132 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 40 |
ТП-18 Подкаменная | 0 | 89065 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1667 |
КТП-Санаторный | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-Пост ЭЦ Глубокая | 0 | 5970 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 112 |
КТПО-Глубокая | 7310 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 237 |
КТП-Путейские дома | 0 | 21300 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 399 |
ТП-1 "ЧП ЗАХАРОВ" (секция 1) | 0 | 17209 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 322 |
ТП-2 "ЧП ЗАХАРОВ" (секция 1) | 0 | 56771 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1063 |
ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ "СУХОВСКАЯ" (секция 1) | 5512 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 179 |
КТП "Освещение путепровода" | 0 | 770 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 14 |
КТП "Этиленпровод" | 0 | 1098 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 21 |
КТП-Жилмассив Глубокая | 0 | 7110 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 133 |
КТП-о.п.Совхозная | 1620 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 52 |
ТП "Пост ЭЦ" | 0 | 5440 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 102 |
КТП "Бредихин" | 0 | 2052 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 38 |
КТП-913 | 0 | 14561 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 273 |
КТП-4 Черемхово | 0 | 43346 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 811 |
ТП-1 | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
ТП-6 | 131 | 54980 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1033 |
ТП-7 | 1387 | 130655 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 2491 |
ТП-1 Забитуй | 0 | 56589 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1059 |
КТП-Переезд 5053км | 0 | 5231 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 98 |
КТП-ШЧ-5 | 0 | 62 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1 |
КТП-Заправка | 0 | 1832 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 34 |
КТП-3 | 0 | 8845 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 166 |
КТП-9 | 0 | 31310 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 586 |
ТП-5 | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
ТП-7 | 901 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 29 |
КТП-1 | 0 | 16479 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 308 |
КТП-2 | 0 | 766 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 14 |
КТП-3 | 0 | 7776 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 146 |
КТП-6 |
| 10340 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 194 |
ТП-1 Залари | 0 | 1047 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 20 |
КТП-Гурбанов | 0 | 3590 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 67 |
КТП-1 | 0 | 20116 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 377 |
КТП-2 | 0 | 3036 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 57 |
ТП-1 Залари | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
ТП-2 Залари | 4987 | 4640 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 248 |
ТП-1 Тыреть | 1565 | 25379 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 526 |
КТП-Пост ЭЦ | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-Востокнефть | 0 | 80 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1 |
КТП-СаянскХимпласт | 0 | 25 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-Халярта | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-3 | 0 | 14760 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 276 |
КТП-4 | 0 | 13581 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 254 |
КТП-4971 | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-5061 | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТПН-2 ПМС | 14969 | 51352 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1446 |
КТПН-3 ПМС | 0 | 10295 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 193 |
КТП-Автодор | 0 | 1162 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 22 |
КТП-ДПП | 0 | 29695 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 556 |
КТП-1 Новохрамцово | 0 | 16513 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 309 |
КТП-1 Лужки | 0 | 0,184 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-2 Новохрамцово | 0 | 394 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 7 |
КТП-12 5061км | 0 | 38 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1 |
КТП-Пост ЭЦ Гришево | 12077 | 28965 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 934 |
КТПН-ПМС | 1962 | 6067 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 177 |
КТП-1 Делюр | 0 | 1249 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 23 |
ТП-1 Касьяновка | 0 | 47968 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 898 |
КТП-1 Дома ПЧ 5105км | 0 | 7712 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 144 |
КТП-4 Мальта | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-2 Зеленый городок | 0 | 683 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 13 |
КТП-3 Релейная | 0 | 4831 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 90 |
КТП Гаражный Кооператив 5118 км Усолье | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП- УП | 7630 | 6340 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 366 |
ТП-1 Усолье | 0 | 18422 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 345 |
ТП-2 Усолье | 0 | 57896 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1084 |
КТП-Автохозяйство | 0 | 3296 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 62 |
ТП-1 Черемхово | 0 | 411 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 8 |
ТП-2 Черемхово | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
ТП-2 Касьяновка | 0 | 82123 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1537 |
КТП-2 Тыреть | 0 | 10970 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 205 |
КТП-188 Гришево | 0 | 7005 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 131 |
КТП-Нефтебаза Белая | 0 | 8170 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 153 |
КТП-1 Белая | 0 | 9362 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 175 |
КТП-2 Белая | 0 | 2728 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 51 |
КТП-3 Белая | 0 | 894 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 17 |
КТП-ОП Витух | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
КТП-Пост ЭЦ Кутулик | 0 | 23861 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 447 |
КТП-ООО "Терминал" | 0 | 2102 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 39 |
КТП-195 Мальта | 0 | 13087 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 245 |
ТП-1 Мальта | 0 | 0 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 0 |
ТП-2 Мальта | 4389 | 70145 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 1455 |
КТП-7 Половина | 0 | 1706 | 0,648 | 0,468 | 0,05 | 0,04 | 32 |
