Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2014 в 14:25, дипломная работа
Целью дипломной работы является рассмотрение различных систем учета затрат, используемых в международной практике, выбор наиболее приемлемой из них внедрения в практику для отечественных предприятий с целью повышения эффективности учета; анализ и контроль затрат на производство, а также повышение эффективности процесса управления.
В рамках применения данной системы, были рассмотрены по ЧУП "АвтоБизнесПроект" возможности её применения.
Предлагая различные комбинации сочетания показателей выручки от реализации, переменных и постоянных затрат, показали к каким результатам это приведет.
В рамках данной системы также видно, каких результатов добьется предприятие, снизив структуру продукции: сняв с производства изделия, не окупаюшие затраты на свое изготовление, при этом повысив объем производства более рентабельных изделий или не делая этого.
Таким образом, рассмотрев особенности учета и анализа в условиях применения системы "директ-костинг", выяснилось, что ее применение в практике учета затрат отечественных предприятий дает большие возможности для более эффективного управления деятельностью предприятий, которое обеспечило бы достижение основной их цели - получение прибыли.
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
Приложение 1. Калькуляция себестоимости продукции на ЧУП «Автобизнеспроект»
| Наименование | транспортные услуги | % | ед изм. | коли-чество | Цена в евро завода изготови-теля | масса брутто,т | Цена в бел.руб. завода изготови-теля курс 2781,92 | в евро в сумме | СУММА | сбор за там.оформление | размещ ТС, термин., оформление док, транспорт | % тамож.пошлины | С/с | с/с единицы | 
| Ремень клиновой | 236 | 5 | шт | 2 | 3,05 | 0,0010 | 8 485 | 6,10 | 16 970 | 98 | 776 | 860 | 18 704 | 9 352 | 
| Ремень клиновой | 212 | 5 | шт | 2 | 2,74 | 0,0010 | 7 622 | 5,48 | 15 245 | 88 | 697 | 773 | 16 803 | 8 401 | 
| Ремень клиновой | 287 | 5 | шт | 2 | 3,71 | 0,0010 | 10 321 | 7,42 | 20 642 | 119 | 943 | 1 046 | 22 751 | 11 375 | 
| Ремень клиновой | 296 | 5 | шт | 2 | 3,83 | 0,0010 | 10 655 | 7,66 | 21 310 | 123 | 974 | 1 080 | 23 487 | 11 743 | 
| Ремень клиновой | 310 | 5 | шт | 2 | 4,01 | 0,0010 | 11 155 | 8,02 | 22 311 | 129 | 1 020 | 1 131 | 24 591 | 12 295 | 
| Ремень клиновой | 338 | 5 | шт | 2 | 4,37 | 0,0010 | 12 157 | 8,74 | 24 314 | 140 | 1 111 | 1 233 | 26 798 | 13 399 | 
| Ремень клиновой | 198 | 5 | шт | 2 | 2,56 | 0,0010 | 7 122 | 5,12 | 14 243 | 82 | 651 | 722 | 15 699 | 7 849 | 
| Ремень клиновой | 203 | 5 | шт | 2 | 2,62 | 0,0010 | 7 289 | 5,24 | 14 577 | 84 | 666 | 739 | 16 067 | 8 033 | 
| Ремень клиновой | 200 | 5 | шт | 2 | 2,59 | 0,0010 | 7 205 | 5,18 | 14 410 | 83 | 659 | 731 | 15 883 | 7 941 | 
| Ремень клиновой | 214 | 5 | шт | 2 | 2,76 | 0,0010 | 7 678 | 5,52 | 15 356 | 89 | 702 | 778 | 16 925 | 8 463 | 
| Ремень клиновой | 127 | 5 | шт | 1 | 3,27 | 0,0005 | 9 097 | 3,27 | 9 097 | 53 | 416 | 461 | 10 026 | 10 026 | 
| Ремень клиновой | 252 | 5 | шт | 2 | 3,25 | 0,0010 | 9 041 | 6,50 | 18 082 | 104 | 827 | 917 | 19 930 | 9 965 | 
| Прокладка поддона | 153 | 15 | шт | 1 | 6,34 | 0,0007 | 17 637 | 6,34 | 17 637 | 102 | 806 | 2 669 | 21 214 | 21 214 | 
| Прокладка поддона | 511 | 15 | шт | 2 | 10,58 | 0,0014 | 29 433 | 21,16 | 58 865 | 340 | 2 691 | 8 906 | 70 802 | 35 401 | 
| Прокладка поддона | 228 | 15 | шт | 1 | 9,42 | 0,0007 | 26 206 | 9,42 | 26 206 | 151 | 1 198 | 3 965 | 31 520 | 31 520 | 
| Прокладка поддона | 153 | 15 | шт | 1 | 6,34 | 0,0007 | 17 637 | 6,34 | 17 637 | 102 | 806 | 2 669 | 21 214 | 21 214 | 
| Обойма сальника коленвала | 362 | 15 | шт | 2 | 8,03 | 0,0026 | 22 339 | 16,06 | 44 678 | 258 | 2 042 | 6 756 | 53 734 | 26 867 | 
| РМК рессоры | 915 | 15 | шт | 2 | 20,30 | 0,0006 | 56 473 | 40,60 | 112 946 | 652 | 5 163 | 17 079 | 135 840 | 67 920 | 
| С/блок рессоры | 612 | 15 | шт | 6 | 4,53 | 0,0019 | 12 602 | 27,18 | 75 613 | 436 | 3 456 | 11 434 | 90 939 | 15 156 | 
| С/блок рессоры | 191 | 15 | шт | 4 | 2,12 | 0,0010 | 5 898 | 8,48 | 23 591 | 136 | 1 078 | 3 567 | 28 372 | 7 093 | 
| Втулка рессоры приварная | 491 | 15 | шт | 10 | 2,18 | 0,0025 | 6 065 | 21,80 | 60 646 | 350 | 2 772 | 9 171 | 72 938 | 7 294 | 
| Втулка рессоры | 164 | 15 | шт | 2 | 3,64 | 0,0005 | 10 126 | 7,28 | 20 252 | 117 | 926 | 3 062 | 24 357 | 12 179 | 
| С/блок рессоры | 223 | 15 | шт | 4 | 2,48 | 0,0010 | 6 899 | 9,92 | 27 597 | 159 | 1 261 | 4 173 | 33 190 | 8 298 | 
| Сальник | 344 | 15 | шт | 2 | 7,63 | 0,0027 | 21 226 | 15,26 | 42 452 | 245 | 1 940 | 6 419 | 51 057 | 25 528 | 
| Сальник | 136 | 15 | шт | 1 | 6,05 | 0,0014 | 16 831 | 6,05 | 16 831 | 97 | 769 | 2 545 | 20 242 | 20 242 | 
| Сальник | 91 | 15 | шт | 2 | 2,03 | 0,0027 | 5 647 | 4,06 | 11 295 | 65 | 516 | 1 708 | 13 584 | 6 792 | 
| Сальник | 238 | 15 | шт | 1 | 10,56 | 0,0014 | 29 377 | 10,56 | 29 377 | 170 | 1 343 | 4 442 | 35 332 | 35 332 | 
| Сальник | 254 | 15 | шт | 1 | 11,26 | 0,0014 | 31 324 | 11,26 | 31 324 | 181 | 1 432 | 4 737 | 37 674 | 37 674 | 
| РМК ступицы | 236 | 15 | шт | 1 | 10,47 | 0,0014 | 29 127 | 10,47 | 29 127 | 168 | 1 331 | 4 404 | 35 031 | 35 031 | 
| Сальник | 283 | 15 | шт | 2 | 6,29 | 0,0027 | 17 498 | 12,58 | 34 997 | 202 | 1 600 | 5 292 | 42 090 | 21 045 | 
| Сальник | 300 | 15 | шт | 2 | 6,66 | 0,0027 | 18 528 | 13,32 | 37 055 | 214 | 1 694 | 5 603 | 44 566 | 22 283 | 
| РМК ступицы | 889 | 15 | шт | 2 | 19,73 | 0,0027 | 54 887 | 39,46 | 109 775 | 634 | 5 018 | 16 600 | 132 025 | 66 013 | 
| Сальник | 86 | 15 | шт | 1 | 3,80 | 0,0014 | 10 571 | 3,80 | 10 571 | 61 | 483 | 1 599 | 12 714 | 12 714 | 
| Сальник | 642 | 15 | шт | 6 | 4,75 | 0,0082 | 13 214 | 28,50 | 79 285 | 458 | 3 624 | 11 989 | 95 355 | 15 893 | 
| Сальник | 350 | 15 | шт | 2 | 7,76 | 0,0027 | 21 588 | 15,52 | 43 175 | 249 | 1 973 | 6 529 | 51 927 | 25 963 | 
| Сальник | 332 | 15 | шт | 1 | 14,74 | 0,0014 | 41 006 | 14,74 | 41 006 | 237 | 1 874 | 6 201 | 49 317 | 49 317 | 
| Сальник | 275 | 15 | шт | 1 | 12,22 | 0,0014 | 33 995 | 12,22 | 33 995 | 196 | 1 554 | 5 141 | 40 886 | 40 886 | 
| Сальник | 165 | 15 | шт | 2 | 3,67 | 0,0028 | 10 210 | 7,34 | 20 419 | 118 | 933 | 3 088 | 24 558 | 12 279 | 
| Сальник | 244 | 15 | шт | 2 | 5,41 | 0,0027 | 15 050 | 10,82 | 30 100 | 174 | 1 376 | 4 552 | 36 202 | 18 101 | 
| Сальник | 211 | 15 | шт | 1 | 9,37 | 0,0014 | 26 067 | 9,37 | 26 067 | 150 | 1 191 | 3 942 | 31 350 | 31 350 | 
| Сальник | 135 | 15 | шт | 2 | 2,99 | 0,0027 | 8 318 | 5,98 | 16 636 | 96 | 760 | 2 516 | 20 008 | 10 004 | 
| Сальник | 180 | 15 | шт | 1 | 8,00 | 0,0014 | 22 255 | 8,00 | 22 255 | 128 | 1 017 | 3 365 | 26 766 | 26 766 | 
| Сальник | 190 | 15 | шт | 2 | 4,22 | 0,0027 | 11 740 | 8,44 | 23 479 | 136 | 1 073 | 3 550 | 28 239 | 14 119 | 
| Сальник | 1096 | 15 | шт | 2 | 24,32 | 0,0027 | 67 656 | 48,64 | 135 313 | 781 | 6 185 | 20 461 | 162 740 | 81 370 | 
| Сальник | 1342 | 15 | шт | 2 | 29,79 | 0,0027 | 82 873 | 59,58 | 165 747 | 957 | 7 576 | 25 063 | 199 343 | 99 671 | 
| Сальник | 474 | 15 | шт | 2 | 10,51 | 0,0027 | 29 238 | 21,02 | 58 476 | 338 | 2 673 | 8 842 | 70 329 | 35 164 | 
| РМК ступицы | 3165 | 15 | шт | 1 | 140,47 | 0,0004 | 390 776 | 140,47 | 390 776 | 2 256 | 17 862 | 59 091 | 469 985 | 469 985 | 
| С/блок рессоры | 4453 | 15 | шт | 6 | 32,94 | 0,0065 | 91 636 | 197,64 | 549 819 | 3 174 | 25 131 | 83 141 | 661 264 | 110 211 | 
| Накладки | 4963 | 15 | шт | 2 | 35,67 | 0,0210 | 99 231 | 71,34 | 198 462 | 1 146 | 9 071 | 30 514 | 239 193 | 119 596 | 
| Стекло фары | 812 | 15 | шт | 3 | 20,99 | 0,0027 | 58 393 | 62,97 | 175 178 | 1 011 | 8 007 | 26 398 | 210 594 | 70 198 | 
| Стекло фары | 494 | 15 | шт | 2 | 19,17 | 0,0018 | 53 329 | 38,34 | 106 659 | 616 | 4 875 | 16 073 | 128 223 | 64 111 | 
| Болт колесный | 860 | 15 | шт | 10 | 2,29 | 0,0022 | 6 371 | 22,90 | 63 706 | 368 | 2 912 | 9 685 | 76 671 | 7 667 | 
| Болт коллекторный | 319 | 15 | шт | 10 | 0,85 | 0,0024 | 2 365 | 8,50 | 23 646 | 136 | 1 081 | 3 595 | 28 458 | 2 846 | 
| Болт колесный | 2581 | 15 | шт | 30 | 2,29 | 0,0072 | 6 371 | 68,70 | 191 118 | 1 103 | 8 736 | 29 055 | 230 012 | 7 667 | 
| Болт рессоры | 780 | 15 | шт | 6 | 3,46 | 0,0014 | 9 625 | 20,76 | 57 753 | 333 | 2 640 | 8 780 | 69 506 | 11 584 | 
| Болт рессоры | 361 | 15 | шт | 5 | 1,92 | 0,0012 | 5 341 | 9,60 | 26 706 | 154 | 1 221 | 4 060 | 32 141 | 6 428 | 
| Болт колесный | 507 | 15 | шт | 10 | 1,35 | 0,0024 | 3 756 | 13,50 | 37 556 | 217 | 1 717 | 5 709 | 45 199 | 4 520 | 
| Болт рессоры | 577 | 15 | шт | 6 | 2,56 | 0,0014 | 7 122 | 15,36 | 42 730 | 247 | 1 953 | 6 496 | 51 426 | 8 571 | 
| Болт подушки | 628 | 15 | шт | 10 | 1,67 | 0,0024 | 4 646 | 16,70 | 46 458 | 268 | 2 124 | 7 063 | 55 913 | 5 591 | 
| Болт колесный | 962 | 15 | шт | 20 | 1,28 | 0,0082 | 3 561 | 25,60 | 71 217 | 411 | 3 255 | 10 827 | 85 710 | 4 286 | 
| Гайка универсальная колесная | 1193 | 15 | шт | 20 | 0,78 | 0,0063 | 2 170 | 15,60 | 43 398 | 251 | 1 984 | 6 689 | 52 321 | 2 616 | 
| Гайка болта рессоры | 619 | 15 | шт | 10 | 0,81 | 0,0031 | 2 253 | 8,10 | 22 534 | 130 | 1 030 | 3 473 | 27 167 | 2 717 | 
| Гайка ступицы | 361 | 15 | шт | 1 | 4,72 | 0,0003 | 13 131 | 4,72 | 13 131 | 76 | 600 | 2 024 | 15 830 | 15 830 | 
| Гайка ступицы | 439 | 15 | шт | 1 | 5,74 | 0,0003 | 15 968 | 5,74 | 15 968 | 92 | 730 | 2 461 | 19 251 | 19 251 | 
| Заклепки | 415 | 15 | шт | 2 | 2,98 | 0,0014 | 8 290 | 5,96 | 16 580 | 96 | 758 | 2 549 | 19 983 | 9 992 | 
| Заклепки | 756 | 15 | шт | 3 | 3,62 | 0,0024 | 10 071 | 10,86 | 30 212 | 174 | 1 381 | 4 645 | 36 412 | 12 137 | 
| Заклепки | 964 | 15 | шт | 5 | 2,77 | 0,0041 | 7 706 | 13,85 | 38 530 | 222 | 1 761 | 5 924 | 46 437 | 9 287 | 
| Заклепки | 1016 | 15 | шт | 5 | 2,92 | 0,0041 | 8 123 | 14,60 | 40 616 | 234 | 1 856 | 6 245 | 48 952 | 9 790 | 
| Заклепки | 622 | 15 | шт | 3 | 2,98 | 0,0024 | 8 290 | 8,94 | 24 870 | 144 | 1 137 | 3 824 | 29 975 | 9 992 | 
| Заклепки | 668 | 15 | шт | 3 | 3,20 | 0,0024 | 8 902 | 9,60 | 26 706 | 154 | 1 221 | 4 106 | 32 187 | 10 729 | 
| Пружина | 228 | 15 | шт | 40 | 0,27 | 0,0003 | 751 | 10,80 | 30 045 | 173 | 1 373 | 4 541 | 36 132 | 903 | 
| Пружина колодок | 165 | 15 | шт | 10 | 0,78 | 0,0001 | 2 170 | 7,80 | 21 699 | 125 | 992 | 3 280 | 26 096 | 2 610 | 
| Пружина | 129 | 15 | шт | 10 | 0,61 | 0,0012 | 1 697 | 6,10 | 16 970 | 98 | 776 | 2 565 | 20 408 | 2 041 | 
| Шплинт гайки ступицы | 398 | 15 | шт | 10 | 0,12 | 0,0002 | 334 | 1,20 | 3 338 | 19 | 153 | 561 | 4 071 | 407 | 
| Кольцо крепления колодок | 4304 | 15 | шт | 48 | 0,27 | 0,0193 | 751 | 12,96 | 36 054 | 208 | 1 648 | 6 054 | 43 963 | 916 | 
| Вкладыши шатунные | 1368 | 5 | шт | 1 | 30,76 | 0,0015 | 85 572 | 30,76 | 85 572 | 494 | 3 911 | 4 347 | 94 324 | 94 324 | 
| Кольца гильзы | 1244 | 5 | шт | 6 | 4,66 | 0,0082 | 12 964 | 27,96 | 77 782 | 449 | 3 555 | 3 951 | 85 738 | 14 290 | 
| Фильтр топливный | 2168 | 5 | шт | 4 | 10,44 | 0,0035 | 29 043 | 41,76 | 116 173 | 671 | 5 310 | 5 917 | 128 071 | 32 018 | 
| Фильтр топливный | 905 | 5 | шт | 2 | 8,72 | 0,0018 | 24 258 | 17,44 | 48 517 | 280 | 2 218 | 2 471 | 53 485 | 26 743 | 
| Фильтр масляный | 906 | 5 | шт | 2 | 8,73 | 0,0018 | 24 286 | 17,46 | 48 572 | 280 | 2 220 | 2 474 | 53 547 | 26 773 | 
| Фильтр масляный | 986 | 5 | шт | 4 | 4,75 | 0,0037 | 13 214 | 19,00 | 52 856 | 305 | 2 416 | 2 692 | 58 270 | 14 567 | 
| Фильтр топливный | 629 | 5 | шт | 4 | 3,03 | 0,0037 | 8 429 | 12,12 | 33 717 | 195 | 1 541 | 1 717 | 37 170 | 9 292 | 
| Фильтр масляный | 895 | 5 | шт | 3 | 5,75 | 0,0028 | 15 996 | 17,25 | 47 988 | 277 | 2 193 | 2 444 | 52 903 | 17 634 | 
| Фильтр топливный | 1832 | 5 | шт | 10 | 3,53 | 0,0092 | 9 820 | 35,30 | 98 202 | 567 | 4 489 | 5 002 | 108 259 | 10 826 | 
| Фильтр масляный | 478 | 5 | шт | 2 | 4,60 | 0,0019 | 12 797 | 9,20 | 25 594 | 148 | 1 170 | 1 304 | 28 215 | 14 107 | 
| Фильтр топливный | 493 | 5 | шт | 10 | 0,95 | 0,0092 | 2 643 | 9,50 | 26 428 | 153 | 1 208 | 1 346 | 29 135 | 2 913 | 
| Фильтр топливный | 3722 | 5 | шт | 10 | 7,17 | 0,0092 | 19 946 | 71,70 | 199 464 | 1 151 | 9 117 | 10 159 | 219 891 | 21 989 | 
| Фильтр топливный | 542 | 5 | шт | 1 | 10,44 | 0,0009 | 29 043 | 10,44 | 29 043 | 168 | 1 328 | 1 479 | 32 018 | 32 018 | 
| Фильтр масляный | 1594 | 5 | шт | 10 | 3,07 | 0,0093 | 8 540 | 30,70 | 85 405 | 493 | 3 904 | 4 350 | 94 152 | 9 415 | 
| Фильтр тосола | 262 | 5 | шт | 1 | 6,99 | 0,0009 | 19 446 | 6,99 | 19 446 | 112 | 889 | 985 | 21 432 | 21 432 | 
| Фильтр тосола | 260 | 5 | шт | 1 | 6,93 | 0,0009 | 19 279 | 6,93 | 19 279 | 111 | 881 | 977 | 21 248 | 21 248 | 
| Фильтр воздушный | 8445 | 5 | шт | 5 | 28,16 | 0,0260 | 78 339 | 140,80 | 391 694 | 2 261 | 17 904 | 20 007 | 431 866 | 86 373 | 
| Фильтр воздушный | 4646 | 5 | шт | 3 | 25,82 | 0,0149 | 71 829 | 77,46 | 215 488 | 1 244 | 9 849 | 11 007 | 237 588 | 79 196 | 
| Фильтр воздушный | 645 | 5 | шт | 1 | 10,75 | 0,0052 | 29 906 | 10,75 | 29 906 | 173 | 1 367 | 1 528 | 32 973 | 32 973 | 
| Фильтр воздушный | 1947 | 5 | шт | 3 | 10,82 | 0,0151 | 30 100 | 32,46 | 90 301 | 521 | 4 127 | 4 612 | 99 562 | 33 187 | 
| Фильтр воздушный | 1170 | 5 | шт | 2 | 9,75 | 0,0102 | 27 124 | 19,50 | 54 247 | 313 | 2 480 | 2 771 | 59 811 | 29 905 | 
| Фильтр воздушный | 2584 | 5 | шт | 2 | 21,54 | 0,0103 | 59 923 | 43,08 | 119 845 | 692 | 5 478 | 6 121 | 132 136 | 66 068 | 
| Фильтр воздушный | 1666 | 5 | шт | 1 | 27,78 | 0,0050 | 77 282 | 27,78 | 77 282 | 446 | 3 532 | 3 947 | 85 208 | 85 208 | 
| Фильтр воздушный | 4480 | 5 | шт | 5 | 14,94 | 0,0250 | 41 562 | 74,70 | 207 809 | 1 200 | 9 499 | 10 614 | 229 122 | 45 824 | 
| Фильтр воздушный | 962 | 5 | шт | 1 | 16,04 | 0,0050 | 44 622 | 16,04 | 44 622 | 258 | 2 040 | 2 279 | 49 198 | 49 198 | 
| Фильтр воздушный | 3167 | 5 | шт | 2 | 26,40 | 0,0099 | 73 443 | 52,80 | 146 885 | 848 | 6 714 | 7 503 | 161 950 | 80 975 | 
| Фильтр воздушный | 3021 | 5 | шт | 2 | 25,18 | 0,0100 | 70 049 | 50,36 | 140 097 | 809 | 6 404 | 7 156 | 154 466 | 77 233 | 
| Фильтр воздушный | 15595 | 5 | шт | 10 | 26,00 | 0,0494 | 72 330 | 260,00 | 723 299 | 4 175 | 33 061 | 36 945 | 797 480 | 79 748 | 
| Фильтр сапуна | 522 | 5 | шт | 2 | 20,92 | 0,0020 | 58 198 | 41,84 | 116 396 | 672 | 5 320 | 5 846 | 128 233 | 64 117 | 
| Головка соединительная | 1437 | 15 | шт | 10 | 2,23 | 0,0054 | 6 204 | 22,30 | 62 037 | 358 | 2 836 | 9 521 | 74 751 | 7 475 | 
| Головка соединительная | 1437 | 15 | шт | 10 | 2,23 | 0,0056 | 6 204 | 22,30 | 62 037 | 358 | 2 836 | 9 521 | 74 751 | 7 475 | 
| Свеча накала | 136 | <span class="dash04 | 
Информация о работе Затраты предприятия и пути их оптимизации на примере ЧУП «АвтоБизнесПроект»