Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 14:12, курсовая работа
Технический прогресс в промышленности тесно связан с созданием и внедрением унифицированного оборудования с улучшенными энергетическими характеристиками и большой единичной мощностью. Внедрение оборудования приводит к росту электропотребления. Тенденция роста удельного расхода электроэнергии будет продолжаться и в дальнейшем. Это обуславливает дальнейшее совершенствование систем электроснабжения.
6.4. Расчёт потерь мощности и напряжения в цеховой распределительной сети
Потери мощности и напряжения в распределительной сети складываются из потерь в кабелях и шинопроводах.
6.4.1. Потери мощности в цеховой распределительной сети
Потери мощности в кабельной линии или в шинопроводе находим по формуле:
- максимальный расчётный ток, А;
- длина кабельной линии или шинопровода, м;
- удельное сопротивление кабельной линии или шинопровода, Ом/км;
В качестве примера рассчитаем потери мощности в кабеле от ЭП №5 до СП-1.
Потери мощности:
Потери мощности для первого варианта сведём в таблицу 6.4.1.1
Таблица 6.4.1.1.
| Место положения кабеля | Im, А | l, м | rуд , Ом/м | xуд , Ом/м | ΔР, кВт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| от СП1 до 1 | 38,389 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,042 | |
| от 1 до 4 | 37,697 | 3,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,042 | |
| от СП1 до 6 | 26,395 | 10,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,068 | |
| от 6 до 7 | 28,981 | 3,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,027 | |
| от СП1 до 68 | 49,350 | 19,1 | 0,00194 | 0,000070 | 0,271 | |
| от 68 до 8 | 28,981 | 3,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,028 | |
| от СП1 до 5 | 13,674 | 13,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,024 | |
| от СП1 до 10 | 13,564 | 11,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,019 | |
| от 10 до 9 | 11,802 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,004 | |
| от СП1 до 3 | 38,389 | 5,0 | 0,00310 | 0,000073 | 0,068 | |
| от 3 до 2 | 37,698 | 5,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,077 | |
| от СП1 до 11 | 16,410 | 16,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,040 | |
| от 11 до 12 | 18,017 | 3,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | |
| от СП2 до 69 | 58,604 | 13,9 | 0,00194 | 0,000070 | 0,277 | |
| от СП2 до 13 | 21,821 | 8,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,036 | |
| от 13 до 14 | 24,072 | 5,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,028 | |
| от СП2 до 18 | 2,576 | 12,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | |
| от 18 до 15 | 1,965 | 6,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП2 до 16 | 9,617 | 4,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,004 | |
| от 16 до 17 | 6,790 | 5,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | |
| от СП2 до 55 | 22,401 | 17,0 | 0,00310 | 0,000073 | 0,079 | |
| от 55 до 54 | 15,366 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | |
| от 54 до 53 | 13,579 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | |
| от СП3 до 56 | 22,406 | 9,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,043 | |
| от 56 до 57 | 15,369 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | |
| от 57 до 58 | 13,579 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | |
| от СП3 до 19 | 9,807 | 12,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | |
| от 19 до 20 | 14,711 | 7,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,016 | |
| от СП3 до 22 | 13,398 | 12,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,021 | |
| от 22 до 21 | 14,711 | 5,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | |
| от СП3 до 23 | 21,013 | 19,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,081 | |
| от 23 до 24 | 17,653 | 7,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,022 | |
| от СП3 до 59 | 21,621 | 11,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,051 | |
| Продолжение таблицы 6.4.1.1. | ||||||
| от СП4 до 25 | 10,926 | 5,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,006 | |
| от 25 до 26 | 14,711 | 7,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,016 | |
| от СП4 до 60 | 30,123 | 13,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,115 | |
| от 60 до 61 | 35,306 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,059 | |
| от СП4 до 27 | 17,794 | 4,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,014 | |
| от 27 до 28 | 17,653 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,015 | |
| от СП4 до 62 | 21,621 | 19,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,085 | |
| от СП4 до 31 | 6,885 | 12,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | |
| от 31 до 32 | 4,716 | 2,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | |
| от 32 до 33 | 4,414 | 2,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП4 до 30 | 7,355 | 6,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,003 | |
| от 30 до 29 | 1,942 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП5 до 70 | 58,604 | 4,0 | 0,00194 | 0,000070 | 0,080 | |
| от СП5 до 36 | 13,114 | 6,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | |
| от 36 до 63 | 14,711 | 9,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,018 | |
| от СП5 до 64 | 8,646 | 13,4 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | |
| от 64 до 65 | 4,414 | 2,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП5 до 37 | 8,577 | 12,4 | 0,00310 | 0,000073 | 0,008 | |
| от 37 до 66 | 2,595 | 5,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от 66 до 67 | 1,965 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП5 до 38 | 9,373 | 10,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | |
| от 38 до 39 | 6,382 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | |
| от СП5 до 34 | 21,821 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,019 | |
| от 34 до 35 | 24,072 | 4,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,025 | |
| от СП6 до 41 | 21,821 | 9,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,040 | |
| от 41 до 42 | 22,790 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,021 | |
| от СП6 до 44 | 9,373 | 6,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | |
| от 44 до 45 | 6,382 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | |
| от СП6 до 42 | 14,703 | 10,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,021 | |
| от 42 до 43 | 15,953 | 4,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | |
| от СП6 до 47 | 3,030 | 7,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | |
| от 47 до 46 | 1,942 | 3,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП6 до 50 | 4,716 | 8,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | |
| от 50 до 49 | 4,414 | 3,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | |
| от СП6 до 48 | 11,769 | 4,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,006 | |
| от СП6 до 52 | 2,783 | 6,0 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от 52 до 51 | 1,942 | 3,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | |
| от СП1 до ЦТП | 153,382 | 80,0 | 0,000326 | 0,0000602 | 1,841 | |
| от СП2 до ЦТП | 97,253 | 64,0 | 0,00062 | 0,0000625 | 1,126 | |
| от СП3 до ЦТП | 65,669 | 73,5 | 0,00194 | 0,0000625 | 1,845 | |
| от СП4 до ЦТП | 68,767 | 67,0 | 0,00194 | 0,0000625 | 1,844 | |
| от СП5 до ЦТП | 94,605 | 78,0 | 0,00062 | 0,0000625 | 1,298 | |
| от СП6 до ЦТП | 49,523 | 107,5 | 0,00194 | 0,000070 | 1,534 | |
| Итого                          | ||||||
Потери мощности для второго варианта сведём в таблицу 6.4.1.2.
Таблица 6.4.1.2.
| Место положения | Im, | l, | rуд , | xуд , | ΔР, | 
| кабеля | А | м | Ом/м | Ом/м | кВт | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| от СП1 до 1 | 38,389 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,042 | 
| от 1 до 4 | 37,697 | 3,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,042 | 
| от СП1 до 6 | 26,395 | 10,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,068 | 
| от 6 до 7 | 28,981 | 3,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,027 | 
| от СП1 до 68 | 49,350 | 19,1 | 0,00194 | 0,000070 | 0,271 | 
| от 68 до 8 | 28,981 | 3,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,028 | 
| от СП1 до 5 | 13,674 | 13,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,024 | 
| от СП1 до 10 | 13,564 | 11,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,019 | 
| от 10 до 9 | 11,802 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,004 | 
| от СП1 до 3 | 38,389 | 5,0 | 0,00310 | 0,000073 | 0,068 | 
| от 3 до 2 | 37,698 | 5,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,077 | 
| от СП1 до 11 | 16,410 | 16,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,040 | 
| от 11 до 12 | 18,017 | 3,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | 
| от СП2 до 56 | 22,406 | 9,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,043 | 
| от 56 до 57 | 15,369 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | 
| от 57 до 58 | 13,579 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | 
| от СП2 до 19 | 9,807 | 12,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | 
| от 19 до 20 | 14,711 | 7,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,016 | 
| от СП2 до 22 | 13,398 | 12,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,021 | 
| от 22 до 21 | 14,711 | 5,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | 
| от СП2 до 23 | 21,013 | 19,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,081 | 
| от 23 до 24 | 17,653 | 7,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,022 | 
| от СП2 до 59 | 21,621 | 11,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,051 | 
| от СП3 до 69 | 58,604 | 13,9 | 0,00194 | 0,000070 | 0,277 | 
| от СП3 до 13 | 21,821 | 8,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,036 | 
| от 13 до 14 | 24,072 | 5,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,028 | 
| от СП3 до 18 | 2,576 | 12,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | 
| от 18 до 15 | 1,965 | 6,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП3 до 16 | 9,617 | 4,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,004 | 
| от 16 до 17 | 6,790 | 5,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | 
| от СП3 до 55 | 22,401 | 17,0 | 0,00310 | 0,000073 | 0,079 | 
| от 55 до 54 | 15,366 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | 
| от 54 до 53 | 13,579 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | 
| от СП2 доСП3 | 88,727 | 27,2 | 0,00310 | 0,000073 | 1,991 | 
| от СП4 до 25 | 10,926 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,006 | 
| от 25 до 26 | 14,711 | 7,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,016 | 
| от СП4 до 60 | 30,123 | 13,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,115 | 
| от 60 до 61 | 35,306 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,059 | 
| от СП4 до 27 | 17,794 | 4,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,014 | 
| от 27 до 28 | 17,653 | 5,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,015 | 
| от СП4 до 62 | 21,621 | 19,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,085 | 
| от СП4 до 31 | 6,885 | 12,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | 
| от 31 до 32 | 4,716 | 2,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | 
| от 32 до 33 | 4,414 | 2,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП4 до 30 | 7,355 | 6,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,003 | 
| от 30 до 29 | 1,942 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП5 до 70 | 58,604 | 4,0 | 0,00194 | 0,000070 | 0,080 | 
| от СП5 до 36 | 13,114 | 6,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | 
| Продолжение таблицы 6.4.1.2 | |||||
| от 36 до 63 | 14,711 | 9,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,018 | 
| от СП5 до 64 | 8,646 | 13,4 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | 
| от 64 до 65 | 4,414 | 2,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП5 до 37 | 8,577 | 12,4 | 0,00310 | 0,000073 | 0,008 | 
| от 37 до 66 | 2,595 | 5,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от 66 до 67 | 1,965 | 3,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП5 до 38 | 9,373 | 10,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,009 | 
| от 38 до 39 | 6,382 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | 
| от СП5 до 34 | 21,821 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,019 | 
| от 34 до 35 | 24,072 | 4,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,025 | 
| от СП4 доСП5 | 68,768 | 12,2 | 0,00310 | 0,000073 | 0,537 | 
| от СП6 доСП5 | 49,523 | 29,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,675 | 
| от СП6 до 41 | 21,821 | 9,1 | 0,00310 | 0,000073 | 0,040 | 
| от 41 до 42 | 22,790 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,021 | 
| от СП6 до 44 | 9,373 | 6,6 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | 
| от 44 до 45 | 6,382 | 4,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | 
| от СП6 до 42 | 14,703 | 10,5 | 0,00310 | 0,000073 | 0,021 | 
| от 42 до 43 | 15,953 | 4,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,011 | 
| от СП6 до 47 | 3,030 | 7,9 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | 
| от 47 до 46 | 1,942 | 3,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП6 до 50 | 4,716 | 8,3 | 0,00310 | 0,000073 | 0,002 | 
| от 50 до 49 | 4,414 | 3,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,001 | 
| от СП6 до 48 | 11,769 | 4,8 | 0,00310 | 0,000073 | 0,006 | 
| от СП6 до 52 | 2,783 | 6,0 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от 52 до 51 | 1,942 | 3,7 | 0,00310 | 0,000073 | 0,000 | 
| от СП1 до ЦТП | 21,821 | 80,0 | 0,000326 | 0,0000602 | 0,037 | 
| от СП3 до ЦТП | 168,698 | 64,0 | 0,000258 | 0,0000602 | 1,410 | 
| от СП5 до ЦТП | 178,904 | 78,0 | 0,000258 | 0,0000602 | 1,932 | 
| Итого                          | |||||
6.4.2. Потери напряжения в цеховой распределительной сети
Потери напряжения в кабельных линиях находим по формуле:
Потери напряжения в процентах:
Потери напряжения для первого варианта на ЭП складываются из потерь в кабельной линии до СП и потерь в кабельной линии от СП до шин подстанции. Потери напряжения для первого варианта запишем в таблицу 6.4.2.1.
Таблица 6.4.2.1.
| № | Место положения | Im, | l, | cosφ, | sinφ, | rуд , | xуд , | ΔU, | 
| п.п. | кабеля | А | м | о.е. | о.е. | Ом/м | Ом/м | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | от СП1 до 1 | 38,389 | 3,1 | 0,92 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,154 | 
| 2 | от 1 до 4 | 37,697 | 3,2 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,114 | 
| 3 | от СП1 до 6 | 26,395 | 10,6 | 0,92 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,366 | 
| 4 | от 6 до 7 | 28,981 | 3,5 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,089 | 
| 5 | от СП1 до 68 | 49,350 | 19,1 | 0,88 | 0,475 | 0,00194 | 0,000070 | 0,748 | 
| 6 | от 68 до 8 | 28,981 | 3,6 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,091 | 
| 7 | от СП1 до 5 | 13,674 | 13,7 | 0,5 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,137 | 
| Продолжение таблицы 6.4.2.1. | ||||||||
| 8 | от СП1 до 10 | 13,564 | 11,2 | 0,92 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,199 | 
| 9 | от 10 до 9 | 11,802 | 3,1 | 0,6 | 0,798 | 0,00310 | 0,000073 | 0,032 | 
| 10 | от СП1 до 3 | 38,389 | 5,0 | 0,92 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,249 | 
| 11 | от 3 до 2 | 37,698 | 5,8 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,206 | 
| 12 | от СП1 до 11 | 16,410 | 16,2 | 0,92 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,349 | 
| 13 | от 11 до 12 | 18,017 | 3,3 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,052 | 
| 14 | от СП2 до 69 | 58,604 | 13,9 | 0,7 | 0,714 | 0,00194 | 0,000070 | 0,521 | 
| 15 | от СП2 до 13 | 21,821 | 8,1 | 0,87 | 0,486 | 0,00310 | 0,000073 | 0,220 | 
| 16 | от 13 до 14 | 24,072 | 5,2 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,100 | 
| 17 | от СП2 до 18 | 2,576 | 12,2 | 0,89 | 0,449 | 0,00310 | 0,000073 | 0,040 | 
| 18 | от 18 до 15 | 1,965 | 6,2 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | 
| 19 | от СП2 до 16 | 9,617 | 4,9 | 0,91 | 0,422 | 0,00310 | 0,000073 | 0,061 | 
| 20 | от 16 до 17 | 6,790 | 5,8 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,037 | 
| 21 | от СП2 до 55 | 22,401 | 17,0 | 0,91 | 0,405 | 0,00310 | 0,000073 | 0,497 | 
| 22 | от 55 до 54 | 15,366 | 5,1 | 0,92 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,103 | 
| 23 | от 54 до 53 | 13,579 | 5,1 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,065 | 
| 24 | от СП3 до 56 | 22,406 | 9,2 | 0,91 | 0,406 | 0,00310 | 0,000073 | 0,269 | 
| 25 | от 56 до 57 | 15,369 | 5,1 | 0,92 | 0,393 | 0,00310 | 0,000073 | 0,103 | 
| 26 | от 57 до 58 | 13,579 | 5,1 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,065 | 
| 27 | от СП3 до 19 | 9,807 | 12,6 | 0,94 | 0,352 | 0,00310 | 0,000073 | 0,165 | 
| 28 | от 19 до 20 | 14,711 | 7,9 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,101 | 
| 29 | от СП3 до 22 | 13,398 | 12,3 | 0,92 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,217 | 
| 30 | от 22 до 21 | 14,711 | 5,7 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,073 | 
| 31 | от СП3 до 23 | 21,013 | 19,8 | 0,87 | 0,486 | 0,00310 | 0,000073 | 0,521 | 
| 32 | от 23 до 24 | 17,653 | 7,7 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,109 | 
| 33 | от СП3 до 59 | 21,621 | 11,8 | 0,5 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,187 | 
| 34 | от СП4 до 25 | 10,926 | 5,6 | 0,54 | 0,840 | 0,00310 | 0,000073 | 0,049 | 
| 35 | от 25 до 26 | 14,711 | 7,9 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,101 | 
| 36 | от СП4 до 60 | 30,123 | 13,6 | 0,9 | 0,431 | 0,00310 | 0,000073 | 0,527 | 
| 37 | от 60 до 61 | 35,306 | 5,1 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,145 | 
| 38 | от СП4 до 27 | 17,794 | 4,9 | 0,87 | 0,486 | 0,00310 | 0,000073 | 0,109 | 
| 39 | от 27 до 28 | 17,653 | 5,1 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,072 | 
| 40 | от СП4 до 62 | 21,621 | 19,5 | 0,5 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,310 | 
| 41 | от СП4 до 31 | 6,885 | 12,3 | 0,89 | 0,451 | 0,00310 | 0,000073 | 0,108 | 
| 42 | от 31 до 32 | 4,716 | 2,6 | 0,9 | 0,439 | 0,00310 | 0,000073 | 0,016 | 
| 43 | от 32 до 33 | 4,414 | 2,6 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | 
| 44 | от СП4 до 30 | 7,355 | 6,2 | 0,87 | 0,486 | 0,00310 | 0,000073 | 0,057 | 
| 45 | от 30 до 29 | 1,942 | 3,1 | 0,5 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,004 | 
| 46 | от СП5 до 70 | 58,604 | 4,0 | 0,7 | 0,714 | 0,00194 | 0,000070 | 0,150 | 
| 47 | от СП5 до 36 | 13,114 | 6,5 | 0,92 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,112 | 
| 48 | от 36 до 63 | 14,711 | 9,1 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,117 | 
| 49 | от СП5 до 64 | 8,646 | 13,4 | 0,9 | 0,439 | 0,00310 | 0,000073 | 0,149 | 
| 50 | от 64 до 65 | 4,414 | 2,5 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,010 | 
| 51 | от СП5 до 37 | 8,577 | 12,4 | 0,41 | 0,912 | 0,00310 | 0,000073 | 0,065 | 
| 52 | от 37 до 66 | 2,595 | 5,7 | 0,89 | 0,462 | 0,00310 | 0,000073 | 0,019 | 
| 53 | от 66 до 67 | 1,965 | 3,1 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | 
| 54 | от СП5 до 38 | 9,373 | 10,6 | 0,92 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,130 | 
| 55 | от 38 до 39 | 6,382 | 4,3 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,026 | 
| 56 | от СП5 до 34 | 21,821 | 4,3 | 0,87 | 0,486 | 0,00310 | 0,000073 | 0,117 | 
| 57 | от 34 до 35 | 24,072 | 4,7 | 0,55 | 0,835 | 0,00310 | 0,000073 | 0,091 | 
| 58 | от СП6 до 41 | 21,821 | 9,1 | 0,87 | 0,486 | 0,00310 | 0,000073 | 0,248 | 
| 59 | от 41 до 42 | 22,790 | 4,3 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,086 | 
| Продолжение таблицы 6.4.2.1. | ||||||||
| 60 | от СП6 до 44 | 9,373 | 6,6 | 0,92 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,081 | 
| 61 | от 44 до 45 | 6,382 | 4,3 | 0,65 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,026 | 
| 62 | от СП6 до 42 | 14,703 | 10,5 | 0,92 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,203 | 
| 63 | от 42 до 43 | 15,953 | 4,8 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,067 | 
| 64 | от СП6 до 47 | 3,030 | 7,9 | 0,4 | 0,918 | 0,00310 | 0,000073 | 0,014 | 
| 65 | от 47 до 46 | 1,942 | 3,7 | 0,5 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | 
| 66 | от СП6 до 50 | 4,716 | 8,3 | 0,9 | 0,439 | 0,00310 | 0,000073 | 0,050 | 
| 67 | от 50 до 49 | 4,414 | 3,7 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,014 | 
| 68 | от СП6 до 48 | 11,769 | 4,8 | 0,6 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,049 | 
| 69 | от СП6 до 52 | 2,783 | 6,0 | 0,9 | 0,431 | 0,00310 | 0,000073 | 0,022 | 
| 70 | от 52 до 51 | 1,942 | 3,7 | 0,5 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,005 | 
| 71 | от СП1 до ЦТП | 153,382 | 80,0 | 0,65 | 0,758 | 0,000326 | 0,0000602 | 1,444 | 
| 72 | от СП2 до ЦТП | 97,253 | 64,0 | 0,66 | 0,752 | 0,00062 | 0,0000625 | 1,293 | 
| 73 | от СП3 до ЦТП | 65,669 | 73,5 | 0,59 | 0,808 | 0,00194 | 0,0000625 | 2,624 | 
| 74 | от СП4 до ЦТП | 68,767 | 67,0 | 0,55 | 0,832 | 0,00194 | 0,0000625 | 2,367 | 
| 75 | от СП5 до ЦТП | 94,605 | 78,0 | 0,71 | 0,706 | 0,00062 | 0,0000625 | 1,625 | 
| 76 | от СП6 до ЦТП | 49,523 | 107,5 | 0,58 | 0,813 | 0,00194 | 0,000070 | 2,882 | 
Потери напряжения для второго варианта запишем в таблицу 6.4.2.2.
Таблица 6.4.2.2.
| № | Место положения | Im, | l, | cosφ, | sinφ, | rуд , | xуд , | ΔU, | 
| п.п. | кабеля | А | м | о.е. | о.е. | Ом/м | Ом/м | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | от СП1 до 1 | 38,389 | 3,1 | 0,919 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,154 | 
| 2 | от 1 до 4 | 37,697 | 3,2 | 0,650 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,114 | 
| 3 | от СП1 до 6 | 26,395 | 10,6 | 0,922 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,366 | 
| 4 | от 6 до 7 | 28,981 | 3,5 | 0,600 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,089 | 
| 5 | от СП1 до 68 | 49,350 | 19,1 | 0,880 | 0,475 | 0,00194 | 0,000070 | 0,748 | 
| 6 | от 68 до 8 | 28,981 | 3,6 | 0,600 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,091 | 
| 7 | от СП1 до 5 | 13,674 | 13,7 | 0,500 | 0,866 | 0,00310 | 0,000073 | 0,137 | 
| 8 | от СП1 до 10 | 13,564 | 11,2 | 0,922 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,199 | 
| 9 | от 10 до 9 | 11,802 | 3,1 | 0,603 | 0,798 | 0,00310 | 0,000073 | 0,032 | 
| 10 | от СП1 до 3 | 38,389 | 5,0 | 0,919 | 0,394 | 0,00310 | 0,000073 | 0,249 | 
| 11 | от 3 до 2 | 37,698 | 5,8 | 0,650 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,206 | 
| 12 | от СП1 до 11 | 16,410 | 16,2 | 0,922 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,349 | 
| 13 | от 11 до 12 | 18,017 | 3,3 | 0,600 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,052 | 
| 14 | от СП2 до 56 | 22,406 | 9,2 | 0,914 | 0,406 | 0,00310 | 0,000073 | 0,269 | 
| 15 | от 56 до 57 | 15,369 | 5,1 | 0,919 | 0,393 | 0,00310 | 0,000073 | 0,103 | 
| 16 | от 57 до 58 | 13,579 | 5,1 | 0,650 | 0,760 | 0,00310 | 0,000073 | 0,065 | 
| 17 | от СП2 до 19 | 9,807 | 12,6 | 0,936 | 0,352 | 0,00310 | 0,000073 | 0,165 | 
| 18 | от 19 до 20 | 14,711 | 7,9 | 0,600 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,101 | 
| 19 | от СП2 до 22 | 13,398 | 12,3 | 0,922 | 0,386 | 0,00310 | 0,000073 | 0,217 | 
| 20 | от 22 до 21 | 14,711 | 5,7 | 0,600 | 0,800 | 0,00310 | 0,000073 | 0,073 | 
