Токарный цех
Курсовая работа, 18 Ноября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Технический прогресс в промышленности тесно связан с созданием и внедрением унифицированного оборудования с улучшенными энергетическими характеристиками и большой единичной мощностью. Внедрение оборудования приводит к росту электропотребления. Тенденция роста удельного расхода электроэнергии будет продолжаться и в дальнейшем. Это обуславливает дальнейшее совершенствование систем электроснабжения.
Вложенные файлы: 27 файлов
1 Характеристика объекта.doc
— 572.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)10 Электротехнический расчёт электрического освещения.doc
— 542.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)11 Расчёт системы компенсации реактивной мощности в цеховой электрической сети.doc
— 43.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)12 Расчёт токов короткого замыкания и проверка основного оборудования.doc
— 523.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)13 Анализ качества напряжения цеховой сети и расчет отклонение напряжения для характерных электроприемников.doc
— 118.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)14 Расчет заземления и молниезащиты цеха и подстанции.doc
— 48.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)15 Заземление.doc
— 66.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)16 Конструктивное исполнение цеховой сети и подстанции.doc
— 21.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)17 РЗ.doc
— 100.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)18_Экономика.doc
— 453.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)2 Определение центра электрических нагрузок и выбор расположения ЦТП.doc
— 191.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)3 Проектирование схем внутрицехового электроснабжения.doc
— 118.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)3 Таблица.xls
— 399.00 Кб (Скачать файл)Ведомость
У 1
У1(пр)
Центр
Лист1
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Ведомость
электрических нагрузок | |||||||||||
| 3 | № Э. П. | Наименование | Тип | Р пасп., | ПВ пасп, | Сosφ | Ки | Кзаг | Кате- | Uн | Кп | |
| 4 | по плану | электроприёмников | кВт | % | пасп | гория | В | |||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 6 | 1 | Пресс гидравлический | П6223 | 34 | 40 | 0.65 | 0.18 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 7 | 2 | Пресс гидравлический | П6223 | 34 | 40 | 0.65 | 0.18 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 8 | 3 | Пресс гидравлический | П6223 | 34 | 40 | 0.65 | 0.18 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 9 | 4 | Пресс гидравлический | П6223 | 34 | 40 | 0.65 | 0.18 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 10 | 5 | Кран-балка консольный Q=1,5 т | КТ-7501 | 12 | 25 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 11 | 6 | Станок вертикально-сверлильный | 2М135 | 19.7 | 60 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 12 | 7 | Станок вертикально-сверлильный | 2М135 | 19.7 | 60 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 13 | 8 | Станок вертикально-сверлильный | 2М135 | 19.7 | 60 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 14 | 9 | Радиально-сверлильный станок | 2М35 | 8 | 60 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 15 | 10 | Станок вертикально-сверлильный | 2170 | 15 | 40 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 16 | 11 | Станок вертикально-сверлильный | 2170 | 15 | 40 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 17 | 12 | Станок вертикально-сверлильный | 2170 | 15 | 40 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 18 | 13 | Токарно-револьверный станок | 1П371 | 15 | 60 | 0.55 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 19 | 14 | Токарно-револьверный станок | 1П371 | 15 | 60 | 0.55 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 20 | 15 | Домкрат электрифицированный | 4АМ132М4 | 1.5 | 40 | 0.55 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 21 | 16 | Машина шарнирная для резки листового металла | АСШ-70 | 10 | 40 | 0.6 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 22 | 17 | Пневмогайковёрт | ИЭ-3115 | 5 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 23 | 18 | Пневмошлифовальная машина | ИП-2204А | 2.5 | 60 | 0.5 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 24 | 19 | Долбежный станок | 7Д430 | 10 | 60 | 0.6 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 25 | 20 | Долбежный станок | 7Д430 | 10 | 60 | 0.6 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 26 | 21 | Вертикально-фрезерный станок | 6М10 | 10 | 60 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 27 | 22 | Вертикально-фрезерный станок | 6М10 | 10 | 60 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 28 | 23 | Станок токарно-винторезный | 1М63 | 15 | 60 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 29 | 24 | Станок токарно-винторезный | 1К62Б | 11 | 60 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 30 | 25 | Долбежный станок | 7Д430 | 10 | 60 | 0.6 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 31 | 26 | Долбежный станок | 7Д430 | 10 | 60 | 0.6 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 32 | 27 | Станок токарно-винторезный | 1Б61 | 11 | 60 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 33 | 28 | Станок токарно-винторезный | 1Б61 | 11 | 60 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 34 | 29 | Электрошлифовальная машина | ИЭ2103А | 1.1 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 35 | 30 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 7А420М | 8 | 60 | 0.6 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 36 | 31 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 37 | 32 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 38 | 33 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 39 | 34 | Токарно-револьверный станок | 1П371 | 15 | 60 | 0.55 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 40 | 35 | Токарно-револьверный станок | 1П371 | 15 | 60 | 0.55 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 41 | 36 | Станок поперечно-строгальный | 7307ГТ | 10 | 100 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 42 | 37 | Молот ковочный пневматический Q=500 кг | АВ2-34-2 | 7 | 100 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 43 | 38 | Молот кузнечный | М-356К | 7.5 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 44 | 39 | Молот кузнечный | М-522 | 4.7 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 45 | 40 | Токарно-револьверный станок | 1П371 | 15 | 60 | 0.55 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 46 | 41 | Токарно-револьверный станок | 1П371 | 15 | 60 | 0.55 | 0.18 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 47 | 42 | Станок поперечно-строгальный | 7307ГТ | 10 | 100 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 48 | 43 | Молот ковочный пневматический Q=500 кг | АВ2-34-2 | 7 | 100 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 49 | 44 | Молот кузнечный | М-356К | 7.5 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 50 | 45 | Молот кузнечный | М-522 | 4.7 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 51 | 46 | Электрошлифовальная машина | ИЭ2103А | 1.1 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 52 | 47 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 53 | 48 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 7А420М | 8 | 60 | 0.6 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 54 | 49 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 55 | 50 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 56 | 51 | Электрошлифовальная машина | ИЭ2103А | 1.1 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 57 | 52 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 58 | 53 | Токарный станок | КТ-65 | 10 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 59 | 54 | Токарный станок | КТ-65 | 10 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 60 | 55 | Токарный станок | КТ-65 | 10 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 61 | 56 | Токарный станок | КТ-65 | 10 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 62 | 57 | Токарный станок | КТ-65 | 10 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 63 | 58 | Токарный станок | КТ-65 | 10 | 60 | 0.65 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 64 | 59 | Токарный станок | 16Д25 | 15 | 40 | 0.5 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 65 | 60 | Токарный станок | 165 | 22 | 60 | 0.55 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 66 | 61 | Токарный станок | 165 | 22 | 60 | 0.55 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 67 | 62 | Токарный станок | 16Д25 | 15 | 40 | 0.5 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 68 | 63 | Долбежный станок | 7Д430 | 10 | 60 | 0.6 | 0.1 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 69 | 64 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 7А420М | 8 | 60 | 0.6 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 70 | 65 | Внутришлифовальный станок | 3К227Б | 3 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 71 | 66 | Пневмошлифовальная машина | ИП-2204А | 2.5 | 60 | 0.5 | 0.15 | 0.75 | 3 | 0.38 | 5 | |
| 72 | 67 | Домкрат электрифицированный | 4АМ132М4 | 1.5 | 40 | 0.55 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 73 | 68 | Пресс-ножницы | 4А160М4 | 20 | 100 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 74 | 69 | Вентилятор | 4A132S4 | 30 | 100 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 75 | 70 | Вентилятор | 4A132S4 | 30 | 100 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.38 | 5 | |
| 76 | МАКС | 34 | ||||||||||
| 77 | МИН | 1.1 | ||||||||||
| 78 | СУММ | 818.8 | ||||||||||
У 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет электрической нагрузки на 1 уровне электроснабжения Таблица 2 | ||||||||
| 2 | № ЭП по генплану | Наименование электроприёмников | Рном, кВт | Кз | cosφ | tgφ | Pm1, кВт | Qm1, кВАр | Sm1, кВА |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | Пресс гидравлический | 21.503 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 16.128 | 18.855 | 24.812 |
| 5 | 2 | Пресс гидравлический | 21.503 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 16.128 | 18.855 | 24.812 |
| 6 | 3 | Пресс гидравлический | 21.503 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 16.128 | 18.855 | 24.812 |
| 7 | 4 | Пресс гидравлический | 21.503 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 16.128 | 18.855 | 24.812 |
| 8 | 5 | Кран-балка консольный Q=1,5 т | 6.000 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 4.500 | 7.794 | 9.000 |
| 9 | 6 | Станок вертикально-сверлильный | 15.260 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 11.445 | 15.260 | 19.074 |
| 10 | 7 | Станок вертикально-сверлильный | 15.260 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 11.445 | 15.260 | 19.074 |
| 11 | 8 | Станок вертикально-сверлильный | 15.260 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 11.445 | 15.260 | 19.074 |
| 12 | 9 | Радиально-сверлильный станок | 6.197 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 4.648 | 6.197 | 7.746 |
| 13 | 10 | Станок вертикально-сверлильный | 9.487 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 7.115 | 9.487 | 11.859 |
| 14 | 11 | Станок вертикально-сверлильный | 9.487 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 7.115 | 9.487 | 11.859 |
| 15 | 12 | Станок вертикально-сверлильный | 9.487 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 7.115 | 9.487 | 11.859 |
| 16 | 13 | Токарно-револьверный станок | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 17 | 14 | Токарно-револьверный станок | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 18 | 15 | Домкрат электрифицированный | 0.949 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 0.712 | 1.080 | 1.294 |
| 19 | 16 | Машина шарнирная для резки листового металла | 6.325 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 4.743 | 6.325 | 7.906 |
| 20 | 17 | Пневмогайковёрт | 3.873 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 2.905 | 3.396 | 4.469 |
| 21 | 18 | Пневмошлифовальная машина | 1.936 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 1.452 | 2.516 | 2.905 |
| 22 | 19 | Долбежный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 23 | 20 | Долбежный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 24 | 21 | Вертикально-фрезерный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 25 | 22 | Вертикально-фрезерный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 26 | 23 | Станок токарно-винторезный | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 27 | 24 | Станок токарно-винторезный | 8.521 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 6.390 | 9.704 | 11.619 |
| 28 | 25 | Долбежный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 29 | 26 | Долбежный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 30 | 27 | Станок токарно-винторезный | 8.521 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 6.390 | 9.704 | 11.619 |
| 31 | 28 | Станок токарно-винторезный | 8.521 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 6.390 | 9.704 | 11.619 |
| 32 | 29 | Электрошлифовальная машина | 0.852 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 0.639 | 1.107 | 1.278 |
| 33 | 30 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 6.197 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 4.648 | 6.197 | 7.746 |
| 34 | 31 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 35 | 32 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 36 | 33 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 37 | 34 | Токарно-револьверный станок | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 38 | 35 | Токарно-револьверный станок | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 39 | 36 | Станок поперечно-строгальный | 10.000 | 0.90 | 0.600 | 1.333 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
| 40 | 37 | Молот ковочный пневматический Q=500 кг | 7.000 | 0.90 | 0.600 | 1.333 | 6.300 | 8.400 | 10.500 |
| 41 | 38 | Молот кузнечный | 5.809 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 4.357 | 5.094 | 6.703 |
| 42 | 39 | Молот кузнечный | 3.641 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 2.730 | 3.192 | 4.201 |
| 43 | 40 | Токарно-револьверный станок | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 44 | 41 | Токарно-револьверный станок | 11.619 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 8.714 | 13.232 | 15.844 |
| 45 | 42 | Станок поперечно-строгальный | 10.000 | 0.90 | 0.600 | 1.333 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
| 46 | 43 | Молот ковочный пневматический Q=500 кг | 7.000 | 0.90 | 0.600 | 1.333 | 6.300 | 8.400 | 10.500 |
| 47 | 44 | Молот кузнечный | 5.809 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 4.357 | 5.094 | 6.703 |
| 48 | 45 | Молот кузнечный | 3.641 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 2.730 | 3.192 | 4.201 |
| 49 | 46 | Электрошлифовальная машина | 0.852 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 0.639 | 1.107 | 1.278 |
| 50 | 47 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 51 | 48 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 6.197 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 4.648 | 6.197 | 7.746 |
| 52 | 49 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 53 | 50 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 54 | 51 | Электрошлифовальная машина | 0.852 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 0.639 | 1.107 | 1.278 |
| 55 | 52 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 56 | 53 | Токарный станок | 7.746 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 5.809 | 6.792 | 8.938 |
| 57 | 54 | Токарный станок | 7.746 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 5.809 | 6.792 | 8.938 |
| 58 | 55 | Токарный станок | 7.746 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 5.809 | 6.792 | 8.938 |
| 59 | 56 | Токарный станок | 7.746 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 5.809 | 6.792 | 8.938 |
| 60 | 57 | Токарный станок | 7.746 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 5.809 | 6.792 | 8.938 |
| 61 | 58 | Токарный станок | 7.746 | 0.75 | 0.650 | 1.169 | 5.809 | 6.792 | 8.938 |
| 62 | 59 | Токарный станок | 9.487 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 7.115 | 12.324 | 14.230 |
| 63 | 60 | Токарный станок | 17.041 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 12.781 | 19.407 | 23.238 |
| 64 | 61 | Токарный станок | 17.041 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 12.781 | 19.407 | 23.238 |
| 65 | 62 | Токарный станок | 9.487 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 7.115 | 12.324 | 14.230 |
| 66 | 63 | Долбежный станок | 7.746 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 5.809 | 7.746 | 9.682 |
| 67 | 64 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 6.197 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 4.648 | 6.197 | 7.746 |
| 68 | 65 | Внутришлифовальный станок | 2.324 | 0.75 | 0.600 | 1.333 | 1.743 | 2.324 | 2.905 |
| 69 | 66 | Пневмошлифовальная машина | 1.936 | 0.75 | 0.500 | 1.732 | 1.452 | 2.516 | 2.905 |
| 70 | 67 | Домкрат электрифицированный | 0.949 | 0.75 | 0.550 | 1.518 | 0.712 | 1.080 | 1.294 |
| 71 | 68 | Пресс-ножницы | 20.000 | 0.90 | 0.800 | 0.750 | 18.000 | 13.500 | 22.500 |
| 72 | 69 | Вентилятор | 30.000 | 0.90 | 0.700 | 1.020 | 27.000 | 27.546 | 38.571 |
| 73 | 70 | Вентилятор | 30.000 | 0.90 | 0.700 | 1.020 | 27.000 | 27.546 | 38.571 |
| 74 | МАКС | 30 | СУММ | 483.377 | 627.203 | 794.428 | |||
| 75 | МИН | 0.85206 | |||||||
| 76 | 621.703 | ||||||||
У1(пр)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет электрической нагрузки на 1 уровне электроснабжения Таблица 3 | |||||||
| 2 | № ЭП по генплану | Наименование электроприёмников | Рм1, кВт | Qm1, кВАр | Im, А | Iп, А | F, мм2 | Марка кабеля |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 1 | Пресс гидравлический | 16.128 | 18.855 | 37.698 | 188.488 | 10 | АВВГ |
| 5 | 2 | Пресс гидравлический | 16.128 | 18.855 | 37.698 | 188.488 | 10 | АВВГ |
| 6 | 3 | Пресс гидравлический | 16.128 | 18.855 | 37.698 | 188.488 | 10 | АВВГ |
| 7 | 4 | Пресс гидравлический | 16.128 | 18.855 | 37.698 | 188.488 | 10 | АВВГ |
| 8 | 5 | Кран-балка консольный Q=1,5 т | 4.500 | 7.794 | 13.674 | 310.906 | 10 | АВВГ |
| 9 | 6 | Станок вертикально-сверлильный | 11.445 | 15.260 | 28.981 | 144.903 | 10 | АВВГ |
| 10 | 7 | Станок вертикально-сверлильный | 11.445 | 15.260 | 28.981 | 144.903 | 10 | АВВГ |
| 11 | 8 | Станок вертикально-сверлильный | 11.445 | 15.260 | 28.981 | 144.903 | 10 | АВВГ |
| 12 | 9 | Радиально-сверлильный станок | 4.648 | 6.197 | 11.769 | 58.844 | 10 | АВВГ |
| 13 | 10 | Станок вертикально-сверлильный | 7.115 | 9.487 | 18.017 | 90.086 | 10 | АВВГ |
| 14 | 11 | Станок вертикально-сверлильный | 7.115 | 9.487 | 18.017 | 90.086 | 10 | АВВГ |
| 15 | 12 | Станок вертикально-сверлильный | 7.115 | 9.487 | 18.017 | 90.086 | 10 | АВВГ |
| 16 | 13 | Токарно-револьверный станок | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 17 | 14 | Токарно-револьверный станок | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 18 | 15 | Домкрат электрифицированный | 0.712 | 1.080 | 1.966 | 9.828 | 10 | АВВГ |
| 19 | 16 | Машина шарнирная для резки листового металла | 4.743 | 6.325 | 12.011 | 60.057 | 10 | АВВГ |
| 20 | 17 | Пневмогайковёрт | 2.905 | 3.396 | 6.790 | 33.948 | 10 | АВВГ |
| 21 | 18 | Пневмошлифовальная машина | 1.452 | 2.516 | 4.413 | 22.066 | 10 | АВВГ |
| 22 | 19 | Долбежный станок | 5.809 | 7.746 | 14.711 | 73.555 | 10 | АВВГ |
| 23 | 20 | Долбежный станок | 5.809 | 7.746 | 14.711 | 73.555 | 10 | АВВГ |
| 24 | 21 | Вертикально-фрезерный станок | 5.809 | 7.746 | 14.711 | 73.555 | 10 | АВВГ |
| 25 | 22 | Вертикально-фрезерный станок | 5.809 | 7.746 | 14.711 | 73.555 | 10 | АВВГ |
| 26 | 23 | Станок токарно-винторезный | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 27 | 24 | Станок токарно-винторезный | 6.390 | 9.704 | 17.653 | 88.266 | 10 | АВВГ |
| 28 | 25 | Долбежный станок | 5.809 | 7.746 | 14.711 | 73.555 | 10 | АВВГ |
| 29 | 26 | Долбежный станок | 5.809 | 7.746 | 14.711 | 73.555 | 10 | АВВГ |
| 30 | 27 | Станок токарно-винторезный | 6.390 | 9.704 | 17.653 | 88.266 | 10 | АВВГ |
| 31 | 28 | Станок токарно-винторезный | 6.390 | 9.704 | 17.653 | 88.266 | 10 | АВВГ |
| 32 | 29 | Электрошлифовальная машина | 0.639 | 1.107 | 1.942 | 9.709 | 10 | АВВГ |
| 33 | 30 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 4.648 | 6.197 | 11.769 | 58.844 | 10 | АВВГ |
| 34 | 31 | Внутришлифовальный станок | 1.743 | 2.324 | 4.413 | 22.066 | 10 | АВВГ |
| 35 | 32 | Внутришлифовальный станок | 1.743 | 2.324 | 4.413 | 22.066 | 10 | АВВГ |
| 36 | 33 | Внутришлифовальный станок | 1.743 | 2.324 | 4.413 | 22.066 | 10 | АВВГ |
| 37 | 34 | Токарно-револьверный станок | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 38 | 35 | Токарно-револьверный станок | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 39 | 36 | Станок поперечно-строгальный | 9.000 | 12.000 | 22.790 | 113.951 | 10 | АВВГ |
| 40 | 37 | Молот ковочный пневматический Q=500 кг | 6.300 | 8.400 | 15.953 | 79.765 | 10 | АВВГ |
| 41 | 38 | Молот кузнечный | 4.357 | 5.094 | 10.185 | 50.923 | 10 | АВВГ |
| 42 | 39 | Молот кузнечный | 2.730 | 3.192 | 6.382 | 31.911 | 10 | АВВГ |
| 43 | 40 | Токарно-револьверный станок | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 44 | 41 | Токарно-револьверный станок | 8.714 | 13.232 | 24.073 | 120.363 | 10 | АВВГ |
| 45 | 42 | Станок поперечно-строгальный | 9.000 | 12.000 | 22.790 | 113.951 | 10 | АВВГ |
| 46 | 43 | Молот ковочный пневматический Q=500 кг | 6.300 | 8.400 | 15.953 | 79.765 | 10 | АВВГ |
| 47 | 44 | Молот кузнечный | 4.357 | 5.094 | 10.185 | 50.923 | 10 | АВВГ |
| 48 | 45 | Молот кузнечный | 2.730 | 3.192 | 6.382 | 31.911 | 10 | АВВГ |
| 49 | 46 | Электрошлифовальная машина | 0.639 | 1.107 | 1.942 | 9.709 | 10 | АВВГ |
| 50 | 47 | Внутришлифовальный станок | 1.743 | 2.324 | 4.413 | 22.066 | 10 | АВВГ |
| 51 | 48 | Станок точильно-шлифовальный двусторонний | 4.648 | 6.197 | 11.769 | 58.844 | 10 | АВВГ |
| 52 | 49 | Внутришлифовальный станок | 1.743 | 2.324 | 4.413 | 22.066 | 10 | АВВГ |
