Токарный цех

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 14:12, курсовая работа

Краткое описание

Технический прогресс в промышленности тесно связан с созданием и внедрением унифицированного оборудования с улучшенными энергетическими характеристиками и большой единичной мощностью. Внедрение оборудования приводит к росту электропотребления. Тенденция роста удельного расхода электроэнергии будет продолжаться и в дальнейшем. Это обуславливает дальнейшее совершенствование систем электроснабжения.

Вложенные файлы: 27 файлов

1 Характеристика объекта.doc

— 572.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

10 Электротехнический расчёт электрического освещения.doc

— 542.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

11 Расчёт системы компенсации реактивной мощности в цеховой электрической сети.doc

— 43.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

12 Расчёт токов короткого замыкания и проверка основного оборудования.doc

— 523.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

13 Анализ качества напряжения цеховой сети и расчет отклонение напряжения для характерных электроприемников.doc

— 118.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

14 Расчет заземления и молниезащиты цеха и подстанции.doc

— 48.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

15 Заземление.doc

— 66.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

16 Конструктивное исполнение цеховой сети и подстанции.doc

— 21.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

18_Экономика.doc

— 453.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

2 Определение центра электрических нагрузок и выбор расположения ЦТП.doc

— 191.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

3 Проектирование схем внутрицехового электроснабжения.doc

— 118.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

3 Таблица.xls

— 399.00 Кб (Скачать файл)

Сечения(вар 2)
  A B C D
1 Вариант №2      
Расположение кабеля I, А Сечение кабеля Марка кабеля
3 СП - 1 153.39 95 АВВГ 3*95+1*50
4 СП - 2 97.26 25 АВВГ 3*25+1*16
5 СП - 3 130.56 120 АВВГ 3*120+1*70
6 СП - 4 68.77 25 АВВГ 3*25+1*16
7 СП - 5 198.13 120 АВВГ 3*120+1*70
8 СП - 6 49.52 16 АВВГ 3*16+1*10
9 Шлейф(1,4) 38.39 10 АВВГ 3*10+1*6
10 Шлейф(6,7) 26.40 10 АВВГ 3*10+1*6
11 Шлейф(8,68) 49.35 16 АВВГ 3*16+1*10
12 Шлейф(9,10) 13.56 10 АВВГ 3*10+1*6
13 Шлейф(2,3) 38.39 10 АВВГ 3*10+1*6
14 Шлейф(11,12) 16.41 10 АВВГ 3*10+1*6
15 Шлейф (13,14) 21.82 10 АВВГ 3*10+1*6
16 Шлейф (15,18) 2.58 10 АВВГ 3*10+1*6
17 Шлейф (16,17) 9.62 10 АВВГ 3*10+1*6
18 Шлейф (53,54,55) 22.40 10 АВВГ 3*10+1*6
19 Шлейф (53,54) 15.37 10 АВВГ 3*10+1*6
20 Шлейф (56,57,58) 22.40 10 АВВГ 3*10+1*6
21 Шлейф (57,58) 15.37 10 АВВГ 3*10+1*6
22 Шлейф(19,20) 9.81 10 АВВГ 3*10+1*6
23 Шлейф (21,22) 13.40 10 АВВГ 3*10+1*6
24 Шлейф (23,24) 21.01 10 АВВГ 3*10+1*6
25 Шлейф(25,26) 9.81 10 АВВГ 3*10+1*6
26 Шлейф(60,61) 30.12 10 АВВГ 3*10+1*6
27 Шлейф(27,28) 17.79 10 АВВГ 3*10+1*6
28 Шлейф (31,32,33) 6.89 10 АВВГ 3*10+1*6
29 Шлейф (32,33) 4.72 10 АВВГ 3*10+1*6
30 Шлейф (29,30) 7.36 10 АВВГ 3*10+1*6
31 Шлейф(36,63) 13.11 10 АВВГ 3*10+1*6
32 Шлейф (64,65) 8.65 10 АВВГ 3*10+1*6
33 Шлейф(37,66,67) 7.82 10 АВВГ 3*10+1*6
34 Шлейф(66,67) 2.59 10 АВВГ 3*10+1*6
35 Шлейф(38,39) 9.37 10 АВВГ 3*10+1*6
36 Шлейф(34,35) 21.82 10 АВВГ 3*10+1*6
37 Шлейф(40,41) 21.82 10 АВВГ 3*10+1*6
38 Шлейф(44,45) 9.37 10 АВВГ 3*10+1*6
39 Шлейф(42,43) 14.70 10 АВВГ 3*10+1*6
40 Шлейф(46,47) 2.78 10 АВВГ 3*10+1*6
41 Шлейф(49,50) 4.72 10 АВВГ 3*10+1*6
42 Шлейф(51,52) 2.78 10 АВВГ 3*10+1*6
43        

Авто
  A B C D E F G H I J K L
1 Вариант 1             Вариант 2        
Наименование узлов питания и групп электроприёмников Расчётный ток, А Номинальный ток, А Марка автоматического выключателя Цена, руб   Наименование узлов питания и групп электроприёмников Расчётный ток, А Номинальный ток, А Марка автоматического выключателя Цена, руб  
3    
4        СП - 1          СП - 1  
5 от СП1 до 1 38.39 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68   от СП1 до 1 38.39 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68  
от 1 до 4 37.70 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68   от 1 до 4 37.70 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68  
от СП1 до 6 26.40 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68   от СП1 до 6 26.40 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68  
от 6 до 7 28.98 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68   от 6 до 7 28.98 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68  
от СП1 до 68 49.35 50 АЕ-2036ММ-50А 188.68   от СП1 до 68 49.35 50 АЕ-2036ММ-50А 188.68  
10  от 68  до 8 28.98 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68   от 68  до 8 28.98 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68  
11  от СП1 до 5 13.67 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП1 до 5 13.67 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
12  от СП1 до 10 13.56 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП1 до 10 13.56 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
13  от 10  до 9 11.80 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от 10  до 9 11.80 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
14  от СП1 до 3 38.39 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68   от СП1 до 3 38.39 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68  
15  от 3  до 2 37.70 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68   от 3  до 2 37.70 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68  
16  от СП1 до 11 16.41 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68   от СП1 до 11 16.41 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68  
17  от 11  до 12 18.02 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68   от 11  до 12 18.02 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68  
18         СП - 2 2452.84        СП - 2 2452.84
19 от СП2 до 69 58.60 80 АЕ-2056М-80А 418.4   от СП2 до 56 22.41 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
20  от СП2 до 13 21.82 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от 56 до 57 15.37 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
21  от 13 до 14 24.07 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от 57 до 58 13.58 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
22  от СП2 до 18 2.58 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68   от СП2 до 19 9.81 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68  
23  от 18 до 15 1.97 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68   от 19 до 20 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
24  от СП2 до 16 9.62 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68   от СП2 до 22 13.40 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
25  от 16 до 17 6.79 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68   от 22 до 21 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
26  от СП2 до 55 22.40 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от СП2 до 23 21.01 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
27  от 55 до 54 15.37 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от 23 до 24 17.65 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68  
28  от 54 до 53 13.58 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП2 до 59 21.62 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
29         СП - 3 2116.52        СП - 3 1886.8
30 от СП3 до 56 22.41 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от СП3 до 69 58.60 80 АЕ-2056М-80А 418.4  
31  от 56 до 57 15.37 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП3 до 13 21.82 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
32  от 57 до 58 13.58 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от 13 до 14 24.07 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
33  от СП3 до 19 9.81 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68   от СП3 до 18 2.58 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68  
34  от 19 до 20 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от 18 до 15 1.97 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68  
35  от СП3 до 22 13.40 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП3 до 16 9.62 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68  
36  от 22 до 21 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от 16 до 17 6.79 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68  
37  от СП3 до 23 21.01 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от СП3 до 55 22.40 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
38  от 23 до 24 17.65 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68   от 55 до 54 15.37 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
39  от СП3 до 59 21.62 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от 54 до 53 13.58 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
40         СП - 4 1886.8 от СП3 до СП2 65.67 80 АЕ-2056М-80А 418.4  
41 от СП4 до 25 10.93 12.5 АЕ-2036ММ-12,5А 188.68          СП - 4 2534.92
42 от 25 до 26 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП4 до 25 10.93 12.5 АЕ-2036ММ-12,5А 188.68  
43  от СП4 до 60 30.12 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68   от 25 до 26 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
44  от 60 до 61 35.31 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68   от СП4 до 60 30.12 31.5 АЕ-2036ММ-31,5А 188.68  
45  от СП4 до 27 17.79 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68   от 60 до 61 35.31 40 АЕ-2036ММ-40А 188.68  
46  от 27 до 28 17.65 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68   от СП4 до 27 17.79 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68  
47  от СП4 до 62 21.62 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от 27 до 28 17.65 20 АЕ-2036ММ-20А 188.68  
48  от СП4 до 31 6.88 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68   от СП4 до 62 21.62 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
49  от 31 до 32 4.72 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от СП4 до 31 6.88 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68  
50  от 32 до 33 4.41 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от 31 до 32 4.72 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
51  от СП4 до 30 7.35 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68   от 32 до 33 4.41 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
52  от 30 до 29 1.94 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68   от СП4 до 30 7.35 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68  
53         СП - 5 2264.16 от 30 до 29 1.94 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68  
54 от СП5 до 70 58.60 80 АЕ-2056М-80А 418.4          СП - 5 2264.16
55 от СП5 до 36 13.11 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП5 до 70 58.60 80 АЕ-2056М-80А 418.4  
56  от 36 до 63 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП5 до 36 13.11 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
57  от СП5 до 64 8.65 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68   от 36 до 63 14.71 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
58  от 64 до 65 4.41 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от СП5 до 64 8.65 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68  
59  от СП5 до 37 8.58 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68   от 64 до 65 4.41 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
60  от 37 до 66 2.59 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от СП5 до 37 8.58 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68  
61  от 66 до 67 1.97 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68   от 37 до 66 2.59 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
62  от СП5 до 38 9.37 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68   от 66 до 67 1.97 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68  
63  от 38 до 39 6.38 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68   от СП5 до 38 9.37 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68  
64  от СП5 до 34 21.82 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от 38 до 39 6.38 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68  
65  от 34 до 35 24.07 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от СП5 до 34 21.82 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
66         СП - 6 2493.88 от 34 до 35 24.07 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
67 от СП6 до 41 21.82 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от СП5 до СП - 4 68.77 80 АЕ-2056М-80А 418.4  
68  от 41 до 42 22.79 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68   от СП5 до СП - 6 49.52 50 АЕ-2036ММ-50А 188.68  
69  от СП6 до 44 9.37 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68          СП - 6 3100.96
70 от 44 до 45 6.38 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68   от СП6 до 41 21.82 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
71  от СП6 до 42 14.70 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от 41 до 42 22.79 25 АЕ-2036ММ-25А 188.68  
72  от 42 до 43 15.95 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68   от СП6 до 44 9.37 10 АЕ-2036ММ-10А 188.68  
73  от СП6 до 47 3.03 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от 44 до 45 6.38 8 АЕ-2036ММ-8А 188.68  
74  от 47 до 46 1.94 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68   от СП6 до 42 14.70 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
75  от СП6 до 50 4.72 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от 42 до 43 15.95 16 АЕ-2036ММ-16А 188.68  
76  от 50 до 49 4.41 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от СП6 до 47 3.03 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
77  от СП6 до 48 11.77 12.5 АЕ-2036ММ-12,5А 188.68   от 47 до 46 1.94 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68  
78  от СП6 до 52 2.78 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68   от СП6 до 50 4.72 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
79  от 52 до 51 1.94 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68   от 50 до 49 4.41 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
80            2452.84 от СП6 до 48 11.77 12.5 АЕ-2036ММ-12,5А 188.68  
81              от СП6 до 52 2.78 5 АЕ-2036ММ-5А 188.68  
82              от 52 до 51 1.94 2.5 АЕ-2036ММ-2,5А 188.68  
83                        2452.84
84 Наименование защищаемого ЭП Расчётный ток,                   А Номинальный ток,                  А Марка автоматического выключателя Цена, руб   Наименование защищаемого ЭП Расчётный ток,                   А Номинальный ток,                  А Марка автоматического выключателя Цена, руб  
85  СП - 1 153.390 200 ВА-5135 1880   СП - 1 153.390 200 ВА-5135 1880  
86  СП - 2 97.26 125 ВА-5135 1880   СП - 3 168.7 200 ВА-5135 1880  
87  СП - 3 65.67 80 АЕ-2056М-80А 418.4   СП - 5 178.91 200 ВА-5135 1880  
88  СП - 4 68.77 80 АЕ-2056М-80А 418.4   Итого       20332.52 5640
89 СП - 5 94.61 125 ВА-5135 1880     178.910        
90  СП - 6 49.52 50 АЕ-2036ММ-50А 188.68              
91  Итого       20332.52 6665.48            

Потери 1!
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 №  Место положения Рm1, Qm1, Im, Iп, F , l, Марка кабеля ЦУД, Ц КЛ, cosφ, sinφ, rуд , xуд , DU, DР,  
п.п. кабеля кВт кВАр А кА мм2 м   руб/м руб о.е. о.е. Ом/м Ом/м % кВт  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
1 от СП1 до 1 23.223 9.955 38.389 191.947 10 3.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 54.1375 0.91911 0.394 0.00310 0.000073 0.154 0.042  
2 от 1 до 4 16.128 18.855 37.697 188.486 10 3.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 56.8 0.65001 0.760 0.00310 0.000073 0.114 0.042  
3 от СП1 до 6 16.023 6.714 26.395 131.977 10 10.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 187.2625 0.92230 0.386 0.00310 0.000073 0.366 0.068  
4 от 6 до 7 11.445 15.260 28.981 144.907 10 3.5 АВВГ 3*10+1*6 17.75 62.125 0.6 0.800 0.00310 0.000073 0.089 0.027  
5 от СП1 до 68 28.578 15.438 49.350 246.749 16 19.1 АВВГ 3*16+1*10 19.62 374.9382 0.87983 0.475 0.00194 0.000070 0.748 0.271  
6 от 68  до 8 11.445 15.260 28.981 144.907 10 3.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 63.9 0.6 0.800 0.00310 0.000073 0.091 0.028  
10  7 от СП1 до 5 4.500 7.794 13.674 68.369 10 13.7 АВВГ 3*10+1*6 17.75 242.7135 0.50001 0.866 0.00310 0.000073 0.137 0.024  
11  8 от СП1 до 10 8.234 3.450 13.564 67.822 10 11.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 197.9125 0.92230 0.386 0.00310 0.000073 0.199 0.019  
12  9 от 10  до 9 4.684 6.197 11.802 59.012 10 3.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 55.025 0.60298 0.798 0.00310 0.000073 0.032 0.004  
13  10 от СП1 до 3 23.223 9.955 38.389 191.947 10 5.0 АВВГ 3*10+1*6 17.75 87.8625 0.91911 0.394 0.00310 0.000073 0.249 0.068  
14  11 от 3  до 2 16.128 18.855 37.698 188.488 10 5.8 АВВГ 3*10+1*6 17.75 102.95 0.65001 0.760 0.00310 0.000073 0.206 0.077  
15  12 от СП1 до 11 9.961 4.174 16.410 82.049 10 16.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 286.6625 0.92230 0.386 0.00310 0.000073 0.349 0.040  
16  13 от 11  до 12 7.115 9.487 18.017 90.086 10 3.3 АВВГ 3*10+1*6 17.75 58.575 0.59999 0.800 0.00310 0.000073 0.052 0.010  
17  14 от СП2 до 69 27.000 27.546 58.604 293.019 16 13.9 АВВГ 3*16+1*10 19.62 271.737 0.7 0.714 0.00194 0.000070 0.521 0.277  
18  15 от СП2 до 13 12.549 6.987 21.821 109.107 10 8.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 143.2425 0.87370 0.486 0.00310 0.000073 0.220 0.036  
19  16 от 13 до 14 8.714 13.232 24.072 120.359 10 5.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 91.7675 0.55000 0.835 0.00310 0.000073 0.100 0.028  
20  17 от СП2 до 18 1.515 0.762 2.576 12.879 10 12.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 216.0175 0.89340 0.449 0.00310 0.000073 0.040 0.001  
21  18 от 18 до 15 0.712 1.080 1.965 9.827 10 6.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 110.05 0.55041 0.835 0.00310 0.000073 0.010 0.000  
22  19 от СП2 до 16 5.739 2.670 9.617 48.086 10 4.9 АВВГ 3*10+1*6 17.75 86.975 0.90667 0.422 0.00310 0.000073 0.061 0.004  
23  20 от 16 до 17 2.905 3.396 6.790 33.950 10 5.8 АВВГ 3*10+1*6 17.75 103.4825 0.65004 0.760 0.00310 0.000073 0.037 0.002  
24  21 от СП2 до 55 13.478 5.977 22.401 112.005 10 17.0 АВВГ 3*10+1*6 17.75 301.5725 0.91414 0.405 0.00310 0.000073 0.497 0.079  
25  22 от 55 до 54 9.295 3.985 15.366 76.828 10 5.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 90.525 0.91911 0.394 0.00310 0.000073 0.103 0.011  
26  23 от 54 до 53 5.809 6.792 13.579 67.894 10 5.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 90.525 0.64997 0.760 0.00310 0.000073 0.065 0.009  
27  24 от СП3 до 56 13.480 5.980 22.406 112.028 10 9.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 163.1225 0.91409 0.406 0.00310 0.000073 0.269 0.043  
28  25 от 56 до 57 9.300 3.980 15.369 76.847 10 5.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 90.525 0.91935 0.393 0.00310 0.000073 0.103 0.011  
29  26 от 57 до 58 5.809 6.792 13.579 67.894 10 5.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 90.525 0.64997 0.760 0.00310 0.000073 0.065 0.009  
30  27 от СП3 до 19 6.042 2.272 9.807 49.037 10 12.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 223.65 0.936 0.352 0.00310 0.000073 0.165 0.011  
31  28 от 19 до 20 5.809 7.746 14.711 73.553 10 7.9 АВВГ 3*10+1*6 17.75 139.87 0.59997 0.800 0.00310 0.000073 0.101 0.016  
32  29 от СП3 до 22 8.133 3.408 13.398 66.992 10 12.3 АВВГ 3*10+1*6 17.75 218.1475 0.92230 0.386 0.00310 0.000073 0.217 0.021  
33  30 от 22 до 21 5.809 7.746 14.711 73.553 10 5.7 АВВГ 3*10+1*6 17.75 100.2875 0.59997 0.800 0.00310 0.000073 0.073 0.011  
34  31 от СП3 до 23 12.084 6.728 21.013 105.067 10 19.8 АВВГ 3*10+1*6 17.75 351.6275 0.87370 0.486 0.00310 0.000073 0.521 0.081  
35  32 от 23 до 24 6.390 9.704 17.653 88.266 10 7.7 АВВГ 3*10+1*6 17.75 135.7875 0.54996 0.835 0.00310 0.000073 0.109 0.022  
36  33 от СП3 до 59 7.115 12.324 21.621 108.104 10 11.8 АВВГ 3*10+1*6 17.75 208.5625 0.49999 0.866 0.00310 0.000073 0.187 0.051  
37  34 от СП4 до 25 3.900 6.042 10.926 54.630 10 5.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 99.4 0.54232 0.840 0.00310 0.000073 0.049 0.006  
38  35 от 25 до 26 5.809 7.746 14.711 73.553 10 7.9 АВВГ 3*10+1*6 17.75 139.6925 0.59997 0.800 0.00310 0.000073 0.101 0.016  
39  36 от СП4 до 60 17.893 8.539 30.123 150.614 10 13.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 240.8675 0.90249 0.431 0.00310 0.000073 0.527 0.115  
40  37 от 60 до 61 12.781 19.407 35.306 176.529 10 5.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 90.525 0.55001 0.835 0.00310 0.000073 0.145 0.059  
41  38 от СП4 до 27 10.232 5.697 17.794 88.969 10 4.9 АВВГ 3*10+1*6 17.75 86.975 0.87370 0.486 0.00310 0.000073 0.109 0.014  
42  39 от 27 до 28 6.390 9.704 17.653 88.266 10 5.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 90.525 0.54996 0.835 0.00310 0.000073 0.072 0.015  
43  40 от СП4 до 62 7.115 12.324 21.621 108.104 10 19.5 АВВГ 3*10+1*6 17.75 346.125 0.49999 0.866 0.00310 0.000073 0.310 0.085  
44  41 от СП4 до 31 4.044 2.045 6.885 34.425 10 12.3 АВВГ 3*10+1*6 17.75 218.325 0.89237 0.451 0.00310 0.000073 0.108 0.005  
45  42 от 31 до 32 2.789 1.363 4.716 23.582 10 2.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 46.15 0.89838 0.439 0.00310 0.000073 0.016 0.001  
46  43 от 32 до 33 1.743 2.324 4.414 22.068 10 2.6 АВВГ 3*10+1*6 17.75 46.15 0.6 0.800 0.00310 0.000073 0.010 0.000  
47  44 от СП4 до 30 4.229 2.355 7.355 36.774 10 6.2 АВВГ 3*10+1*6 17.75 110.05 0.87370 0.486 0.00310 0.000073 0.057 0.003  
48  45 от 30 до 29 0.639 1.107 1.942 9.710 10 3.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 55.025 0.49993 0.866 0.00310 0.000073 0.004 0.000  
49  46 от СП5 до 70 27.000 27.546 58.604 293.019 16 4.0 АВВГ 3*16+1*10 19.62 78.48 0.7 0.714 0.00194 0.000070 0.150 0.080  
50  47 от СП5 до 36 7.961 3.335 13.114 65.571 10 6.5 АВВГ 3*10+1*6 17.75 115.375 0.92233 0.386 0.00310 0.000073 0.112 0.010  
51  48 от 36 до 63 5.809 7.746 14.711 73.553 10 9.1 АВВГ 3*10+1*6 17.75 161.525 0.59997 0.800 0.00310 0.000073 0.117 0.018  
52  49 от СП5 до 64 5.113 2.499 8.646 43.232 10 13.4 АВВГ 3*10+1*6 17.75


4 Светотехнический расчет электрического освещения.doc

— 308.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

5 Выбор схемы ЦТП, типа, числа и мощности трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности.doc

— 113.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

6 Технико-экономическое сравнение вариантов.doc

— 547.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

7 Расчёт потерь мощности и напряжения в цеховой распределительной сети.doc

— 691.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

8 Выбор оборудования на стороне ВН.doc

— 20.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

9 Технико-экономическое сравнение вариантов.doc

— 148.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Мехцех1.vsd

— 1.52 Мб (Скачать файл)

Мехцех2.vsd

— 1.04 Мб (Скачать файл)

Рз,17.vsd

— 323.50 Кб (Скачать файл)

Формы и системы оплаты труда.doc

— 260.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Файл скачан с Электротехнический-портал.рф.htm

— 1.02 Кб (Скачать файл)

Заработок на букмекерсих конторах.html

— 1.04 Кб (Скачать файл)

Покупайте за рубежом - там дешевле.html

— 1.01 Кб (Скачать файл)

Информация о работе Токарный цех