Прогнозирование денежных потоков
Курсовая работа, 29 Мая 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В условиях нестабильной экономики актуальным становится своевременное реагирование на происходящие изменения в финансовой, налоговой, коммерческой сферах. Изменение объемов продаж, ставок рефинансирования, налоговых режимов приводит к необходимости ежегодного осуществления финансового прогнозирования на предприятиях.
Содержание
Введение
Раздел 1 «Прогноз финансовых результатов»
Раздел 2 «Прогноз денежных потоков»
Раздел 3 «Прогноз баланса»
Заключение
Вложенные файлы: 2 файла
kursfinprogn_zadolzhn.doc
— 462.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)Kursovaya_5_variant_3.xls
— 125.50 Кб (Скачать файл)3.6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Табл. 3.6 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого | |
| 5 | 1 | Сальдо начальное на 01.01 | 240.0 | 208.7 | 230.6 | 272.9 | 260.6 | 218.3 | 240.0 | |
| 6 | 2 | Закупки предприятия | 645.5 | 688.6 | 817.7 | 774.6 | 645.5 | 731.6 | 4303.5 | |
| 7 | 3 | Оплачено поставщиками | 676.9 | 666.6 | 775.4 | 786.9 | 687.8 | 705.4 | 4299.0 | |
| 8 | 4 | Сальдо конечное | 208.7 | 230.6 | 272.9 | 260.6 | 218.3 | 244.5 | 244.5 | |
| 9 |
3.7
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Табл. 3.7 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | № | Налоги | Зад-ть на 01.01 | Начислено в 1 кв. | Выплачено в 1 кв. | Задолженность на 01.04 | |
| 5 | 1 | Налоги, относимые на с-сть | 8.0 | 43.9 | 43.9 | 8.0 | |
| 6 | 2 | Налоги, относимые на фин. рез. | 30.0 | 44.0 | 44.0 | 30.0 | |
| 7 | 3 | Налог на прибыль | 35.0 | 12.1 | 12.1 | 35.0 | |
| 8 | 4 | НДС | 80.0 | 66.4 | 66.4 | 80.0 | |
| 9 | 5 | Всего | 153.0 | 166.4 | 166.4 | 153.0 | |
| 10 |
3.8
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Табл. 3.8 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | № | Налоги | Зад-ть на 01.04 | Начислено в 1 кв. | Выплачено в 1 кв. | Задолженность на 01.07 | |
| 5 | 1 | Налоги, относимые на с-сть | 8.0 | 43.9 | 43.9 | 8.0 | |
| 6 | 2 | Налоги, относимые на фин. рез. | 30.0 | 44.0 | 44.0 | 30.0 | |
| 7 | 3 | Налог на прибыль | 35.0 | 12.1 | 12.1 | 35.0 | |
| 8 | 4 | НДС | 80.0 | 66.4 | 66.4 | 80.0 | |
| 9 | 5 | Всего | 153.0 | 166.4 | 166.4 | 153.0 | |
| 10 |
3.9
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Табл. 3.9 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | № | Показатели | Задолженность на 01.01 | Начислено в 1 кв. | Выплачено в 1 кв. | Задолженность на 01.04 | |
| 5 | 1 | З/П торговых агентов | 0.0 | 38.8 | 30.7 | 8.1 | |
| 6 | 2 | З/П работников | 45.0 | 112.7 | 108.2 | 49.5 | |
| 7 | 3 | Всего | 45.0 | 151.5 | 138.9 | 57.6 | |
| 8 |
3.10
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Табл. 3.10 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | № | Показатели | Задолженность на 01.04 | Начислено в 1 кв. | Выплачено в 1 кв. | Задолженность на 01.07 | |
| 5 | 1 | З/П торговых агентов | 8.1 | 38.8 | 40.4 | 6.5 | |
| 6 | 2 | З/П работников | 49.5 | 112.7 | 117.2 | 45.0 | |
| 7 | 3 | Всего | 57.6 | 151.5 | 157.6 | 51.5 | |
| 8 |
Б1
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Форма №1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Актив | На 01.01 | На 01.04 | Пассив | На 01.01 | На 01.04 | |
| 5 | I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | |||||
| 6 | ОС | 900.0 | 831.0 | Уставной капитал | 1650.7 | 1650.7 | |
| 7 | НМА | 0.0 | 0.0 | Нераспределённая прибыль/убыток отчётного года | 0.0 | 48.5 | |
| 8 | Итого по разделу I | 900.0 | 831.0 | Итого по разделу III | 1650.7 | 1699.2 | |
| 9 | II. Оборотные активы | ||||||
| 10 | Запасы | 400.0 | 400.0 | IV. Долгосрочные пассивы | |||
| 11 | НДС по приобретённым ценностям | 40.0 | 40.0 | Долгосрочные кредиты и займы | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Дебиторская задолженность | 960.0 | 680.1 | Итого по разделу IV | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Денежные средства | 23.4 | 466.3 | V. Краткосрочные пассивы | |||
| 14 | Итого по разделу II | 1423.4 | 1586.4 | Краткосрочные кредиты и займы | |||
| 15 | КЗ, в т.ч.: | ||||||
| 16 | Поставщикам | 240.0 | 272.9 | ||||
| 17 | По оплате труда | 45.0 | 57.6 | ||||
| 18 | Задолженность перед бюджетом | 153.0 | 153.0 | ||||
| 19 | Прочие кредиторы | 234.7 | 234.7 | ||||
| 20 | Итого по разделу V | 672.7 | 718.2 | ||||
| 21 | БАЛАНС | 2323.4 | 2417.4 | БАЛАНС | 2323.4 | 2417.4 | |
| 22 |
Б2
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Форма №1 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Актив | На 01.01 | На 01.07 | Пассив | На 01.01 | На 01.07 | |
| 5 | I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | |||||
| 6 | ОС | 900.0 | 762.0 | Уставной капитал | 1650.7 | 1650.7 | |
| 7 | НМА | 0.0 | 0.0 | Нераспределённая прибыль/убыток отчётного года | 0.0 | 97.0 | |
| 8 | Итого по разделу I | 900.0 | 762.0 | Итого по разделу III | 1650.7 | 1747.7 | |
| 9 | II. Оборотные активы | ||||||
| 10 | Запасы | 400.0 | 400.0 | IV. Долгосрочные пассивы | |||
| 11 | НДС по приобретённым ценностям | 40.0 | 40.0 | Долгосрочные кредиты и займы | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Дебиторская задолженность | 960.0 | 576.9 | Итого по разделу IV | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Денежные средства | 23.4 | 652.5 | V. Краткосрочные пассивы | |||
| 14 | Итого по разделу II | 1423.4 | 1669.4 | Краткосрочные кредиты и займы | |||
| 15 | КЗ, в т.ч.: | ||||||
| 16 | Поставщикам | 240.0 | 244.5 | ||||
| 17 | По оплате труда | 45.0 | 51.5 | ||||
| 18 | Задолженность перед бюджетом | 153.0 | 153.0 | ||||
| 19 | Прочие кредиторы | 234.7 | 234.7 | ||||
| 20 | Итого по разделу V | 672.7 | 683.7 | ||||
| 21 | БАЛАНС | 2323.4 | 2431.4 | БАЛАНС | 2323.4 | 2431.4 | |
| 22 |
Коэффициенты
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | На 01.01 | На 01.04 | На 01.07 | |||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | К текущей ликвидности | 2.12 | 2.21 | 2.44 | ||||
| 5 | К быстрой текущей ликвидности | 1.46 | 1.60 | 1.80 | ||||
| 6 | К абсолютной ликвидности | 0.03 | 0.65 | 0.95 | ||||
| 7 | Величина собственных ОС | 750.70 | 868.21 | 985.71 | ||||
| 8 | 2 | |||||||
| 9 | Общая платёжеспособность предприятия | 3.45 | 3.37 | 3.56 | ||||
| 10 | К платёжеспособности за период | |||||||
| 11 | Степень платёжесп. по текущим обяз-вам | 0.87 | 0.93 | 0.89 | ||||
| 12 | Степень платёжесп. общая | 0.87 | 0.93 | 0.89 | ||||
| 13 | 3 | |||||||
| 14 | К оборачиваемости запасов (раз) | 10.96 | ||||||
| 15 | Длительность оборота запасов (дн.) | 16.42 | ||||||
| 16 | К оборачиваемости ДЗ (раз) | 5.93 | ||||||
| 17 | Период погашения ДЗ (дн.) | 30.34 | ||||||
| 18 | К оборачиваемости КЗ (раз) | 6.34 | ||||||
| 19 | Период оборачиваемости КЗ (дн.) | 28.39 | ||||||
| 20 | Финансовый цикл | 18.37 | ||||||
| 21 | 4 | |||||||
| 22 | Доля заёмных средств | 0.29 | 0.30 | 0.28 | ||||
| 23 | К собственности | 0.71 | 0.70 | 0.72 | ||||
| 24 | К капитализации | 0.41 | 0.42 | 0.39 | ||||
| 25 | К финансирования | 2.45 | 2.37 | 2.56 | ||||
| 26 | К финансовой устойчивости | 71.05 | 70.29 | 71.88 | ||||
| 27 | 5 | |||||||
| 28 | Рентабельность реализованной продукции | 2.77 | 2.77 | по кварталам | ||||
| 29 | К генерирования доходов | 4.33 | 0.09 | по кварталам | ||||
| 30 | Рентабельность активов | |||||||
| 31 | Рентабельность СК | 0.00 | 2.94 | 5.88 | ||||
| 32 | Рентабельность продаж | 4.77 | 4.77 | по кварталам | ||||
| 33 |