Прогнозирование денежных потоков
Курсовая работа, 29 Мая 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В условиях нестабильной экономики актуальным становится своевременное реагирование на происходящие изменения в финансовой, налоговой, коммерческой сферах. Изменение объемов продаж, ставок рефинансирования, налоговых режимов приводит к необходимости ежегодного осуществления финансового прогнозирования на предприятиях.
Содержание
Введение
Раздел 1 «Прогноз финансовых результатов»
Раздел 2 «Прогноз денежных потоков»
Раздел 3 «Прогноз баланса»
Заключение
Вложенные файлы: 2 файла
kursfinprogn_zadolzhn.doc
— 462.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)Kursovaya_5_variant_3.xls
— 125.50 Кб (Скачать файл)2.5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Таб. 2.5 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 5 | 1 | Отгружена продукция покупателям | 657.8 | 701.6 | 833.2 | 789.3 | 657.8 | 745.5 | 4385.0 | |
| 6 | 2 | Начислен НДС | 118.4 | 126.3 | 150.0 | 142.1 | 118.4 | 134.2 | 789.3 | |
| 7 | 3 | Оплачены произв. запасы. поставщикам | 547.1 | 583.5 | 692.9 | 656.5 | 547.1 | 620.0 | 3647.0 | |
| 8 | 4 | Зачёт НДС | 98.5 | 105.0 | 124.7 | 118.2 | 98.5 | 111.6 | 656.5 | |
| 9 | 5 | НДС к уплате в Бюджет | 19.9 | 21.3 | 25.2 | 23.9 | 19.9 | 22.6 | 132.8 | |
| 10 |
2.6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Табл. 2.6 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 5 | 1 | Сумма поставки товаров покупателям (брутто) | 776.1 | 827.9 | 983.1 | 931.4 | 776.1 | 879.6 | 5174.3 | |
| 6 | 2 | Сумма З/П (с начисл. во внебюдж. фонды) | 11.6 | 12.4 | 14.7 | 14.0 | 11.6 | 13.2 | 77.6 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | Табл. 2.6.1 | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | № | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 11 | 1 | Начисленная З/П торговым агентам (с начисл.) | 11.6 | 12.4 | 14.7 | 14.0 | 11.6 | 13.2 | 77.6 | |
| 12 | 2 | Выплаченная З/П торговым агентам | 6.7 | 11.6 | 12.4 | 14.7 | 14.0 | 11.6 | 71.1 | |
| 13 | 3 | Начисленная З/П работникам (с начисл.) | 33.8 | 36.1 | 42.8 | 40.6 | 33.8 | 38.3 | 225.4 | |
| 14 | 4 | Выплаченная З/П работникам | 38.3 | 33.8 | 36.1 | 42.8 | 40.6 | 33.8 | 225.4 | |
| 15 |
2.7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Табл. 2.7 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 5 | Поступление денежных средств: | |||||||||
| 6 | 1 | Суммарные поступления от продаж | 1101.3 | 874.3 | 891.5 | 981.2 | 867.7 | 841.3 | 5557.4 | |
| 7 | 2 | Итого поступление денежных средств | 1101.3 | 874.3 | 891.5 | 981.2 | 867.7 | 841.3 | 5557.4 | |
| 8 | Выбытие денежных средств: | |||||||||
| 9 | 3 | На закупку товаров | 432.6 | 406.1 | 466.0 | 493.9 | 443.6 | 428.6 | 2670.7 | |
| 10 | 4 | НДС в соответствии с начислениями | 19.9 | 21.3 | 25.2 | 23.9 | 19.9 | 22.6 | 132.8 | |
| 11 | 5 | З/П торговых агентов с начислениями | 6.7 | 11.6 | 12.4 | 14.7 | 14.0 | 11.6 | 71.1 | |
| 12 | 6 | Налоги, относимые на себестоимость | 13.2 | 14.0 | 16.7 | 15.8 | 13.2 | 14.9 | 87.7 | |
| 13 | 7 | З/П с начислениями работников | 38.3 | 33.8 | 36.1 | 42.8 | 40.6 | 33.8 | 225.4 | |
| 14 | 8 | Аренда | 126.6 | 135.1 | 160.4 | 152.0 | 126.6 | 143.5 | 844.2 | |
| 15 | 9 | Коммунальные платежи | 41.3 | 44.0 | 52.3 | 49.5 | 41.3 | 46.8 | 275.2 | |
| 16 | 10 | Расходы на рекламу | 34.7 | 37.0 | 43.9 | 41.6 | 34.7 | 39.3 | 231.3 | |
| 17 | 11 | Прочие постоянные расходы | 41.6 | 44.4 | 52.7 | 50.0 | 41.6 | 47.2 | 277.5 | |
| 18 | 12 | Налоги, относимые на фин. результат | 13.2 | 14.1 | 16.7 | 15.8 | 13.2 | 15.0 | 88.0 | |
| 19 | 13 | Налог на прибыль | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 24.3 | |
| 20 | 14 | Итого выплаты денежных средств | 771.8 | 765.3 | 887.1 | 904.4 | 792.3 | 807.4 | 4928.3 | |
| 21 | 15 | Чистый денежный поток | 329.5 | 109.0 | 4.4 | 76.8 | 75.5 | 33.9 | 629.1 | |
| 22 | 16 | Денежные средства на начало периода | 23.4 | 352.9 | 461.9 | 466.3 | 543.1 | 618.6 | 23.4 | |
| 23 | 17 | Денежные средства на конец периода | 352.9 | 461.9 | 466.3 | 543.1 | 618.6 | 652.5 | 652.5 | |
| 24 | 18 | Требуемые остатки ДС на расчётном счёте | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 25 | 19 | Свободные денежные средства | 262.9 | 371.9 | 376.3 | 453.1 | 528.6 | 562.5 | 562.5 | |
| 26 | 20 | Требуемое финансирование | ||||||||
| 27 | ||||||||||
3.1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Таб. 3.1 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Пок-ль | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Всего | |
| 5 | 1 | Сальдо начальное | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6 | 2 | Закупки (3+4-1) | 340.1 | 362.7 | 430.8 | 408.1 | 340.1 | 385.4 | 2267.2 | |
| 7 | 3 | Расход запасов | 340.1 | 362.7 | 430.8 | 408.1 | 340.1 | 385.4 | 2267.2 | |
| 8 | 4 | Сальдо конечное | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 9 |
3.2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Табл. 3.2 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 5 | 1 | Сальдо начальное | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 6 | 2 | Дебет | 98.5 | 105.0 | 124.7 | 118.2 | 98.5 | 111.6 | 656.5 | |
| 7 | 3 | Кредит | 98.5 | 105.0 | 124.7 | 118.2 | 98.5 | 111.6 | 656.5 | |
| 8 | 4 | Сальдо конечное | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 9 |
3.3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Табл. 3.3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 5 | Покупатель А: | |||||||||
| 6 | 1 | Сальдо ДЗ на начало периода | 500.0 | 155.2 | 165.6 | 196.6 | 186.3 | 155.2 | 500.0 | |
| 7 | 2 | Отгружено продукции покупателю | 310.5 | 331.2 | 393.2 | 372.5 | 310.5 | 351.9 | 2069.7 | |
| 8 | 3 | Погашение ДЗ по состоянию на 1.01 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
| 9 | 4 | Поступл. ДЗ за отгруж. прод. в отч. пер. | 155.2 | 320.8 | 362.2 | 382.9 | 341.5 | 331.2 | 1893.8 | |
| 10 | 5 | Сальдо ДЗ на конец периода по А | 155.2 | 165.6 | 196.6 | 186.3 | 155.2 | 175.9 | 175.9 | |
| 11 | Покупатель B: | |||||||||
| 12 | 6 | Сальдо ДЗ на начало периода | 420.0 | 303.8 | 199.2 | 230.0 | 231.8 | 201.0 | 420.0 | |
| 13 | 7 | Отгружено продукции покупателю | 271.7 | 289.8 | 344.1 | 326.0 | 271.7 | 307.9 | 1811.0 | |
| 14 | 8 | Погашение ДЗ по состоянию на 1.01 | 252.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | |
| 15 | 9 | Поступл. ДЗ за отгруж. прод. в отч. пер. | 135.8 | 226.4 | 313.3 | 324.2 | 302.4 | 300.6 | 1602.7 | |
| 16 | 10 | Сальдо ДЗ на конец периода по B | 303.8 | 199.2 | 230.0 | 231.8 | 201.0 | 208.3 | 208.3 | |
| 17 | Остальные покупатели: | |||||||||
| 18 | 11 | Сальдо ДЗ на начало периода | 40.0 | 175.8 | 223.7 | 253.4 | 212.1 | 182.4 | 40.0 | |
| 19 | 12 | Отгружено продукции покупателю | 194.0 | 207.0 | 245.8 | 232.8 | 194.0 | 219.9 | 1293.6 | |
| 20 | 13 | Погашение ДЗ по состоянию на 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 21 | 14 | Поступл. ДЗ за отгруж. прод. в отч. пер. | 58.2 | 159.1 | 216.0 | 234.1 | 223.8 | 209.6 | 1100.8 | |
| 22 | 15 | Сальдо ДЗ на конец периода по остальным | 175.8 | 223.7 | 253.4 | 212.1 | 182.4 | 192.7 | 192.7 | |
| 23 | 16 | Всего поступление ДС по месяцам | 1101.3 | 874.3 | 891.5 | 981.2 | 867.7 | 841.3 | 5557.4 | |
| 24 | ||||||||||
3.4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Таб. 3.4 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого | |
| 5 | 1 | Сальдо начальное на 01.01 | 960.0 | 634.9 | 588.5 | 680.1 | 630.2 | 538.6 | 960.0 | |
| 6 | 2 | Отгружена продукция пок-лям | 776.1 | 827.9 | 983.1 | 931.4 | 776.1 | 879.6 | 5174.3 | |
| 7 | 3 | Оплата продукции | 1101.3 | 874.3 | 891.5 | 981.2 | 867.7 | 841.3 | 5557.4 | |
| 8 | 4 | Сальдо конечное | 634.9 | 588.5 | 680.1 | 630.2 | 538.6 | 576.9 | 576.9 | |
| 9 |
3.5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Табл. 3.5 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | № | Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего | |
| 5 | Расчёты с С: | |||||||||
| 6 | 1 | Сальдо КЗ на начало периода | 80.0 | 140.5 | 149.8 | 177.9 | 168.5 | 140.5 | 80.0 | |
| 7 | 2 | Величина закупок у поставщика | 280.9 | 299.6 | 355.8 | 337.1 | 280.9 | 318.4 | 1872.7 | |
| 8 | 3 | Погашение КЗ по состоянию на 01.01 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | |
| 9 | 4 | Расчёты за поставки отчётного периода | 140.5 | 290.3 | 327.7 | 346.4 | 309.0 | 299.6 | 1713.5 | |
| 10 | 5 | Сальдо конечное КЗ С | 140.5 | 149.8 | 177.9 | 168.5 | 140.5 | 159.2 | 159.2 | |
| 11 | Расчёты с Д: | |||||||||
| 12 | 6 | Сальдо КЗ на начало периода | 40.0 | 24.1 | 25.7 | 30.5 | 28.9 | 24.1 | 40.0 | |
| 13 | 7 | Величина закупок у поставщика | 40.1 | 42.8 | 50.8 | 48.2 | 40.1 | 45.5 | 267.5 | |
| 14 | 8 | Погашение КЗ по состоянию на 01.01 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 15 | 9 | Расчёты за поставки отчётного периода | 16.1 | 41.2 | 46.0 | 49.8 | 44.9 | 42.3 | 240.2 | |
| 16 | 10 | Сальдо конечное КЗ Д | 24.1 | 25.7 | 30.5 | 28.9 | 24.1 | 27.3 | 27.3 | |
| 17 | Расчёты с остальными поставщиками: | |||||||||
| 18 | 11 | Сальдо КЗ на начало периода | 120.0 | 44.1 | 55.1 | 64.5 | 63.1 | 53.8 | 120.0 | |
| 19 | 13 | Величина закупок у поставщика | 80.3 | 85.6 | 101.7 | 96.3 | 80.3 | 91.0 | 535.1 | |
| 20 | 14 | Погашение КЗ по состоянию на 01.01 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | |
| 21 | 15 | Расчёты за поставки отчётного периода | 36.1 | 74.6 | 92.3 | 97.6 | 89.6 | 86.7 | 477.0 | |
| 22 | 16 | Сальдо конечное КЗ по Остальным | 44.1 | 55.1 | 64.5 | 63.1 | 53.8 | 58.1 | 58.1 | |
| 23 | 17 | Всего оплачено поставщиками | 432.6 | 406.1 | 466.0 | 493.9 | 443.6 | 428.6 | 2670.7 | |
| 24 | Расчёты за услуги | |||||||||
| 25 | 18 | Сальдо на начало | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 19 | Величина закупок | 244.2 | 260.5 | 309.4 | 293.1 | 244.2 | 276.8 | 1628.2 | |
| 27 | 20 | Погашение | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 21 | Расчёты за поставки | 244.2 | 260.5 | 309.4 | 293.1 | 244.2 | 276.8 | 1628.2 | |
| 29 | 22 | Сальдо конечное | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 23 | Всего оплачено поставщиками тов. и усл. | 676.9 | 666.6 | 775.4 | 786.9 | 687.8 | 705.4 | 4299.0 | |
| 31 | ||||||||||