Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2010 в 18:57, курсовая работа
В данной работе раскрывается сущность бухгалтерского баланса, его роль в управлении предприятием и оценка финансового положения.
В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их видам, составу и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного продукта, а с другой — по источникам их формирования и целевому назначению.
Введение 3
1. Задание к курсовой работе 4
2. Исходные данные 7
3. Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2009 г. 8
4. Счета синтетического учета за сентябрь 2009 г. 14
5. Расчеты 23
6. Оборотная ведомость 25
7. Бухгалтерский баланс 26
Заключение 28
Список использованных источников 30
Счет 43 «Готовая продукция»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 607084 | ||
| 58 | 1688916,24 | 60 | 1332000 |
| ОбД за сентябрь | 1688916,24 | ОбК за сентябрь | 1332000 |
| Сальдо на 1.10 | 964000,24 | ||
Счет 44 «Расходы на продажу»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 45 | 115776 | 59 | 131984,64 |
| 46 | 16208,64 | ||
| ОбД за сентябрь | 131984,64 | ОбК за сентябрь | 131984,64 |
Счет 50 «Касса»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 9760 | ||
| 1 | 1866458 | 3 | 29600 |
| 2 | 153600 | 5 | 1632000 |
| 4 | 1836858 | 7 | 38400 |
| 8 | 2156916 | ||
| ОбД за сентябрь | 3856916 | ОбК за сентябрь | 3856916 |
| Сальдо на 1.10 | 9760 | ||
Счет 51 «Расчетные счета»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 10427300 | ||
| 8 | 2156916 | 1 | 1866458 |
| 9 | 288000 | 11 | 3094536 |
| 10 | 2468352 | 12 | 99533 |
| 15 | 614400 | 20 | 9676800 |
| 29 | 48672 | 65 | 1000 |
| 39 | 18432 | ||
| 50 | 21760 | ||
| 66 | 600 | ||
| ОбД за сентябрь | 5617132 | ОбК за сентябрь | 14738327 |
| Сальдо на 1.10 | 1306105 | ||
Счет 52 «Валютные счета»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 300000 | ||
| 13 | 1190400 | 14 | 614400 |
| ОбД за сентябрь | 1190400 | ОбК за сентябрь | 614400 |
| Сальдо на 1.10 | 876000 | ||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 618182 | ||
| 11 | 1245005 | 17 | 90624 |
| 12 | 99533 | 18 | 2301 |
| 20 | 9676800 | 21 | 9676800 |
| 32 | 28546,6 | ||
| 33 | 13102,7 | ||
| 40 | 929840 | ||
| 54 | 97874 | ||
| ОбД за сентябрь | 11021338 | ОбК за сентябрь | 10839088,3 |
| Сальдо на 1.10 | 435932,3 | ||
Счет 62«Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1285490 | ||
| 27 | 10 | ||
| 47 | 29 | ||
| 61 | 50 | ||
| 67 | |||
| ОбД за сентябрь | ОбК за сентябрь | ||
| Сальдо на 1.10 | |||
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 600000 | ||
| 11 | 126000 | 9 | 126000 |
| ОбД за сентябрь | 126000 | ОбК за сентябрь | 126000 |
| Сальдо на 1.10 | 600000 | ||
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1700000 | ||
| - | - | ||
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
| Сальдо на 1.10 | 1700000 | ||
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 11 | 423530 | Сальдо на 1.09 | 605044 |
| 55 | 738529 | 28 | 3248 |
| |
38 | 1230 | |
| 49 | 1452 | ||
| 52 | 81900 | ||
| 62 | 244221 | ||
| 70 | 88679 | ||
| ОбД за сентябрь | 1162059 | ОбК за сентябрь | 420730 |
| Сальдо на 1.10 | 136285 | ||
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 369372 | ||
| 11 | 258560 | 53 | 142461 |
| 51 | 25452 | ||
| ОбД за сентябрь | 284012 | ОбК за сентябрь | 142461 |
| Сальдо на 1.10 | 227821 | ||
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1037563 | ||
| 5 | 714000 | 51 | 573380 |
| 6 | 89625 | ||
| 52 | 100842 | ||
| ОбД за сентябрь | 904467 | ОбК за сентябрь | 573380 |
| Сальдо на 1.10 | 706476 | ||
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 600 | Сальдо на 1.09 | 7080 |
| 3 | 12950 | 4 | 500 |
| 7 | 16800 | 16 | 16507 |
| 19 | 661 | ||
| 37 | 532 | ||
| 42 | 13530 | ||
| ОбД за сентябрь | 29750 | ОбК за сентябрь | 31730 |
| Сальдо на 1.10 | 8460 | ||