Хозяйственные операции ООО "Люкс"
Курсовая работа, 28 Декабря 2010, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В данной работе раскрывается сущность бухгалтерского баланса, его роль в управлении предприятием и оценка финансового положения.
В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их видам, составу и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного продукта, а с другой — по источникам их формирования и целевому назначению.
Содержание
Введение 3
1. Задание к курсовой работе 4
2. Исходные данные 7
3. Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2009 г. 8
4. Счета синтетического учета за сентябрь 2009 г. 14
5. Расчеты 23
6. Оборотная ведомость 25
7. Бухгалтерский баланс 26
Заключение 28
Список использованных источников 30
Вложенные файлы: 1 файл
7 вариант.doc
— 604.00 Кб (Скачать файл)
Счета синтетического учета за сентябрь
2009 г.
Счет
01 «Основные средства»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 6243200 | ||
| 23 | 2019038 | 26 | 58944 |
| ОбД за сентябрь | 2019038 | ОбК за сентябрь | 58944 |
| Сальдо на 1.10 | 8203294 | ||
Счет 02 «Амортизация основных средств»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 945516 | ||
| 25 | 13008 | 24 | 4416 |
| 2304 | |||
| 4320 | |||
| ОбД за сентябрь | ОбК за сентябрь | 11040 | |
| Сальдо на 1.10 | 943548 | ||
Счет 04 «Нематериальные активы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1102032 | ||
| 35 | 15280 | ||
| ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | 15280 |
| Сальдо на 1.10 | 1086752 | ||
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 275508 | ||
| 36 | 3360 | 34 | 15936 |
| ОбД за сентябрь | 3360 | ОбК за сентябрь | 15936 |
| Сальдо на 1.10 | 288084 | ||
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 903608 | ||
| 17 | 76800 | 23 | 2019038 |
| 18 | 1950 | ||
| 19 | 1280 | ||
| 21 | 7934976 | ||
| 22 | 4032 | ||
| 33 | 11104 | ||
| ОбД за сентябрь | 8030142 | ОбК за сентябрь | 2019038 |
| Сальдо на 1.10 | 6914712 | ||
Счет 10«Материалы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 883253 | ||
| 43 | 788000 | 45 | 403392 |
| 68 | 1400 | 288768 | |
| 230976 | |||
| 327360 | |||
| 115776 | |||
| 48 | 13280 | ||
| ОбД за сентябрь | 789400 | ОбК за сентябрь | 1379552 |
| Сальдо на 1.10 | 293101 | ||
Счет 15«Заготовление и приобретение материальных ценностей»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 173102 | ||
| 40 | 788000 | 43
44 |
788000
161208 |
| 41 | 135072 | ||
| 42 | 26208 | ||
| ОбД за сентябрь | 949280 | ОбК за сентябрь | 949208 |
| Сальдо на 1.10 | 173174 | ||
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 76708 | ||
| 44 | 161208 | 46 | 191278,08 |
| 48 | 1859,2 | ||
| ОбД за сентябрь | 161208 | ОбК за сентябрь | 193137,28 |
| Сальдо на 1.10 | 44778,72 | ||
Счет 19«Налог на добавленную стоимость»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 94478 | ||
| 16 | 4392 | 55 | 1953650 |
| 17 | 13824 | ||
| 18 | 351 | ||
| 19 | 230 | ||
| 21 | 1741824 | ||
| 22 | 589,7 | ||
| 30 | 285,5 | ||
| 32 | 4354,6 | ||
| 33 | 1998,7 | ||
| 40 | 141840 | ||
| 41 | 24313 | ||
| 42 | 4717,5 | ||
| 54 | 14930 | ||
| ОбД за сентябрь | 1953650 | ОбК за сентябрь | 1953650 |
| Сальдо на 1.10 | 94478 | ||
Счет 20 «Основное производство»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.09 | 1584936 | ||
| 24 | 4416 | 58 | 1688916,24 |
| 31 | 7680 | ||
| 45 | 403392 | ||
| 46 | 56474,88 | ||
| 51 | 519360 | ||
| 53 | 135034 | ||
| 54 | 49344 | ||
| 57 |
621130,36 | ||
| ОбД за сентябрь | 1796831,24 | ОбК за сентябрь | 1688916,24 |
| Сальдо на 1.10 | 1692851 | ||
Счет 23 «Вспомогательное производство»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 24 | 2304 | 56 | 187743,44
381176,08 |
| 31 | 4224 | ||
| 45 | 288768 | ||
| 46 | 40427,52 | ||
| 51 | 173952 | ||
| 53 | 45228 | ||
| 54 | 14016 | ||
| ОбД за сентябрь | 568919,52 | ОбК за сентябрь | 568919,52 |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 32 | 24192 | 57 | 669752,08 |
| 45 | 230976 | ||
| 46 | 32336,64 | ||
| 51 | 154368 | ||
| 53 | 40136 | ||
| 56 | 187743,44 | ||
| ОбД за сентябрь | 669752,08 | ОбК за сентябрь | 669752,08 |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 16 | 33336 | 63 | 1343354,48 |
| 24 | 4320 | ||
| 31 | 7296 | ||
| 34 | 15936 | ||
| 45 | 327360 | ||
| 46 | 45830,4 | ||
| 51 | 403584 | ||
| 53 | 104932 | ||
| 54 | 19584 | ||
| 56 | 381176,08 | ||
| ОбД за сентябрь | 1343354,48 | ОбК за сентябрь | 1343354,48 |