Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 15:54, курсовая работа
Целью данной работы является попытка систематизировать изученный материал по данной теме, изучить методику аудита расчетов с персоналом по оплате труда, разработать план и программу аудита, повесит проверку правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, составить заключение о соответствии состояния расчетов по оплате труда нормам законодательства, разработать рекомендации по совершенствованию учета и контроля данного участка. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг задач:
- определить основные понятия, цели, задачи и объекты аудита учета расчетов по оплате труда;
- перечислить основные нормативные документы, регламентирующие учет расчетов с персоналом по оплате труда;
Введение………………………………………………………………………...4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Понятие платежеспособности и кредитоспособности. Обоснование системы показателей для оценки платежеспособности и кредитоспособности………………………………………………………….6
Роль и задачи анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия…………………………………………14
Экономическая характеристика исследуемого предприятия…………………………………………………………………16
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ платежеспособности на основании ликвидности баланса……………………………………………………………………….20
Анализ платежеспособности на основании изучения денежных потоков…………………………………………………………..23
Анализ кредитоспособности и вероятность банкротства субъектов хозяйствования………………………………………………….32
Заключение…………………………………………………………………….39
Список использованных источников………………………………………...41
Приложения……………………………………………………………………44
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ Е | |||||||||||||||||
| 2 | ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | |||||||||||||||||
| 3 | с 1 января 2008г. по 31 декабря 2008г. | |||||||||||||||||
| 4 | КОДЫ | |||||||||||||||||
| 5 | Форма № 5 | | ||||||||||||||||
| 6 | по ОКУД | |||||||||||||||||
| 7 | Дата (год, | 2008 | 12 | 31 | ||||||||||||||
| 8 | месяц,число) | |||||||||||||||||
| 9 | Организация | РУП Автокомбинат №4по ОКЮЛП | 100320382 | |||||||||||||||
| 10 | Учетный номер плательщика | 100320382УНП | 100320382 | |||||||||||||||
| 11 | Вид деятельности | грузовые перевозкипо ОКЭД | 60240 | |||||||||||||||
| 12 | Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 1310 | 112 | ||||||||||||||
| 13 | Орган управления | Министерство транспорта и коммуникацийпо СООУ | 02190 | |||||||||||||||
| 14 | Единицы измерения: | млн. руб. | по ОКЕИ | 408 | ||||||||||||||
| 15 | Адрес | 220102 г.Минск. Социалистическая,26 | ||||||||||||||||
| 16 | Раздел I. Основные средства и нематериальные активы | |||||||||||||||||
| 17 | Наименование показателей | Код строки | На начало года | Поступило | Справочно: из гр.4 (дооценка+ уценка- 2008г.) | Выбыло | На конец года | |||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 6 | |||||||||||
| 19 | Основные средства - всего | 010 | 17480 | 4782 | 2552 | 536 | 21726 | |||||||||||
| 20 | в
том числе: |
011 | 9387 | 2671 | 2229 | 13 | 12045 | |||||||||||
| 21 | передаточные устройства | 012 | 99 | 220 | -26 | 0 | 319 | |||||||||||
| 22 | машины и оборудование | 013 | 1616 | -47 | -47 | 1569 | ||||||||||||
| 23 | транспортные средства | 014 | 6322 | 1858 | 342 | 521 | 7659 | |||||||||||
| 24 | инструмент,инвентарь и принадлежности | 015 | 46 | 61 | 54 | 2 | 105 | |||||||||||
| 25 | рабочий скот и животные основного стада | 016 | 0 | |||||||||||||||
| 26 | многолетние насаждения | 017 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 27 | капитальные затраты в улучшение земель | 018 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | прочие основные средства | 019 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 29 | Нематериальные активы - всего | 020 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 30 | в
том числе: |
021 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | имущественные права на произведения науки,литературы,искуства | 022 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | имущественные права на объекты смежных прав | 023 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных | 024 | 0 | |||||||||||||||
| 34 | имущественные права на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лицензионных и авторских договоров | 025 | 0 | |||||||||||||||
| 35 | имущественные права пользования природными ресурсами, землей | 026 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | прочие | 027 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 37 | Справочно: | На начало года | На конец года | |||||||||||||||
| 38 | амортизация основных средств | 001 | 9079 | 10513 | ||||||||||||||
| 39 | амортизация нематериальных активов | 002 | 1 | |||||||||||||||
| 40 | потеря стоимости основных средств | 003 | x | |||||||||||||||
| 41 | сумма индексации амортизации основных средств | 004 | х | |||||||||||||||
| 42 | сумма переоценки | 005 | х | 2552 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | Источники финансирования инвестиционных расходов | Код строки | Получено (начислено) в отчетном году | Израсходовано в отчетном году | ||||||||||||||
| 46 | Всего | в т.ч. НДС | ||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 48 | Всего источников | 030 | 1900 | 1900 | 250 | |||||||||||||
| 49 |
в том числе: амортизационные фонды |
031 | 204 | 204 | х | |||||||||||||
| 50 | бюджетное финансирование | 032 | ||||||||||||||||
| 51 | средства инновационных фондов | 033 | ||||||||||||||||
| 52 | прибыль нераспределенная и распределенная | 034 | х | |||||||||||||||
| 53 | заемные средства (без % %) | 035 | х | |||||||||||||||
| 54 | прочие - всего | 036 | 1696 | 1696 | 250 | |||||||||||||
| 55 | из них: | |||||||||||||||||
| 56 | фонды предупредительных (превентивных) мероприятий | 036.1 | ||||||||||||||||
| 57 | поступление
и использование денежных средств в соответствии
с постановлением СМ РБ |
036.2 | ||||||||||||||||
| 58 | средства внебюджетных фондов | 036.3 | 62 | 62 | 1 | |||||||||||||
| 59 | финансовый лизинг | 036.4 | 1634 | х | х | |||||||||||||
| 60 | Справочно: |
037 | х | х | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||
| 63 | Раздел II. Незавершенные вложения во внеоборотные активы | |||||||||||||||||
| 64 | Наименование показателей | Код строи | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года | ||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 66 | Незавершенные НИОКР | 040 | 0 | |||||||||||||||
| 67 | Использовано источников финансирования в отчетном году | |||||||||||||||||
| 68 | Расходы произведены за счет: | |||||||||||||||||
| 69 | инновационного фонда | 041 | ||||||||||||||||
| 70 | заемных средств | 042 | ||||||||||||||||
| 71 | амортизационных фондов | 043 | ||||||||||||||||
| 72 | прибыли | 044 | ||||||||||||||||
| 73 | Незавершенное строительство - всего | 050 | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||||||||||
| 74 | в
том числе: |
051 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 75 | жилищное строительство | 052 | 0 | |||||||||||||||
| 76 | возведение коммуникаций | 053 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | прочее | 054 | 0 | |||||||||||||||
| 78 | Справочно: | На конец года | ||||||||||||||||
| 79 | строительство на консервации | 055 | ||||||||||||||||
| 80 | сумма переоценки незавершенных строительством объектов и неустановленного оборудования | 056 | ||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 83 | Прочие инвестиционные расходы - всего | 060 | 70 | 1519 | 1589 | 0 | ||||||||||||
| 84 | в
том числе: |
061 | 70 | 1519 | 1589 | |||||||||||||
| 85 | приобретение нематериальных активов | 062 | 0 | |||||||||||||||
| 86 | проценты по заемным средствам | 063 | 0 | |||||||||||||||
| 87 | курсовые и суммовые разницы | 064 | 0 | |||||||||||||||
| 88 | оборудование к установке | 065 | 0 | |||||||||||||||
| 89 | 066 | 0 | ||||||||||||||||
| 90 | прочие | 067 | 0 | |||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||
| 92 | Раздел III. Доходные вложения в активы | |||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||
| 94 | Наименование показателей | Код строки | На начало года | На конец года | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 96 | Активы для передачи в лизинг | 071 | ||||||||||||||||
| 97 | Активы,предоставляемые по договору проката | 072 | ||||||||||||||||
| 98 | Активы,предоставляемые по договору аренды | 073 | ||||||||||||||||
| 99 | Прочие | 074 | ||||||||||||||||
| 100 | Итого | 070 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 101 | Справочно: |
075 | ||||||||||||||||
| 102 | амортизация по активам, предоставляемым на прокат | 076 | ||||||||||||||||
| 103 | амортизация по активам, предоставляемым в аренду | 077 | ||||||||||||||||
| 104 | сумма переоценки | 078 | Х | |||||||||||||||
| 105 | Раздел IV. Финансовые вложения | |||||||||||||||||
| 106 | Наименование показателей | Код строки | На начало года | На конец года | ||||||||||||||
| 107 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 108 | Вклады в уставные (складочные) фонды- всего | 080 | 138 | 138 | ||||||||||||||
| 109 | в
том числе: |
081 | ||||||||||||||||
| 110 | зависимых организаций | 082 | ||||||||||||||||
| 111 | прочие | 083 | 138 | 138 | ||||||||||||||
| 112 | Государственные ценные бумаги- всего | 090 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 113 | в
том числе: |
091 | ||||||||||||||||
| 114 | краткосрочные (облигации и пр.) | 092 | ||||||||||||||||
| 115 | Ценные бумаги других организаций - всего | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 116 | в
том числе: |
101 | ||||||||||||||||
| 117 | векселя на срок более 12 месяцев | 102 | ||||||||||||||||
| 118 | векселя на срок менее 12 месяцев | 103 | ||||||||||||||||
| 119 | прочие | 104 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||
| 121 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 122 | Предоставленные займы - всего | 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 123 | в
том числе: |
111 | ||||||||||||||||
| 124 | краткосрочные займы | 112 | ||||||||||||||||
| 125 | Справочно: |
113 | ||||||||||||||||
| 126 | рыночная стоимость ценных бумаг других организаций | 114 | ||||||||||||||||
| 127 | резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги | 115 | ||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||
| 130 | Раздел V. Дебиторская задолженность (216+230+240 баланса) | |||||||||||||||||
| 131 | ||||||||||||||||||
| 132 | Наименование показателей | Код строки | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||||||||||||||
| 133 | Всего | в том числе просрочен- ная | Всего | в том числе просрочен- ная | ||||||||||||||
| 134 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 135 | Долгосрочная задолженность - всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 136 | в
том числе: |
121 | ||||||||||||||||
| 137 | расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 122 | ||||||||||||||||
| 138 | расчеты с покупателями и заказчиками в отпускных ценах (без включения в итог по строке 120) | 123 | ||||||||||||||||
| 139 | расчеты с бюджетом | 124 | ||||||||||||||||
| 140 | разных дебиторов | 125 | ||||||||||||||||
| 141 | 126 | |||||||||||||||||
| 142 | 127 | |||||||||||||||||
| 143 | 128 | |||||||||||||||||
| 144 | прочая | 129 | ||||||||||||||||
| 145 | Краткосрочная задолженность- всего | 130 | 848 | 60 | 784 | 42 | 0 | |||||||||||
| 146 | в
том числе: |
131 | 394 | 60 | 432 | 42 | ||||||||||||
| 147 | расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные,предоплата) | 132 | 55 | |||||||||||||||
| 148 | расчеты с покупателями и заказчиками в отпускных ценах (без включения в итог по строке 130) | 133 | ||||||||||||||||
| 149 | расчеты с бюджетом | 134 | 55 | |||||||||||||||
| 150 | разных дебиторов | 135 | 111 | 32 | ||||||||||||||
| 151 | 136 | |||||||||||||||||
| 152 | 137 | |||||||||||||||||
| 153 | 138 | |||||||||||||||||
| 154 | прочая | 139 | 343 | 210 | ||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||||||
| 156 | ||||||||||||||||||
| 157 | ||||||||||||||||||
| 158 | ||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||
| 161 | ||||||||||||||||||
| 162 | Раздел VI. Кредиторская задолженность (520+620 баланса) | |||||||||||||||||
| 163 | ||||||||||||||||||
| 164 | Наименование показателей | Код строки | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||||||||||||||
| 165 | Всего | в том числе просрочен- ная | Всего | в том числе просрочен- ная | ||||||||||||||
| 166 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 167 | Долгосрочная задолженность - всего | 140 | 1290 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 168 | в
том числе: |
141 | ||||||||||||||||
| 169 | авансы, полученные под строительство | 142 | ||||||||||||||||
| 170 | авансы полученные | 143 | ||||||||||||||||
| 171 | обязательства по лизингу(стр.520 баланса) | 144 | 1290 | |||||||||||||||
| 172 | 145 | |||||||||||||||||
| 173 | по налогам и сборам | 146 | ||||||||||||||||
| 174 | по социальн. страхованию и обеспечению | 147 | ||||||||||||||||
| 175 | разных кредиторов | 148 | ||||||||||||||||
| 176 | прочая | 149 | ||||||||||||||||
| 177 | Краткосрочная задолженность - всего | 150 | 462 | 55 | 622 | 52 | 0 | |||||||||||
| 178 | в
том числе: |
151 | 123 | 55 | 263 | 52 | ||||||||||||
| 179 | авансы, полученные под строительство | 152 | ||||||||||||||||
| 180 | авансы полученные | 153 | 57 | 64 | ||||||||||||||
| 181 | расчеты по оплате труда | 154 | 144 | 146 | ||||||||||||||
| 182 | расчеты с персоналом по прочим операциям | 155 | ||||||||||||||||
| 183 | расчеты по налогам и сборам | 156 | 71 | |||||||||||||||
| 184 | по социальн. страхованию и обеспечению | 157 | 38 | 54 | ||||||||||||||
| 185 | разных кредиторов | 158 | 29 | 95 | ||||||||||||||
| 186 | прочая | 159 | ||||||||||||||||
| 187 | по лизинговым платежам ( стр.627 баланса) | 159.1 | ||||||||||||||||
| 188 | ||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||
| 193 | ||||||||||||||||||
| 194 | ||||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||
| 197 | ||||||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||
| 199 | ||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||
| 201 | ||||||||||||||||||
| 202 | ||||||||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||||||
| 204 | Раздел VII. Полученные кредиты и займы (510+610 баланса) | |||||||||||||||||
| 205 | ||||||||||||||||||
| 206 | Наименование показателей | Код строки | На начало года | 1 | Погашено (Уплачено) | На конец года | ||||||||||||
| 207 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 208 | Долгосрочные кредиты и займы - всего | 160 | 0 | 597 | 0 | 597 | ||||||||||||
| 209 | в
том числе: |
161 | 0 | |||||||||||||||
| 210 | под доходные вложения в материальные ценности и оплату труда | 162 | 597 | 597 | ||||||||||||||
| 211 | на приобретение ОС и инвестиц. расходы | 163 | 0 | |||||||||||||||
| 212 | займы других организаций | 164 | 0 | |||||||||||||||
| 213 | в т.ч. на ОС и инвестиционные расходы | 165 | 0 | |||||||||||||||
| 214 | прочие | 166 | 0 | |||||||||||||||
| 215 | Краткосрочные кредиты и займы - всего | 170 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||||||||||||
| 216 | в
том числе: |
171 | 118 | 118 | 0 | |||||||||||||
| 217 | на оплату труда | 172 | 282 | 282 | 0 | |||||||||||||
| 218 | на приобретение ОС и инвест. расходы | 173 | 0 | |||||||||||||||
| 219 | займы других организаций | 174 | 0 | |||||||||||||||
| 220 | в т.ч. на ОС и инвестиционные расходы | 174.0 | 0 | |||||||||||||||
| 221 | прочие | 175 | 0 | |||||||||||||||
| 222 | Справочно: |
На начало года | На конец года | |||||||||||||||
| 223 | Всего | в том числе просрочен- ные | Всего | в том числе просрочен- ные | ||||||||||||||
| 224 | налоговые кредиты | 181 | ||||||||||||||||
| 225 | бюджетные ссуды и займы | 182 | ||||||||||||||||
| 226 | ссуды и займы из инновационных фондов | 183 | ||||||||||||||||
| 227 | сумма процентов по кредитам и займам начисленная и непогашенная | 184 | ||||||||||||||||
| 228 | в т.ч. по кредитам и займам на ОС и инвестиционные расходы | 184.0 | ||||||||||||||||
| 229 | сумма процентов по кредитам и займам погашенная в отчетном году | 185 | Х | 37 | ||||||||||||||
| 230 | в т.ч. по кредитам и займам на ОС и инвестиционные расходы | 185.0 | Х | |||||||||||||||
| 231 | ||||||||||||||||||
| 232 | Руководитель | ________ М.М.Ханяфин_ | Главный бухгалтер __________ В.А.Саевич | |||||||||||||||
| 233 | (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| 234 | "____"________________________ |
|||||||||||||||||
| 235 | ||||||||||||||||||
Информация о работе Анализ платежеспособности и кредитоспособности