Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 15:54, курсовая работа
Целью данной работы является попытка систематизировать изученный материал по данной теме, изучить методику аудита расчетов с персоналом по оплате труда, разработать план и программу аудита, повесит проверку правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, составить заключение о соответствии состояния расчетов по оплате труда нормам законодательства, разработать рекомендации по совершенствованию учета и контроля данного участка. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг задач:
- определить основные понятия, цели, задачи и объекты аудита учета расчетов по оплате труда;
- перечислить основные нормативные документы, регламентирующие учет расчетов с персоналом по оплате труда;
Введение………………………………………………………………………...4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Понятие платежеспособности и кредитоспособности. Обоснование системы показателей для оценки платежеспособности и кредитоспособности………………………………………………………….6
Роль и задачи анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия…………………………………………14
Экономическая характеристика исследуемого предприятия…………………………………………………………………16
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ платежеспособности на основании ликвидности баланса……………………………………………………………………….20
Анализ платежеспособности на основании изучения денежных потоков…………………………………………………………..23
Анализ кредитоспособности и вероятность банкротства субъектов хозяйствования………………………………………………….32
Заключение…………………………………………………………………….39
Список использованных источников………………………………………...41
Приложения……………………………………………………………………44
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ Г | ||||||||||||||
| 2 | ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||
| 3 | с 1 января 2008г. по 31 декабря 2008г. | ||||||||||||||
| 4 | КОДЫ | ||||||||||||||
| 5 | Форма №4 | 5025504 | |||||||||||||
| 6 | по ОКУД | ||||||||||||||
| 7 | Дата (год, | 2008 | 12 | 31 | |||||||||||
| 8 | месяц, число) | ||||||||||||||
| 9 | Организация | РУП "Автокомбинат №4" | по ОКЮЛП | 100320382 | |||||||||||
| 10 | Учетный номер плательщика | УНП | 100320382 | ||||||||||||
| 11 | Вид деятельности | грузовые перевозки | по ОКЭД | ||||||||||||
| 12 | Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 1310 | 112 | |||||||||||
| 13 | Орган управления | Министерство транспорта и комуникаций | по СООУ | 02190 | |||||||||||
| 14 | Единицы измерения: | млн.руб. | по ОКЕИ | 408 | |||||||||||
| 15 | Адрес | г.Минск Социалистическая,26 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | Наименование показателя | Код стр. | Сумма - всего | Из нее по деятельности | |||||||||||
| 18 | текущей | инвестиционной | финансовой | ||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 20 | Остаток денежных средств на начало года | 010 | 3 | 3 | |||||||||||
| 21 | Поступило денежных средств - всего | 020 | 8576 | 8460 | 62 | 54 | |||||||||
| 22 | В
том числе: выручка от реализации продукции, |
030 | 6805 | 6805 | |||||||||||
| 23 | доходы от реализации внеоборотных активов | 040 | 0 | ||||||||||||
| 24 | доходы от сдачи активов в аренду,лизинг | 050 | 558 | 558 | |||||||||||
| 25 | доходы от операций с ценными бумагами | 060 | 0 | ||||||||||||
| 26 | доходы от операций с иностранной валютой | 070 | 381 | 381 | |||||||||||
| 27 | государственная помощь, целевое финансирование | 080 | 62 | 62 | |||||||||||
| 28 | поступления на строительство, включая долевое строительство | 090 | |||||||||||||
| 29 | суммы полученных кредитов | 100 | 597 | 597 | |||||||||||
| 30 | суммы полученных процентов по предоставленным займам | 110 | 0 | ||||||||||||
| 31 | полученные дивиденды, доходы | 120 | 53 | 53 | |||||||||||
| 32 | полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам | 130 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | прочие поступления | 140 | 119 | 119 | |||||||||||
| 34 | Направлено денежных средств - всего | 150 | 8574 | 7716 | 858 | 0 | |||||||||
| 35 | В
том числе: на оплату приобретаемых активов, работ,услуг |
160 | 3080 | 3080 | |||||||||||
| 36 | расходы по выбытию внеоборотных активов | 170 | 0 | ||||||||||||
| 37 | расходы по аренде,лизингу | 180 | 239 | 239 | |||||||||||
| 38 | расходы от операций с ценными бумагами | 190 | 0 | ||||||||||||
| 39 | расходы от операций с иностранной валютой | 200 | 373 | 373 | |||||||||||
| 40 | использовано средств государственной помощи и целевого финансирования | 210 | 62 | 62 | |||||||||||
| 41 | использовано поступлений на строитель- ство, включая долевое строительство | 220 | 120 | 120 | Х | ||||||||||
| 42 | погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним | 230 | 437 | 437 | |||||||||||
| 43 | уплачены дивиденды,доходы | 240 | 0 | ||||||||||||
| 44 | предоставлены займы | 250 | 0 | ||||||||||||
| 45 | *зачислено на депозитные счета | 260 | 2 | 2 | |||||||||||
| 46 | расходы по оплате труда | 270 | 2484 | 2484 | |||||||||||
| 47 | расчеты с персоналом | 280 | 0 | ||||||||||||
| 48 | расчеты по налогам и сборам | 290 | 1327 | 1327 | |||||||||||
| 49 | прочие выплаты | 300 | 452 | 452 | |||||||||||
| 50 | Остаток денежных средств на конец года - всего | 310 | 5 | 5 | |||||||||||
| 51 | СПРАВОЧНО поступило в кассу из банка |
320 | 357 | ||||||||||||
| 52 | сдано в банк из кассы | 330 | 51 | ||||||||||||
| 53 | * в итог строки 150 не включается | ||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | Руководитель _________ ______М.М.Ханяфин | Главный бухгалтер _______ _______В.А.Саевич | |||||||||||||
| 56 | (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | "_____"_______________________ |
||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
Информация о работе Анализ платежеспособности и кредитоспособности