Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНН | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КПП | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Приложение №2 к Листу 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Расходы,
связанные с производством и реализацией,
внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1
- организация, не относящаяся к указанным
по кодам 2 и 3 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Показатели | Код строки |
Сумма (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Прямые
расходы, относящиеся к реализованным
товарам, работам, услугам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 010 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прямые
расходы налогоплательщиков, осуществляющих
оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | в том числе стоимость реализованных покупных товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Косвенные
расходы – всего в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | суммы
налогов и сборов, начисленные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением единого социального налога, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | расходы
на капитальные вложения в соответствии
с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | не более 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | не более 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | расходы,
осуществленные налогоплательщиком- использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | расходы
налогоплательщиков - общественных организаций
инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п.1 ст.264 НК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | расходы
на приобретение права на земельные участки,
указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | из них при признании расходов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | в
течение срока, определенного налогоплательщиком
(но не менее 5 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | в
размере, не превышающем 30% налоговой базы
предыдущего налогового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | в
течение срока, установленного договором
при приобретении земельного участка на условиях рассрочки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | в
течение срока действия договора аренды
земельного участка, не подлежащего государственной регистрации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | расходы на НИОКР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | в том числе не давшие положительного результата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | из
суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | в том числе не давшие положительного результата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Стоимость
реализованных имущественных прав (кроме
прав требований долга, указанных в Прил.3 к Листу 02) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Цена
приобретения реализованного прочего
имущества и расходы, связанные с его реализацией |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Стоимость
чистых активов предприятия, реализованного
как имущественный комплекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||