Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНН | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | - | - | Приложение №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 54н (в редакции приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2009 г. № 135н) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КПП | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Форма по КНД 1151006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лист 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Налоговая
декларация по налогу на прибыль организаций |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Номер корректировки | 1 | - | - | Налоговый (отчетный) период (код) | 2 | 1 | Отчетный год | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Представляется в налоговый орган (код) | 7 | 7 | 3 | 6 | по месту нахождения (учета) | (код) | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | О | Б | Щ | Е | С | Т | В | О | С | О | Г | Р | А | Н | И | Ч | Е | Н | Н | О | Й | О | Т | В | Е | Т | С | Т | В | Е | Н | Н | О | С | Т | Ь | Ю | |||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | " | П | А | Л | А | Н | Т | И | Р | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | (организация / обособленное подразделение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 4 | 5 | . | 3 | 1 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Номер контактного телефона | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | На | 0 | 0 | 7 | страницах | с приложением подтверждающих документов или их копий на | - | - | - | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Достоверность
и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю : |
Заполняется работником налогового органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Сведения о представлении декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1
– налогоплательщик, 2 – представитель налогоплательщика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | Данная декларация представлена (код) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | О | С | К | О | Л | К | О | В | на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | К | О | Н | С | Т | А | Н | Т | И | Н | с
приложением подтверждающих документов или их копий на |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | А | Л | Е | К | С | А | Н | Д | Р | О | В | И | Ч | листах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | (фамилия, имя, отчество полностью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Дата
представления декларации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | ||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Зарегистрирована за № |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ____________________ Фамилия, И.О. |
___________________ Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 58 | (наименование организации – представителя налогоплательщика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Подпись _________________ | Дата | 2 | 7 | . | 0 | 7 | . | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Наименование
документа, подтверждающего полномочия представителя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||