Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2013 в 17:01, отчет по практике
В данном отчете по производственной практике представлена вся информация той организации, которая являлась местом прохождения практики. Местом прохождения практики явилось Общество с ограниченной ответственностью «Палантир» (далее ООО «Палантир»). Практика проходила с 1 июля по 28 июля 2011 года включительно.
Основной целью практики является ознакомление с деятельностью предприятия, работой ее отделов, а также изучение финансово–экономической деятельности.
Введение 4
1 Характеристика ООО «Палантир» 5
1.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Палантир» 5
1.2 Характеристика организационной структуры ООО «Палантир» 8
1.3 Структура и функции отдела, где была пройдена практика 9
1.4 Состав технических средств обработки экономической информации в
отделе 9
1.5 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи экономической информации в отделе 11
2 Организация бухгалтерского учета ООО «Палантир». 12
2.1 Структура бухгалтерской службы, применяемая форма бухгалтерского учета, учетные регистры, действующий план счетов 12
2.2 Особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества
и источников его финансирования 14
Заключение 15
Список использованных источников
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНН | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | КПП | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Приложение №1 к Листу 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Доходы от реализации и внереализационные доходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1
- организация, не относящаяся к указанным
по кодам 2 и 3 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Показатели | Код строки |
Сумма (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Выручка
от реализации – всего в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 010 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | выручка
от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 011 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | выручка от реализации покупных товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | выручка
от реализации имущественных прав, за
исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил.3 к Листу 02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | выручка от реализации прочего имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Выручка
от реализации (выбытия, в т.ч. доход от
погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | в
том числе сумма отклонения фактической
выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | расчетной цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Выручка
от реализации по операциям, отраженным
в Приложении 3 к Листу 02 (стр .340 Прил.3 к Листу 02) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Итого доходов от реализации | (стр .010+стр .020+стр .023+стр .030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 040 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Внереализационные доходы – всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | в
виде дохода прошлых лет, выявленного
в отчетном (налоговом) периоде |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | в
виде стоимости полученных материалов
или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте основных средств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | в
виде безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | в
виде стоимости излишков материально-производственных
запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | сумма
восстановленных расходов на капитальные
вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК |
сумма
восстановленных расходов на капитальные
вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||