Налоговые правонарушения и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах в соответствии с УК РФ
Курсовая работа, 18 Декабря 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Актуальность выбранного направления исследований и его интерес с точки зрения практики связаны, прежде всего, с тем, что объем прибыли в определяющей степени зависит от суммы полученных доходов и суммы произведенных расходов. Поэтому изучение доходов и расходов, прибыли, ее составляющих и факторов, влияющих на ее динамику, занимает одно из центральных мест в анализе деятельности коммерческого банка.
В связи с этим целью данной работы является оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка. Выполнение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) раскрыть экономическую сущность и классификацию доходов банка
2) рассмотреть состав и характеристику расходов
3) проанализировать структуру доходов и расходов конкретного коммерческого банка
Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты формирования доходов и расходов банков 5
1.1. Экономическая сущность и классификация доходов 5
1.2. Состав и характеристика расходов 10
Глава 2. Оценка уровня доходов и расходов ЗАО КБ «ФИА-БАНК» 18
2.1. Анализ динамики и структуры доходов банка 18
2.2. Оценка уровня расходов банка и формирование его финансовых результатов 23
Глава 3. Направления оптимизации финансовых результатов деятельности банка 30
Заключение 37
Библиографический список используемых источников 40
Приложения 42
Вложенные файлы: 10 файлов
Содержание (1).doc
— 26.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)текст курсовой.doc
— 122.89 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)титульник и рецензия.doc
— 30.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.doc
— 24.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)ВОПРОС к защите.doc
— 63.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)Задачи и вопросы к защите.doc
— 226.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)КУРСОВАЯ КомБанки.doc
— 647.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)По курсовой.xls
— 59.50 Кб (Скачать файл)| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Наименование статьи | 2006 г., тыс.руб. | 2007 г., тыс.руб. | Темп прироста, % | 2008 г., тыс.руб. | Темп прироста, % | |
| 4 | Процентные доходы всего, | 905807 | 1278337 | 41.13 | 1680499 | 31.46 | |
| 5 | - размещения средств в кредитных организациях | 6075 | 7071 | 16.40 | 13516 | 91.15 | |
| 6 | - ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 871533 | 1229731 | 41.10 | 1615301 | 31.35 | |
| 7 | - ценных бумаг с фиксированным доходом | 28199 | 41535 | 47.29 | 51682 | 24.43 | |
| 8 | Чистые процентные доходы | 421940 | 553625 | 31.21 | 762343 | 37.70 | |
| 9 | Чистые процентные доходы (после создания резерва на возможные потери) | н/д | 481634 | 359776 | -25.30 | ||
| 10 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 47373 | 12546 | -73.52 | -6662 | -153.10 | |
| 11 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 14253 | 14577 | 2.27 | 30725 | 110.78 | |
| 12 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 419 | 990 | 136.28 | -6685 | -775.25 | |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | н/д | 0 | 1023 | |||
| 14 | Комиссионные доходы | 112394 | 465975 | 314.59 | 687160 | 47.47 | |
| 15 | Чистые доходы от разовых операций | 13232 | 11061 | -16.41 | н/д | ||
| 16 | Прочие операционные доходы | н/д | 140117 | 575997 | 311.08 | ||
| 17 | Чистые доходы | н/д | 1058396 | 1530968 | 44.65 | ||
| 18 |
диагр 2.1
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||
| 4 | Процентные доходы | 905807 | 1278337 | 1680499 | |||
| 5 | Чистые процентные доходы | 421940 | 553625 | 762343 | |||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 47373 | 12546 | 0 | |||
| 7 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 14253 | 14577 | 30725 | |||
| 8 | Комиссионные доходы | 112394 | 465975 | 687160 | |||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 |
таблица 2.2
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Наименование статьи | 2006 г., тыс.руб. | Доля в итоге, % | 2007 г., тыс.руб. | Доля в итоге, % | 2008 г., тыс.руб. | Доля в итоге, % | |
| 4 | Процентные доходы всего, | 905807 | 88.96 | 1278337 | 73.29 | 1680499 | 70.95 | |
| 5 | - размещения средств в кредитных организациях | 6075 | 0.60 | 7071 | 0.41 | 13516 | 0.57 | |
| 6 | - ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 871533 | 85.60 | 1229731 | 70.50 | 1615301 | 68.19 | |
| 7 | - ценных бумаг с фиксированным доходом | 28199 | 2.77 | 41535 | 2.38 | 51682 | 2.18 | |
| 8 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1023 | 0.04 | |
| 9 | Комиссионные доходы | 112394 | 11.04 | 465975 | 26.71 | 687160 | 29.01 | |
| 10 | Итого доходов | 1018201 | 100 | 1744312 | 100 | 2368682 | 100 | |
| 11 |
диагр 2.2
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||
| 4 | Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях | 6075 | 7071 | 13516 | ||
| 5 | Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 871533 | 1229731 | 1615301 | ||
| 6 | Процентные доходы от вложений в ценные бумаги | 28199 | 41535 | 51682 | ||
| 7 | Комиссионные доходы | 112394 | 465975 | 687160 | ||
| 8 |
таблица 2.3
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Наименование статьи | 2006 г., тыс.руб. | 2007 г., тыс.руб. | Темп прироста, % | 2008 г., тыс.руб. | Темп прироста, % | |
| 3 | Процентные расходы всего, | 483867 | 724712 | 49.78 | 918156 | 26.69 | |
| 4 | - по привлеченным средствам кредитных организаций | 1061 | 11275 | 962.68 | 69735 | 518.49 | |
| 5 | - по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 431286 | 656908 | 52.31 | 807557 | 22.93 | |
| 6 | - по выпущенным долговым обязательствам | 51520 | 56529 | 9.72 | 40864 | -27.71 | |
| 7 | Комиссионные расходы | 30727 | 46950 | 52.80 | 55929 | 19.12 | |
| 8 | Операционные расходы | н/д | 732832 | 1418894 | 93.62 | ||
| 9 | Начисленные (уплаченные) налоги | 41592 | 90159 | 116.77 | 47441 | -47.38 | |
| 10 |
диагр 2.3
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | Наименование статьи | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||
| 3 | Процентные расходы | 483867 | 724712 | 918156 | ||||
| 4 | Комиссионные расходы | 30727 | 46950 | 55929 | ||||
| 5 | Операционные расходы | н/д | 732832 | 1418894 | ||||
| 6 | Начисленные (уплаченные) налоги | 41592 | 90159 | 47441 | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
таблица 2.4
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | Наименование статьи | 2006 г., тыс.руб. | Доля в итоге, % | 2007 г., тыс.руб. | Доля в итоге, % | 2008 г., тыс.руб. | Доля в итоге, % | |
| 3 | Процентные расходы всего, | 483867 | 87.00 | 724712 | 84.09 | 918156 | 89.88 | |
| 4 | - по привлеченным средствам кредитных организаций | 1061 | 0.19 | 11275 | 1.31 | 69735 | 6.83 | |
| 5 | - по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 431286 | 77.54 | 656908 | 76.22 | 807557 | 79.05 | |
| 6 | - по выпущенным долговым обязательствам | 51520 | 9.26 | 56529 | 6.56 | 40864 | 4.00 | |
| 7 | Комиссионные расходы | 30727 | 5.52 | 46950 | 5.45 | 55929 | 5.48 | |
| 8 | Начисленные (уплаченные) налоги | 41592 | 7.48 | 90159 | 10.46 | 47441 | 4.64 | |
| 9 | Итого расходов | 556186 | 100 | 861821 | 100 | 1021526 | 100 | |
| 10 |
диагр 2.4
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||
| 3 | Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций | 1061 | 11275 | 69735 | |
| 4 | Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 431286 | 656908 | 807557 | |
| 5 | Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам | 51520 | 56529 | 40864 | |
| 6 | Комиссионные расходы | 30727 | 46950 | 55929 | |
| 7 | Начисленные (уплаченные) налоги | 41592 | 90159 | 47441 | |
| 8 |
диагр 2.5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||
| 5 | 127719 | 235405 | 64633 | ||||||
| 6 |