Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 21:24, курсовая работа
Целью данной работы является изучение особенностей развития валютного рынка России в современных условиях, особенностей проведения неторговых валютных операций в российской банковской практике.
Для достижения поставленных целей в работе ставятся следующие задачи, определяющие внутреннюю структуру работы: рассмотреть теоретические аспекты проводимых валютных операций российскими коммерческими банками, их экономические основы, а также проблемы регулирования валютных операций.
ВВЕДЕНИЕ 3
1.Организация неторговых экономических организаций коммерческого банка 4
1.1.Валютные операции-стратегическое направление деятельности банка 4
1.2. Операции с монетами и мерными слитками из драгоценных металлов 12
1.3. Современные проблемы анализа и управления неторговыми валютными операциями 18
1.4.Валютно-обменные операции с физическими лицами 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
2.Разработать кредитную программу для отеля "Балтика"(Swed-bank)_______________________________________________________32
2.1.Общие сведения отеля "Балтика____________________________________32
2.2. Характеристика кредита банка" swed-bank"__________________________33
2.3.Кредитная программа отеля "Балтика"______________________________37
Заключение ________________________________________________________58
Список использованной литературы_______
| За период с 1 января по 31 декабря | 2 0 | 0 7 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | |||||||||||
| Организация: | Общество
с ограниченной |
по ОКПО | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
| Вид деятельности | Оказание гостиничных услуг | по ОКВЭД | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный период |
За аналогичный
период преды- дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по обычным
видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 136494 | 116295 |
| Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 | (102448) | (78986) |
| Валовая прибыль | 029 | 34046 | 37309 |
| Управленческие расходы | 040 | (17700) | (12505) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 16346 | 24804 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к уплате | 070 | (1837) | (204) |
| Прочие доходы | 090 | 811 | 183 |
| Прочие расходы | 100 | (8312) | (8124) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 | 7008 | 16659 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 124 | 122 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (11) | (28) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (4294) | (6077) |
| Налоговые санкции и прочие платежи | 180 | (639) | (362) |
Чистая
прибыль (убыток) очередного |
190 | 2188 | 10314 |
| СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | 2499 | 1985 |
| на | 31 декабря | 2
0 |
08 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 | |||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью отель «Балтика» | по ОКПО | ||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
| Вид деятельности | Оказание гостиничных услуг | по ОКВЭД | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | г. Калининград, московский проспект 202 | |||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства |
120 | 52242 | 48448 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 376 | 498 |
| Итого по разделу I | 190 | 52618 | 48946 |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 2856 | 3114 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 2693 | 2518 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 71 | 108 |
| расходы будущих периодов | 216 | 92 | 488 |
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | 6279 | 10215 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 751 | 1811 |
| Денежные средства | 260 | 284 | 146 |
| Итого по разделу II | 290 | 9419 | 13475 |
БАЛАНС |
300 | 62037 | 62421 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 17060 | 17060 |
| Добавочный капитал | 420 | 12590 | 12590 |
| Резервный капитал | 430 | 1031 | 1031 |
| резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | 1031 | 1031 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4974 | 736 |
| Итого по разделу III | 490 | 35655 | 29945 |
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 6588 | 10948 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 123 | 134 |
| Итого по разделу IV | 590 | 6711 | 11082 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 19410 | 20856 |
поставщики и подрядчики |
621 | 7201 | 5289 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 3280 | 2915 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 891 | 3301 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 7103 | 8051 |
| прочие кредиторы | 625 | 935 | 1300 |
| Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | 261 | 538 |
| Итого по разделу V | 690 | 19671 | 21394 |
| БАЛАНС | 700 | 62037 | 62421 |
| СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
| Арендованные основные средства | 910 | 7220 | - |
| За период с 1 января по 31 декабря | 2 0 | 0 8 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 | |||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКПО | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
| Вид деятельности | Оказание гостиничных услуг | по ОКВЭД | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный период |
За аналогичный
период преды- дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по обычным
видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 86526 | 136494 |
| Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 | (63734) | (102448) |
| Валовая прибыль | 029 | 22792 | 34046 |
| Управленческие расходы | 040 | (16091) | (17700) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 6701 | 16346 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к уплате | 070 | (1158) | (1837) |
| Прочие доходы | 090 | 496 | 811 |
| Прочие расходы | 100 | (7358) | (8312) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 | 1319 | 7008 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 122 | 124 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (11) | (11) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1877) | (4294) |
| Налоговые санкции и прочие платежи | 180 | (492) | (639) |
Чистая
прибыль (убыток) очередного |
190 | (3577) | 2188 |
| СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | 2083 | 2499 |
Информация о работе Разработать кредитную программу для отеля "Балтика"(Swed-bank)