Оценка рыночной стоимости 100% пакета акций на примере ОАО "Хабаровский ликероводочный завод"
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2013 в 09:43, дипломная работа
Краткое описание
ОАО «Ликероводочный завод «Хабаровский» — современное, стабильное предприятие одно из лидирующих в производстве алкогольной продукции Хабаровского края и Дальневосточного региона. Сегодня завод — это цеха, оборудованные по последнему слову науки и техники, собственный цех сувенирной продукции, широкая сеть мелкооптовых и фирменных магазинов.
Содержание
Введение………………………………………………………………………….
1. Методология и методы оценки стоимости бизнеса……………………….
1.1 Бизнес как объект оценки………………………………………………
1.2 Принципы оценки бизнеса……..……………………………………….
1.3 Подходы и методы оценки стоимости бизнеса……………………….
2. Оценка стоимости предприятия на примере открытого акционерного общества «Хабаровский ликероводочный завод»……………………………
2.1. Общие сведения………………………………………………………….
2.2. Основные предположения и ограничивающие условия………………
2.3. Цель оценки………………………………………………………………
2.4. Рыночная стоимость объекта оценки………………………………….
2.5 Анализ социально-экономического положения ………………………
2.5. Анализ среды местоположения…………………………………………
2.6. Анализ отрасли производства алкогольной продукции……….………
2.7. Общая характеристика предприятия …………………………………..
2.8. Анализ финансового состояния ………………………………………...
2.10. Затратный подход оценки предприятия ……………………………...
2.11. Сравнительный подход оценки предприятия………………………...
2.12. Доходный подход оценки предприятия ……………………………..
2.13. Согласование полученных результатов………………………………
3. Заключение…………………………………………………………………….
Список использованных источников…………………………………………..
Вложенные файлы: 3 файла
Диплом ОцБиз ОАО ХЛВЗ.doc
— 1.18 Мб (Просмотреть документ, Скачать файл)Приложение 1 - Бухгалтерские балансы.doc
— 128.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)расчеты к диплому ОАО ХЛВЗ.xls
— 288.00 Кб (Скачать файл)ПП
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ппр
= n*ya/2(1+n*ya/3+Со(1+2/3*n²* |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Данные | n*ya/2 | 0.071 | |||
| 6 | Продолжительность строительства по СНиП, мес | 9.5 | n*ya/3 | 0.048 | ||
| 7 | Продолжительность строительства по СНиП, лет | n | 0.79 | n² | 0.627 | |
| 8 | Годовая норма отдачи (коэффициент капитализации) | ya | 0.18 | ya² | 0.032 | |
| 9 | Доля авансового платежа | Со | 1.00 | 2/3*n²*ya² | 0.014 | |
| 10 | Прибыль предпринимателя | Ппр | 0.12 | 1+2/3*n²*ya² | 1.014 | |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | Число лет строительства, (п) | Доля авансовых платежей, Со | Годовая норма отдачи на вложенный капитал, %, (уа) | Прибыль предпринимателя, % (Пр) | ||
| 14 | 0.79 | 1.00 | 0.18 | 12 | ||
Срав ндвж
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Объект оценки | Аналог 1 | Аналог 2 | Аналог 3 | |
| 2 | Цена продажи, руб. | 10,300,000 | 14,500,000 | 17,900,000 | |
| 3 | Площадь, кв.м. | 1535.7 | 930.2 | 1280 | 1130.6 |
| 4 | Цена продажи, руб./кв.м. | 11,073 | 11,328 | 15,832 | |
| 5 | Поправка на право собственности | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | Скорректированная цена, руб. | 11,073 | 11,328 | 15,832 | |
| 7 | Поправка на условия продажи | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | Скорректированная цена, руб. | 11,073 | 11,328 | 15,832 | |
| 9 | Поправка на условия финансирования | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | Скорректированная цена, руб. | 11,073 | 11,328 | 15,832 | |
| 11 | Поправка на дату продажи | 1.03 | 1.08 | 1.045 | |
| 12 | Скорректированная цена, руб. | 11,405 | 12,234 | 16,545 | |
| 13 | Поправка на местоположение | 1.64 | 1.64 | 1.00 | |
| 14 | Скорректированная цена, руб. | 18,704 | 20,064 | 16,545 | |
| 15 | Поправка на износ | 0.82 | 0.88 | 1.40 | |
| 16 | Скорректированная цена, руб. | 15,338 | 17,657 | 23,163 | |
| 17 | Удельный вес аналога в общей стоимости | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 18 | Средневзвешенная стоимость, руб./кв.м. | 3,068 | 3,531 | 13,898 | |
| 19 | Стоимость 1 кв.м., руб. | 20,496 | |||
| 20 | Стоимость объекта оценки, руб. | 31,476,372 | |||
| 21 | |||||
ДДП ндвж
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОКАЗАТЕЛИ | Базовый период 2007 г | ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД | Постпрогнозный период 2013 г | ||||
| 2 | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | |||
| 3 | Площадь, кв.м. | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 |
| 4 | Арендная плата, руб/кв.м./мес | 950 | 1,012 | 1,078 | 1,148 | 1,222 | 1,302 | 1,386 |
| 5 | ПВД | 15,891,600 | 16,924,554 | 18,024,650 | 19,196,252 | 20,444,009 | 21,772,869 | 23,188,106 |
| 6 | Потери от недозагрузки, руб. | 1,271,328 | 1,353,964 | 1,441,972 | 1,535,700 | 1,635,521 | 1,741,830 | 1,855,048 |
| 7 | Потери от недосбора арендной платы, руб. | 317,832 | 338,491 | 360,493 | 383,925 | 408,880 | 435,457 | 463,762 |
| 8 | ДВД | 14,302,440 | 15,232,099 | 16,222,185 | 17,276,627 | 18,399,608 | 19,595,582 | 20,869,295 |
| 9 | Операционные расходы, в том числе: | 6,784,883 | 7,679,349 | 8,706,426 | 9,886,584 | 11,243,512 | 12,804,633 | 14,601,688 |
| 10 | 1.Условно-постоянные расходы, в т.ч.: | 109,721 | 108,882 | 108,052 | 107,233 | 106,423 | 105,623 | 104,833 |
| 11 | а) земельный налог (1,5 от кадастровой стоимости) | 39763 | 39763 | 39763 | 39763 | 39763 | 39763 | 39763 |
| 12 | б) налог на имущество (2,2 % от БС) | 41,597 | 41,098 | 40,604 | 40,117 | 39,636 | 39,160 | 38,690 |
| 13 | в) страховые взносы (1,5% от БС) | 28,361 | 28,021 | 27,685 | 27,353 | 27,024 | 26,700 | 26,380 |
| 14 | 2. Условно-переменные расходы, в т.ч. | 6,599,134 | 7,494,439 | 8,522,345 | 9,703,323 | 11,061,061 | 12,622,981 | 14,420,827 |
| 15 | а) коммунальные платежи | 2,709,936 | 3,157,075 | 3,677,993 | 4,284,862 | 4,991,864 | 5,815,521 | 6,775,082 |
| 16 | б) заработная плата обслуживающего персонала | 1,860,300 | 2,139,345 | 2,460,247 | 2,829,284 | 3,253,676 | 3,741,728 | 4,302,987 |
| 17 | в) налоги на заработную плату | 483,678 | 556,230 | 639,664 | 735,614 | 845,956 | 972,849 | 1,118,777 |
| 18 | г) расходы на охрану | 258,000 | 270,900 | 284,445 | 298,667 | 313,601 | 329,281 | 345,745 |
| 19 | г) расходы на управление | 858,146 | 913,926 | 973,331 | 1,036,598 | 1,103,976 | 1,175,735 | 1,252,158 |
| 20 | д) прочие расходы | 429,073 | 456,963 | 486,666 | 518,299 | 551,988 | 587,867 | 626,079 |
| 21 | 3. Резерв на замещение | 76,028 | 76,028 | 76,028 | 76,028 | 76,028 | 76,028 | 76,028 |
| 22 | Денежный поток, руб. | 7,517,557 | 7,552,750 | 7,515,759 | 7,390,043 | 7,156,095 | 6,790,950 | 6,267,607 |
| 23 | Стоимость реверсии (остаточная стоимость) руб. | 40,525,017 | ||||||
| 24 | Фактор текущей стоимости | 0.84083 | 0.70700 | 0.59446 | 0.49984 | 0.42028 | 0.35339 | |
| 25 | ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, РУБ. | 6,350,584 | 5,313,614 | 4,393,117 | 3,576,930 | 2,854,128 | 22,488,373 | |
| 26 | ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕВЕРСИИ, руб. | 14,321,045 | ||||||
| 27 | СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, руб. | 36,809,418 | ||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | 1304784 | |||||||
| 31 | 7,552,750 | 1 | 0.1893 | 1.1893 | 1.1893 | 0.84083 | 6,350,584 | |
| 32 | 7,515,759 | 2 | 0.1893 | 1.1893 | 1.4144 | 0.70700 | 5,313,614 | |
| 33 | 7,390,043 | 3 | 0.1893 | 1.1893 | 1.6822 | 0.59446 | 4,393,117 | |
| 34 | 7,156,095 | 4 | 0.1893 | 1.1893 | 2.0006 | 0.49984 | 3,576,930 | |
| 35 | 6,790,950 | 5 | 0.1893 | 1.1893 | 2.3793 | 0.42028 | 2,854,128 | |
| 36 | 6,267,607 | 6 | 0.1893 | 1.1893 | 2.8298 | 0.35339 | 22,488,373 | |
| 37 | 14,321,045 | |||||||
| 38 | 36,809,418 | |||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 41 | Балансовая стоимость, руб. (амортизация - 1,2%) | 1890760 | 1868071 | 1845654 | 1823506 | 1801624 | 1780005 | 1758645 |
| 42 | Налог на имущество (2,2 % от БС) | 41597 | 41098 | 40604 | 40117 | 39636 | 39160 | 38690 |
| 43 | Затраты на страхование (1,5 % от БС) | 28361 | 28021 | 27685 | 27353 | 27024 | 26700 | 26380 |
| 44 | ||||||||
| 45 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| 46 | Площадь земельного участка, кв.м. | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | |||
| 47 | Ставка арендной платы за земельный участок, руб./кв.м./год | 65.32 | 69.44 | 72.33 | 78.12 | |||
| 48 | Земельный налог, руб./год | 14,090 | 14,978 | 15,602 | 16,850 | |||
| 49 | Темп роста | 1.0631 | 1.0416 | 1.0800 | ||||
| 50 | Средний темп роста | 1.0616 | ||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | Годы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| 54 | Темп роста цен на услуги ЖКХ | 17.9 | 18.1 | 17.2 | 16.9 | 12.2 | ||
| 55 | Средний темп роста | 16.5 | ||||||
| 56 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 57 | Коммунальные платежи с учетом среднего темпа роста | 474,084 | 552,308 | 643,439 | 749,606 | 873,291 | 1,017,384 | |
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ПВС | 13,695,683 | ||||||
| 61 | 30 % от ПВС | 4,108,705 | ||||||
| 62 | SFF под 30 лет под 7,75% | 0.00924 | ||||||
| 63 | Резерв на замещение | 37,969 | ||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | 750 | 1200 | 1000 | 850 | ||||
| 73 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 74 | 375 | 120 | 200 | 255 | 950 | |||
Перечень ОС
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № пп | Наименование | Кол-во, шт. | Год ввода | Балансовая стоимость на дату оценки, руб. | Рыночная стоимость на дату оценки | |
| 2 | Здания и сооружения | ||||||
| 3 | 1 | Административное здание | 1 | 2003 | 4,129 | 19,291 | 4.67174 |
| 4 | 2 | Главный корпус завода первичного виноделия | 1 | 1998 | 6,537 | 15,558 | |
| 5 | 3 | Цех переработки отходов при заводе первичного виноделия | 1 | 1991 | 3,614 | 8,601 | |
| 6 | 4 | Главный корпус завода коньячного спирта | 1 | 1994 | 5,360 | 12,757 | |
| 7 | 5 | Цех выдержки коньячных спиртов | 1 | 1991 | 2,158 | 5,136 | |
| 8 | 6 | Лаборатория 2-х этажная | 1 | 2002 | 3,814 | 9,077 | |
| 9 | 7 | Проходной пункт 1-этажный | 1 | 1995 | 1,987 | 4,729 | |
| 10 | 8 | Котельная | 1 | 1999 | 3,589 | 8,542 | |
| 11 | 9 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1993 | 4,970 | 11,829 | |
| 12 | 10 | Материальный склад | 1 | 1997 | 1,247 | 2,968 | |
| 13 | 11 | Склад горючих и масел | 1 | 2005 | 3,287 | 7,823 | |
| 14 | 12 | Навес | 1 | 2002 | 980 | 2,332 | |
| 15 | 13 | Ограждение металлическое | 1 | 1990 | 124 | 295 | |
| 16 | 14 | Ворота металические | 1 | 1992 | 87 | 207 | |
| 17 | ИТОГО стоимость зданий и сооружений | 14 | 41,883 | 109,146 | |||
| 18 | Машины и оборудование | ||||||
| 19 | 1 | Резервуар д/ хранения спирта: V = 50 м3 (нерж.) | 1 | 2001 | 115.3 | 0.03 | |
| 20 | 2 | Резервуар д/ хранения спирта: V= 150-200 м3 (нерж.) | 1 | 2000 | 58.0 | 0.01 | |
| 21 | 3 | Бродильный чан V = 94 м3/ 135 м3 (нерж.) | 1 | 1999 | 96.4 | 0.018 | |
| 22 | 4 | Емкость для разжижения V = 40 м3 (нерж.) | 1 | 2003 | 42.3 | 0.019 | |
| 23 | 5 | Емкость для барды V = 6 м3/60 м3 (нерж.) | 1 | 2005 | 41.8 | 0.034 | |
| 24 | 6 | Емкость технической воды V = 40 м3 (ст. 304) | 1 | 2001 | 97.1 | 0.017 | |
| 25 | 7 | Емкость ВСМО V = 6 м3 (cт. 304) | 1 | 2006 | 15.2 | 0.021 | |
| 26 | 8 | Емкость пеногасителя V = 15 м3 (ст. 304) | 1 | 2005 | 28.9 | 0.024 | |
| 27 | 9 | Емкость для спиртовой смеси V = 2 м3/40 м3/50 м3 (ст. 304) | 1 | 2002 | 37.6 | 0.015 | |
| 28 | 10 | Сборник для слива спирта из труб V = 0,2 м3 | 1 | 1998 | 12.1 | 0.019 | |
| 29 | 11 | Смесительная емкость V = 30 м3 (ст. 304) | 1 | 2000 | 8.4 | 0.02 | |
| 30 | 12 | Мерник: Г4-ВИЦ- 1000; углер/нерж | 1 | 1998 | 17.8 | 0.03 | |
| 31 | 13 | Мерник: Г4-ВИЦ- 500; нерж | 1 | 1996 | 5.9 | 0.01 | |
| 32 | 14 | Мерник: Г4-ВИЦ- 250; углер/нерж | 1 | 2001 | 10.6 | 0.018 | |
| 33 | 15 | Мерник: Г4-ВИЦ- 75; углер/нерж | 1 | 1994 | 1.8 | 0.019 | |
| 34 | 16 | Холодильник спиртовых паров S = 7,5 м2 (нерж)/1,3 м2 | 1 | 2000 | 112.8 | 0.034 | |
| 35 | 17 | емкость для хранения ферментов с рубашкой и изоляцией V = 10 м3 | 1 | 2002 | 44.7 | 0.017 | |
| 36 | 18 | Смеситель для фильтрата барды с мешалкой V = 15 м3 (нерж.) | 1 | 2003 | 21.6 | 0.021 | |
| 37 | 19 | Сборник для обогащенной барды V = 18 м3 (нерж.) | 1 | 1999 | 10.4 | 0.024 | |
| 38 | 20 | Вакуумный осахариватель V = 24 м3 (нерж.) | 1 | 2004 | 58.6 | 0.015 | |
| 39 | 21 | Сборник для спирта V = 0,1 м3 (нерж.) | 1 | 2003 | 0.019 | ||
| 40 | 22 | Сборник для умягченной воды V = 13 м3/0,1 м3 (нерж.) | 1 | 1998 | 0.02 | ||
| 41 | 23 | Сборник напорный на фильтрацию V = 13 м3 (нерж.) СВКД | 1 | 2000 | 0.017 | ||
| 42 | 24 | Колонка угольная диаметр 700 (нерж.) | 1 | 1997 | 0.014 | ||
| 43 | 25 | Фильтр песочный диаметр 700 двухпоточный (нерж.) однопотопный | 1 | 2005 | 0.002 | ||
| 44 | 26 | Сборник ингредиентов V = 0,025 м3 (нерж.) | 1 | 2006 | 0.008 | ||
| 45 | 27 | Ванна для мойки песка V = 0,45 м3 (нерж.) | 1 | 2003 | 0 | 0 | |
| 46 | 28 | Чан сортировочный V = 8 м3 (нерж.) СВКД | 1 | 2000 | 0 | ||
| 47 | 29 | Чан доводной V = 13 м3 (нерж.) СВКД | 1 | 2001 | 0 | ||
| 48 | 30 | Солерастворитель V = 0,125 м3 ст. 3 | 1 | 2002 | 0 | ||
| 49 | 31 | Емкость V = 150 м3/160 м3/200 м3, углерод. сталь | 1 | 1999 | 0 | ||
| 50 | 32 | Сборник горизонтальный прямоугольный марки СГП V 25 м3 (нерж.) | 1 | 2004 | 0 | ||
| 51 | 33 | Сборник горизонтальный со сфер. Днищем марки СГСД V =17 м3 (нерж.) | 1 | 2003 | 0 | ||
| 52 | 34 | Сборник горизонтальный с коническим днищем марки СГКД V = 16 м3 | 1 | 2007 | 0 | ||
| 53 | 35 | Сборник вертикальный с плоским днищем марки СВ V = 50 м3 (нерж.) | 1 | 2004 | 0 | ||
| 54 | 36 | Сборник вертикальный с рубашкой охлаждения марки СВКр V = 10 м3 (нерж.) | 1 | 2003 | 0 | ||
| 55 | 37 | Бак купажный (бродильный) с коническим днищем с рубашкой марки СВКДр с пропеллерной мешалкой V = 2,5 м3/25 м3 (нерж.) | 1 | 2000 | 0 | ||
| 56 | 38 | Сборник вертикальный с коническим днищем марки СВКД V 30 м3 (нерж.) | 1 | 2000 | 0 | ||
| 57 | 39 | Аппарат вертикальный со сфер. Днищем и рамочной мешалкой V = 0,3 м3 | 1 | 1999 | 0 | ||
| 58 | 40 | Аппарат вертикальный с коническим днищем и мешалкой | 1 | 2004 | 0 | ||
| 59 | 41 | Модель СВКД-МбП (мешалка боковая пропеллерная) V = 20 м3 | 1 | 2003 | 0 | ||
| 60 | 42 | Модель СВКД-МбП (мешалка вертикальная пропеллерная) V =12м3 | 1 | 2001 | 0 | ||
| 61 | 43 | Модель СВКД-МвР (мешалка вертикальная рамочная с редуктором) V = 5,7 м3 | 1 | 2005 | 0 | ||
| 62 | 44 | Аппарат вертикальный с рубашкой охлаждения и боковой мешалкой пропеллерного типа V = 20 м3 | 1 | 2007 | 0 | ||
| 63 | 45 | Колероварка V = 0,5 м3 (нерж. бак / медный бак) | 1 | 1998 | 0 | ||
| 64 | 46 | Котел сироповарочный V = 6 м3 | 1 | 2000 | 0 | ||
| 65 | 47 | Акратофор с теплоизоляцией V = 50 м3 | 1 | 1998 | 0 | ||
| 66 | 48 | Сигнализатор уровня | 1 | 1996 | 0 | ||
| 67 | 49 | Электрический насос для спиртосодержащих жидкостей моноблочный (нерж.) ОНЦ-12,5/32 / ОНЦ-25/40 | 1 | 2001 | 0 | ||
| 68 | 50 | Ротаметр РМ-4 | 1 | 1994 | 0 | ||
| 69 | 51 | Сигнализатор уровня СУ | 1 | 2000 | 0 | ||
| 70 | 52 | Фильтрационная установка однопатронная | 1 | 2002 | 0 | ||
| 71 | 53 | Фильтрационная установка пятипатронная | 1 | 2003 | 0 | ||
| 72 | 54 | Выпарной аппарат | 1 | 1999 | 0 | ||
| 73 | 55 | Холодильник сахарного сиропа V = 5,7 м3 | 1 | 2004 | 0 | ||
| 74 | 56 | Сборник для отгонов V = 0,125 V = 5,7 м3 | 1 | 2003 | 0 | ||
| 75 | 57 | Ротаметр РУЖ-1,6 | 1 | 1998 | 0 | ||
| 76 | 58 | Солерастворитель d = 700, V = 0,125 м3 (угл.) | 1 | 2000 | 0 | ||
| 77 | 59 | Ванна для промывки песка V = 0,45 м3 | 1 | 1997 | 0 | ||
| 78 | 60 | Танки для пива горизонтальные со сферическими днищами V = 15 м3 | 1 | 2005 | 0 | ||
| 79 | 61 | ЦКТ с рубашкой (емкость для саломаса) V = 20 м3 (нерж./ угл.) | 1 | 2006 | 0 | ||
| 80 | 62 | Емкость вертикальная с плоским днищем под масло V = 75 м3 (ст. 3) | 1 | 2003 | 0 | ||
| 81 | 63 | Бак жирных кислот со змеевиком V = 10 м3 (нерж.) | 1 | 2000 | 0 | ||
| 82 | 64 | Емкость для масла V = 5 м3 с рамочной мешалкой (нерж.) | 1 | 2001 | 0 | ||
| 83 | 65 | Воздухосборник V = 10 м3 (ст. 3) | 1 | 2002 | 0 | ||
| 84 | 66 | Емкость ортофосфорной кислоты V = 15 м3 (ст. 316 Тi) | 1 | 1999 | 0 | ||
| 85 | 67 | Емкость для серной кислоты горизонт. V = 5 м3 (ст.3) | 1 | 2004 | 0 | ||
| 86 | 68 | Емкость каустической соды V = 15 м3 (ст. 321) / 40 м3 | 1 | 2005 | 0 | ||
| 87 | 69 | Емкость для лимонной кислоты с мешалкой V = 1 м3 (нерж.) | 1 | 2006 | 0 | ||
| 88 | 70 | Выпарной аппарат | 1 | 2003 | 0 | ||
| 89 | 71 | Контейнер для краски V = 0,8 м3 | 1 | 2000 | 0 | ||
| 90 | 72 | Сепаратор факельный V = 16 м3 (ст. 09Г2С) | 1 | 2001 | 0 | ||
| 91 | 73 | Емкость дренажная V = 8 м3 (ст. 09Г2С) | 1 | 2002 | 0 | ||
| 92 | 74 | Емкость для сбора проливов углеводородов V = 25 м3 (ст. 09Г2С) | 1 | 1999 | 0 | ||
| 93 | 75 | Печь сжигания отходов производства бутена – 1 (ст. 09Г2С) | 1 | 2004 | 0 | ||
| 94 | ИТОГО стоимость машин и оборудования | 75 | 16063 | ||||
| 95 | 1 | Прочие основные средства | 918 | 918 | |||
| 96 | ИТОГО БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ, руб. | 58864 | |||||
| 97 | |||||||
| 98 | ОС | 110222 | |||||
| 99 | здания | 41,884 | |||||
| 100 | оборуд | 67,235 | |||||
| 101 | прочие | 1,102 | |||||
Оборуд
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № пп | Наименование | Год выпуска | Восстановительная стоимость, руб. | Балансовая стоимость, руб. | Хронолог. возраст, лет (Вх) | Нормат. срок службы, лет (Всс) | Коэфф. физ. износа, % (Кф) | Соотнош. функц. Износа (Сот) | Коэф. учета функц. износа (Кми) | Коэфф. физ. износа, % (Кф) | Коэфф. функц. (моральн) устареван. (Кфунк) | Коэфф. эконом. устареван. (Кэ) | Коэфф. совокуп. износа (И) | Рыночная стоимость 1 шт, руб. (Ср) | Кол-во | Итого рыночная стоимость, руб. | |
| 2 | 1 | Резервуар д/ хранения спирта: V = 50 м3 (нерж.) | 2001 | 438 | 15.3 | 7 | 8 | 88 | 1.14 | 0.7513 | 0.88 | 0.2487 | 0 | 0.91 | 41.1 | 1 | 41 | 2.69 |
| 3 | 2 | Резервуар д/ хранения спирта: V= 150-200 м3 (нерж.) | 2000 | 220 | 8.4 | 8 | 8 | 100 | 1.00 | 0.7513 | 1.00 | 0.2487 | 0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | Бродильный чан V = 94 м3/ 135 м3 (нерж.) | 1999 | 366 | 12.3 | 10 | 10 | 100 | 1.00 | 0.7513 | 1.00 | 0.2487 | 0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | Емкость для разжижения V = 40 м3 (нерж.) | 2003 | 161 | 18.9 | 5 | 10 | 50 | 2.00 | 0.9091 | 0.50 | 0.0909 | 0 | 0.55 | 73.1 | 1 | 73 | 3.87 |
| 6 | 5 | Емкость для барды V = 6 м3/60 м3 (нерж.) | 2005 | 159 | 11.4 | 3 | 10 | 30 | 3.33 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 0.30 | 111.2 | 1 | 111 | 9.75 |
| 7 | 6 | Емкость технической воды V = 40 м3 (ст. 304) | 2001 | 369 | 17.8 | 7 | 10 | 70 | 1.43 | 0.9091 | 0.70 | 0.0909 | 0 | 0.73 | 100.6 | 1 | 101 | 5.65 |
| 8 | 7 | Емкость ВСМО V = 6 м3 (cт. 304) | 2006 | 58 | 1.8 | 2 | 10 | 20 | 5.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 | 46.2 | 1 | 46 | 25.67 |
| 9 | 8 | Емкость пеногасителя V = 15 м3 (ст. 304) | 2005 | 110 | 8.9 | 3 | 6 | 50 | 2.00 | 0.9091 | 0.50 | 0.0909 | 0 | 0.55 | 49.9 | 1 | 50 | 5.61 |
| 10 | 9 | Емкость для спиртовой смеси V = 2 м3/40 м3/50 м3 (ст. 304) | 2002 | 143 | 7.6 | 6 | 10 | 60 | 1.67 | 0.9091 | 0.60 | 0.0909 | 0 | 0.64 | 52.0 | 1 | 52 | 6.84 |
| 11 | 10 | Сборник для слива спирта из труб V = 0,2 м3 | 1998 | 46 | 12.1 | 15 | 10 | 150 | 0.67 | 0.7513 | 1.50 | 0.2487 | 0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | 11 | Смесительная емкость V = 30 м3 (ст. 304) | 2000 | 32 | 8.4 | 8 | 10 | 80 | 1.25 | 0.9091 | 0.80 | 0.0909 | 0 | 0.82 | 5.8 | 1 | 6 | 0.69 |
| 13 | 12 | Мерник: Г4-ВИЦ- 1000; углер/нерж | 1998 | 68 | 5.2 | 10 | 10 | 100 | 1.00 | 0.7513 | 1.00 | 0.2487 | 0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | 13 | Мерник: Г4-ВИЦ- 500; нерж | 1996 | 22 | 3.8 | 12 | 10 | 120 | 0.83 | 0.7513 | 1.20 | 0.2487 | 0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | 14 | Мерник: Г4-ВИЦ- 250; углер/нерж | 2001 | 40 | 10.2 | 7 | 8 | 88 | 1.14 | 0.7513 | 0.88 | 0.2487 | 0 | 0.91 | 3.8 | 1 | 4 | 0.37 |
| 16 | 15 | Мерник: Г4-ВИЦ- 75; углер/нерж | 1994 | 7 | 1.8 | 14 | 8 | 175 | 0.57 | 0.7513 | 1.75 | 0.2487 | 0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | 16 | Холодильник спиртовых паров S = 7,5 м2 (нерж)/1,3 м2 | 2000 | 429 | 112.8 | 8 | 15 | 53 | 1.88 | 0.9091 | 0.53 | 0.0909 | 0 | 0.58 | 181.8 | 1 | 182 | 1.61 |
| 18 | 17 | емкость для хранения ферментов с рубашкой и изоляцией V = 10 м3 | 2002 | 170 | 44.7 | 6 | 15 | 40 | 2.50 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0.40 | 101.9 | 1 | 102 | 2.28 |
| 19 | 18 | Смеситель для фильтрата барды с мешалкой V = 15 м3 (нерж.) | 2003 | 82 | 21.6 | 5 | 10 | 50 | 2.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 41.0 | 1 | 41 | 1.90 |
| 20 | 19 | Сборник для обогащенной барды V = 18 м3 (нерж.) | 1999 | 40 | 10.4 | 9 | 15 | 60 | 1.67 | 0.9091 | 0.60 | 0.0909 | 0 | 0.64 | 14.4 | 1 | 14 | 1.38 |
| 21 | 20 | Вакуумный осахариватель V = 24 м3 (нерж.) | 2004 | 223 | 58.6 | 4 | 10 | 40 | 2.50 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0.40 | 133.6 | 1 | 134 | 2.28 |
| 22 | ИТОГО стоимость оборудования | 956 | 3.53 | |||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
