Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 17:53, контрольная работа
1. Обязательное медицинское страхование Армении необходимо, но страна не в состоянии пойти на этот шаг. 
2.Говоря о культуре страхования и отношения к здоровью населения, собеседники отметили, что большая часть жителей смотрит на это сквозь пальцы. 
3. Страхование в Украине (реферат)
Введение
1.Анализ состояния и развития медицинского страхования Украины; 2.Законодательная база,  стимулирующая развитие медицинского страхования в Украине;
3. Перспективы развития медицинского страхования Украины и направления его усовершенствования
Заключение
Список используемой литературы
Приложение
Анализ состояния медицинского страхования в Украине показывает, что имеются значительные проблемы и существующая система требует перестройки. Нужно осознавать тот факт, что от этого зависит здоровье и потенциал населения нашей страны в будущем. Безоговорочным является то, что попытка создания в Украине системы обязательного медицинского страхования, как одного из элементов реформы в здравоохранении, крайне необходима (законопроект «О финансировании здравоохранения и медицинском страховании»).
Развитие медицинского страхования в Украине должно быть основано на хорошо продуманной, долгосрочной концепции, которая будет учитывать как текущее финансово-экономическое положение в государстве, так и мировой опыт. В упомянутом уже законопроекте предлагается создать многоуровневую (многоканальную) структуру финансирования медицинской сферы, которая будет включать государственное финансирование, ОМС и ДМС. Данный законопроект даст возможность решить вопросы улучшения здоровья населения Украины, эффективного управления системой охраны здоровья и социальной защиты медицинского персонала. Его введение будет способствовать развитию принципиально новых правоотношений в медицинской отрасли, это, в первую очередь, публично-правовое и гражданско-правовое регулирование предоставления медицинских услуг, прав пациентов, а также прав и обязательств субъектов страхования.
Таким образом, если наше государство хочет в развитии приблизиться к развитым странам, иметь значительный потенциал и здоровую нацию, оно должно обеспечить себя стройной системой медицинского страхования и произвести реформы как можно раньше, но при этом взвешивая экономические последствия тех или иных изменений.
Список используемой литературы:
Приложение А
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | 
| 1 | ПРОВИДНА | 53803 | 24,7 | 55030,3 | 102,28 | 
| 2 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 32004,7 | 94,29 | 27774 | 86,78 | 
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 30368,8 | 14,79 | 24401,6 | 80,35 | 
| 4 | АХА Групп | 27512 | 7,87 | 12491 | 45,4 | 
| 5 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 19484,2 | 33,55 | 15103,4 | 77,52 | 
| 6 | ПЗУ УКРАИНА | 17592,2 | 14,28 | 16839,6 | 95,72 | 
| 7 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 16333 | 8,03 | 25802,6 | 157,98 | 
| 8 | АСКА | 13751,5 | 9,68 | 18573,9 | 135,07 | 
| 9 | КРОНА | 12556,2 | 64,46 | 5791,8 | 46,13 | 
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 10282,8 | 7,8 | 6586,7 | 64,06 | 
| 11 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 9236,4 | 20,01 | 6052,5 | 65,53 | 
| 12 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8277,5 | 4,27 | 1775,2 | 21,45 | 
| 13 | РАРИТЕТ | 8018,4 | 34,02 | 5402,9 | 67,38 | 
| 14 | ЭНЕРГОПОЛИС | 7983,1 | 38,21 | 2406,3 | 30,14 | 
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 7230,7 | 9,52 | 5451,1 | 75,39 | 
| 16 | НОВА | 6553,8 | 18,85 | 2693,9 | 41,1 | 
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 6507,8 | 12,65 | 6314,6 | 97,03 | 
| 18 | МЕГА-ПОЛИС | 5963,5 | 10,97 | 5603,3 | 93,96 | 
| 19 | ОРАНТА-СИЧ | 5716,5 | 29,76 | 4220 | 73,82 | 
| 20 | ТАС СГ | 5448,2 | 3,77 | 7221,9 | 132,56 | 
| 21 | ИНВЕСТСЕРВИС | 4479,5 | 13,43 | 4130,4 | 92,21 | 
| 22 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 3447 | 90,36 | 2587 | 75,05 | 
| 23 | ДОБРОБУТ | 3340,2 | 3,87 | 1691,1 | 50,63 | 
| 24 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 2954,2 | 4,61 | 1133,1 | 38,36 | 
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2892 | 17,78 | 2010,4 | 69,52 | 
| 26 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2710 | 1,5 | 2173,6 | 80,21 | 
| 27 | АРМА | 2655,9 | 7,45 | 1024,2 | 38,56 | 
| 28 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2093,9 | 1,67 | 1557,1 | 74,36 | 
| 29 | КРАИНА | 1888,3 | 3,5 | 1377,2 | 72,93 | 
| 30 | ОМЕГА | 1852,8 | 2,22 | 1615 | 87,17 | 
| 31 | ОРАНТА | 1728,4 | 0,54 | 1646 | 95,23 | 
| 32 | БРОКБИЗНЕС | 1723,6 | 1,98 | 1119,5 | 64,95 | 
| 33 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1541,6 | 7,76 | 1257,3 | 81,56 | 
| 34 | НАСТА | 773,1 | 3,18 | 215,4 | 27,86 | 
| 35 | КНЯЖА | 679,8 | 0,89 | 731,3 | 107,58 | 
| 36 | ЭТАЛОН | 417,9 | 1,74 | 302,6 | 72,41 | 
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 384,2 | 1,47 | 144 | 37,48 | 
| 38 | ИНТЕР | 334,5 | 1,79 | 80,8 | 24,16 | 
| 39 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 270,7 | 1,47 | 241,6 | 89,25 | 
| 40 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 248,8 | 2,74 | 1868,3 | 750,92 | 
| 41 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 242,5 | 0,84 | 318,4 | 131,3 | 
| 42 | ВУСО | 226,7 | 0,36 | 59,4 | 26,2 | 
| 43 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 223 | 2,82 | 59 | 26,46 | 
| 44 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 194,2 | 3,26 | 13,5 | 6,95 | 
| 45 | СТАТУС | 165 | 0,76 | 5,4 | 3,27 | 
| 46 | ТЕКОМ | 163,2 | 0,34 | 16,7 | 10,23 | 
| 47 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 149,9 | 0,53 | 69,9 | 46,63 | 
| 48 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 72,8 | 0,53 | 40,1 | 55,08 | 
| 49 | УКРАИНА | 68,7 | 1,33 | 43,9 | 63,9 | 
| 50 | ИНДИГО | 62,5 | 0,25 | 0 | 0 | 
Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 1 полугодие 2010 года
Приложение Б
Схема бюджетно-страховой модели охраны здоровья Украины