Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2013 в 20:07, курсовая работа
Интенсификация сельскохозяйственного производства играет большую роль в сближении материальных и культурных условий жизни, в приближении сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, в приближении сельского хозяйства к уровню промышленности по технической вооруженности и организации производства
Введение	3
Глава 1. Современное состояние сельского хозяйства	5
Глава 2. Основные принципы организации труда в животноводстве	9
Глава 3. Обоснование размеров, специализации и производственной программы животноводческого коллектива (на примере молочно-товарной фермы)	12
Заключение	21
Список использованной литературы	22
Приложения	23
Приложение 2
Расход кормовых единиц на производство 1 кг молока
с содержанием жира 3,8-4,0 %
| Живая масса коровы (в кг) | Годовой удой молока в расчете на корову, кг | |||||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 300-350 | 1,21 | 1,16 | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,90 | 
| 350-400 | 1,29 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,95 | 
| 400-450 | 1,35 | 1,29 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 0,99 | 
| 450-500 | 1,41 | 1,33 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,01 | 
| 500-550 | 1,46 | 1,38 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,04 | 
Приложение 3
Нормативы структуры затрат кормов для коров, %
| Концентрированные | Грубые | сочные | зеленые | ||||
| всего | В том числе | всего | в т.ч. силос | ||||
| сено | солома | сенаж | |||||
| 31 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 | 26 | 
Приложение 4
Нормативная годовая потребность расхода кормов на 1 голову скота
(в ц.к.ед.)
| Вид животных | Всего кормовых единиц | В том числе по видам в натуральном выражение, ц | ||||||
| Конц.корма | Грубые корма | В т.ч. | Сочные, всего | В т.ч. | ||||
| сено | солома | силос | зеленые | |||||
| Молочное стадо Быки производители | 
 36 | 
 9 | 
 25 | 
 25 | 
 - | 
 25 | 
 20 | 
 60 | 
| Коровы | 26-29 | 4 | 20 | 6 | 14 | 45 | 45 | 60 | 
Приложение 5
Питательность кормов для сельскохозяйственных животных (в среднем в 1 кг корма)
| Вид корма | Кормовых единиц, ц | 
| Концентрированные | 1,10 | 
| Сено | 0,46 | 
| Сенаж | 0,31 | 
| Солома | 0,23 | 
| Сочные | 0,19 | 
| В т.ч. силос | 0,18 | 
| Корнеплоды | 0,13 | 
| Бахчи | 0,13 | 
| Травяная мука модерновая | 0,65 | 
| Зеленые | 0,18 | 
| Молоко | 0,33 | 
| Обрат | 0,13 | 
Информация о работе Интенсификация сельскохозяйственного производства