Финансовый лизинг: проблемы развития и становления в РФ
Дипломная работа, 18 Сентября 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Я считаю, что выбранная мной тема выпускной квалификационной работы, является одной из наиболее актуальных в создавшейся ситуации в экономике большинства предприятий РФ. Актуальность развития лизинга в России, включая формирование лизингового рынка, обусловлена прежде всего неблагоприятным состоянием парка оборудования: значителен удельный вес морально устаревшего оборудования (производственные фонды страны изношены, по оценкам специалистов уже на 60 – 70 %, через два – три года ожидается их массовое выбытие на 25 %, а к 2006 году на 50 %)1, низка эффективность его использования, нет обеспеченности запасными частями и т. д. Одним из вариантов решения этих проблем может быть лизинг, который объединяет все элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций.
Содержание
Введение
4
Глава 1. Основные положения о лизинге
8
§ 1.1.
Понятие, история возникновения, сущность, виды, причины развития, и преимущества лизинга
8
§ 1.2.
Основные элементы лизинговой операции и порядок заключения лизингового контракта
34
§ 1.3.
Законодательство о лизинге, бухгалтерский учет и налогообложение лизинговых операций
40
Глава 2. Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей
53
§ 2.1.
Общие положения
53
§ 2.2.
Расчет лизинговых платежей
55
Глава 3. примеры расчета лизинговых платежей
64
§ 3.1.
Расчет с полной амортизацией
64
§ 3.2.
Расчет с применением механизма ускоренной амортизации
67
§ 3.3.
Расчет с применением механизма ускоренной амортизации и с уплатой аванса
68
§ 3.4.
Выгода приобретения оборудования по лизингу по сравнению с кредитом
70
Заключение
76
Список использованной литературы
Вложенные файлы: 4 файла
diplom.doc
— 460.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)grafiki.xls
— 45.00 Кб (Скачать файл)| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчетный год | Стоимость имущества на начало года | Сумма амортизационных отчислений | Стоимость имущества на конец года | Среднегодовая стоимость имущества | Расчетный год | АО | ПК | КВ | ДУ | В | НДС | ЛП | ДОДС | ||
| 2 | 1 | 720000 | 144000 | 576000 | 648000 | 1 | 144000 | 97200 | 64800 | 5000 | 311000 | 62200 | 373200 | 249391.30435 | ||
| 3 | 2 | 576000 | 144000 | 432000 | 504000 | 2 | 144000 | 75600 | 50400 | 5000 | 275000 | 55000 | 330000 | 216862.00378 | ||
| 4 | 3 | 432000 | 144000 | 288000 | 360000 | 3 | 144000 | 54000 | 36000 | 5000 | 239000 | 47800 | 286800 | 188575.65546 | ||
| 5 | 4 | 288000 | 144000 | 144000 | 216000 | 4 | 144000 | 32400 | 21600 | 5000 | 203000 | 40600 | 243600 | 163978.83084 | ||
| 6 | 5 | 144000 | 144000 | 0 | 72000 | 5 | 144000 | 10800 | 7200 | 5000 | 167000 | 33400 | 200400 | 142590.28768 | ||
| 7 | Всего у.е., | 720000 | 270000 | 180000 | 25000 | 1195000 | 239000 | 1434000 | 480000 | |||||||
| 8 | в % | 50.21 | 18.83 | 12.55 | 1.74 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | 1441398.08211 | |||||||
| 9 |
Лист5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчетный год | Стоимость имущества на начало года | Сумма амортизационных отчислений | Стоимость имущества на конец года | Среднегодовая стоимость имущества | Расчетный год | АО | ПК | КВ | ДУ | В | НДС | ЛП | ДОДС | ||
| 2 | 1 | 1200000 | 240000 | 960000 | 1080000 | 1 | 240000 | 162000 | 108000 | 5000 | 515000 | 103000 | 618000 | 412173.91304 | ||
| 3 | 2 | 960000 | 240000 | 720000 | 840000 | 2 | 240000 | 126000 | 84000 | 5000 | 455000 | 91000 | 546000 | 358412.09830 | ||
| 4 | 3 | 720000 | 240000 | 480000 | 600000 | 3 | 240000 | 90000 | 60000 | 5000 | 395000 | 79000 | 474000 | 311662.69417 | ||
| 5 | 4 | 480000 | 240000 | 240000 | 360000 | 4 | 240000 | 54000 | 36000 | 5000 | 335000 | 67000 | 402000 | 271011.03841 | ||
| 6 | 5 | 240000 | 240000 | 0 | 120000 | 5 | 240000 | 18000 | 12000 | 5000 | 275000 | 55000 | 330000 | 235661.77253 | ||
| 7 | Всего у.е., | 1200000 | 450000 | 300000 | 25000 | 1975000 | 395000 | 2370000 | 1588921.51646 | |||||||
| 8 | в % | 50.63 | 18.99 | 12.66 | 1.05 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | ||||||||
| 9 |
Лист4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчетный год | Стоимость имущества на начало года | Сумма амортизационных отчислений | Стоимость имущества на конец года | Среднегодовая стоимость имущества | Расчетный год | АО | ПК | КВ | ДУ | В | НДС | ЛП | ДОДС | |||
| 2 | 1 | 1200000 | 120000 | 1080000 | 1140000 | 1 | 120000 | 171000 | 114000 | 2500 | 407500 | 81500 | 489000 | 284347.82609 | |||
| 3 | 2 | 1080000 | 120000 | 960000 | 1020000 | 2 | 120000 | 153000 | 102000 | 2500 | 377500 | 75500 | 453000 | 247258.97921 | |||
| 4 | 3 | 960000 | 120000 | 840000 | 900000 | 3 | 120000 | 135000 | 90000 | 2500 | 347500 | 69500 | 417000 | 215007.80801 | |||
| 5 | 4 | 840000 | 120000 | 720000 | 780000 | 4 | 120000 | 117000 | 78000 | 2500 | 317500 | 63500 | 381000 | 186963.31131 | |||
| 6 | 5 | 720000 | 120000 | 600000 | 660000 | 5 | 120000 | 99000 | 66000 | 2500 | 287500 | 57500 | 345000 | 162576.79244 | |||
| 7 | 6 | 600000 | 120000 | 480000 | 540000 | 6 | 120000 | 81000 | 54000 | 2500 | 257500 | 51500 | 309000 | 141371.12386 | |||
| 8 | 7 | 480000 | 120000 | 360000 | 420000 | 7 | 120000 | 63000 | 42000 | 2500 | 227500 | 45500 | 273000 | 122931.41205 | |||
| 9 | 8 | 360000 | 120000 | 240000 | 300000 | 8 | 120000 | 45000 | 30000 | 2500 | 197500 | 39500 | 237000 | 106896.88005 | |||
| 10 | 9 | 240000 | 120000 | 120000 | 180000 | 9 | 120000 | 27000 | 18000 | 2500 | 167500 | 33500 | 201000 | 92954 | |||
| 11 | 10 | 120000 | 120000 | 0 | 60000 | 10 | 120000 | 9000 | 6000 | 2500 | 137500 | 27500 | 165000 | 80829 | |||
| 12 | Всего у.е., | 1200000 | 900000 | 600000 | 25000 | 2725000 | 545000 | 3270000 | 1641137.34065 | ||||||||
| 13 | в % | 36.70 | 27.52 | 18.35 | 0.76 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | |||||||||
| 14 |
Лист2 (2)
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 1993 г. | 15 | |
| 10 | 1994 г. | 18 | |
| 11 | 1995 г. | 24 | |
| 12 | 1996 г. | 240 | |
| 13 | 1997 г. | 500 | |
| 14 | 1998 г. | 720 | |
| 15 | 1999 г. | 1100 | |
| 16 | 2000 г. | 1500 | |
| 17 |
Лист1
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Машиностроительное и технологическое оборудование | 11.1% |
| 2 | Компьютеры и оборудование для офисов | 33.3% |
| 3 | Легковые машины | 5.6% |
| 4 | Грузовики | 16.7% |
| 5 | Другого имущества | 33.3% |
| 6 | ||
| 7 |
Лист2
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Сектор частных услуг | 72.2% | |
| 2 | Сектор государственных услуг | 11.1% | |
| 3 | Машиностроение, промышленность и строительство | 11.1% | |
| 4 | другие | 5.6% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Лист3
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 15 | |
| 2 | 1994 | 18 | |
| 3 | 1995 | 24 | |
| 4 | 1996 | 60 | |
| 5 | 1997 | 350 | |
| 6 | 1998 | 710 | |
| 7 | 1999 | 940 | |
| 8 | 2000 | 1050 | |
| 9 |