Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 13:13, курсовая работа
Целью данной работы является раскрытие сущности налогов и описание методов отражения в бухгалтерском учете предприятия расчетов с бюджетом.
Аннотация………………………………………………………………………………2
Введение………………………………………………………………………………...4
I. Теоретическая часть………………………………………………………………….5
Теоретические аспекты учета объекта…………………………………………...5
Основные положения и определения…………………………………………….5
Основные нормативные документы……………………………………………...7
Задачи учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами……………...8
Методика расчета с бюджетом и внебюджетными фондами…………………..9
Расчеты с бюджетом……………………………………………………………..10
Расчеты с внебюджетными фондами…………………………………………...33
Сроки предоставления отчетов во внебюджетные фонды……………………36
II. Практическая часть………………………………………………………………...37
Операции по отражению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами…....37
Задача……………………………………………………………………………..40
Заключение……………………………………………………………………………48
Список используемой литературы…
| 01. | 02. | 04. | ||||||||
| С.н. | 930000,00 | С.н. | 193430,00 | С.н. | 3350,00 | |||||
| 20000,00 | 15000,00 | 6500,00 | 6500,00 | 1400,00 | 1400,00 | |||||
| 15000,00 | 6500,00 | 800,00 | ||||||||
| 11800,00 | 5500,00 | 600,00 | ||||||||
| об-т | 46800,00 | 27000,00 | об-т | 6500,00 | 6500,00 | об-т | 1400,00 | 2800,00 | ||
| С.к. | 949800,00 | С.к. | 193430,00 | С.к. | 1950,00 | |||||
| 05. | 08. | 10. | ||||||||
| С.н. | 1500,00 | С.н. | 5340,00 | С.н. | 280800,00 | |||||
| 800,00 | . | 20000,00 | 20000,00 | 800,00 | ||||||
| об-т | 800,00 | 0,00 | об-т | 20000,00 | 20000,00 | об-т | 800,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 700,00 | С.к. | 5340,00 | С.к. | 281600,00 | |||||
| 19. | 20. | 40. | ||||||||
| С.н. | 3200,00 | С.н. | 100100,00 | С.н. | ||||||
| 6500,00 | 28400,00 | 28400,00 | 29000,00 | |||||||
| 20000,00 | 600,00 | |||||||||
| 5200,00 | ||||||||||
| об-т | 0,00 | 0,00 | об-т | 31700,00 | 28400,00 | об-т | 29000,00 | 29000,00 | ||
| С.к. | 3200,00 | С.к. | 103400,00 | С.к. | ||||||
| 43. | 44. | 50. | ||||||||
| С.н. | 386200,00 | С.н. | 380,00 | С.н. | 940,00 | |||||
| 29000,00 | 10200,00 | 150,00 | ||||||||
| об-т | 29000,00 | 10200,00 | об-т | 0,00 | 150,00 | об-т | 0,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 405000,00 | С.к. | 230,00 | С.к. | 940,00 | |||||
| 51. | 52. | 60. | ||||||||
| С.н. | 487980,00 | С.н. | 30000,00 | С.н. | 238100,00 | |||||
| 500,00 | 7000,00 | 320,00 | ||||||||
| 20100,00 | ||||||||||
| об-т | 20600,00 | 7000,00 | об-т | 320,00 | 0,00 | об-т | 0,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 501580,00 | С.к. | 30320,00 | С.к. | 238100,00 | |||||
| 62. | 66. | 67. | ||||||||
| С.н. | 380200,00 | С.н. | 2840,00 | С.н. | 7000,00 | |||||
| 23600,00 | 20100,00 | 7000,00 | ||||||||
| 1416,00 | ||||||||||
| об-т | 25016,00 | 20100,00 | об-т | 0,00 | 0,00 | об-т | 7000,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 385116,00 | С.к. | 2840,00 | С.к. | 0,00 | |||||
| 68. | 69. | 70. | ||||||||
| С.н. | 7140,00 | С.н. | 5300,00 | С.н. | 28600,00 | |||||
| 3600,00 | 5200,00 | 20000,00 | ||||||||
| 760,00 | ||||||||||
| 216,00 | ||||||||||
| 4902,00 | ||||||||||
| об-т | 0,00 | 9478,00 | об-т | 0,00 | 5200,00 | об-т | 0,00 | 20000,00 | ||
| С.к. | 16618,00 | С.к. | 10500,00 | С.к. | 48600,00 | |||||
| 71. | 76. | 80. | ||||||||
| С.н. | 2600,00 | С.н. | 4000,00 | 2990,00 | С.н. | 1850000,00 | ||||
| об-т | 0,00 | 0,00 | об-т | 0,00 | 0,00 | об-т | 0,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 2600,00 | С.к. | 1010,00 | С.к. | 1850000,00 | |||||
| 83. | 84. | 90. | ||||||||
| С.н. | 38500,00 | С.н. | 185670,00 | С.н. | ||||||
| 48068,00 | 10200,00 | 600,00 | ||||||||
| 3600,00 | 23600,00 | |||||||||
| 150,00 | ||||||||||
| 10250,00 | ||||||||||
| об-т | 0,00 | 0,00 | об-т | 0,00 | 48068,00 | об-т | 24200,00 | 24200,00 | ||
| С.к. | 38500,00 | С.к. | 233738,00 | С.к. | ||||||
| 91. | 98. | 99. | ||||||||
| С.н. | С.н. | С.н. | 28460,00 | |||||||
| 760,00 | 320,00 | 6500,00 | 20000,00 | 4902,00 | 10250,00 | |||||
| 5500,00 | 500,00 | 48068,00 | 14260,00 | |||||||
| 600,00 | 6500,00 | |||||||||
| 216,00 | 800,00 | |||||||||
| 14260,00 | 11800,00 | |||||||||
| 1416,00 | ||||||||||
| об-т | 21336,00 | 21336,00 | об-т | 6500,00 | 20000,00 | об-т | 52970,00 | 24510,00 | ||
| 13500,00 | ||||||||||
| 90/1 | 90/2 | 90/3 | ||||||||
| С.н. | С.н. | С.н. | ||||||||
| 23600,00 | 10200,00 | 600,00 | 3600,00 | |||||||
| 150,00 | ||||||||||
| об-т | 0,00 | 23600,00 | об-т | 10350,00 | 600,00 | об-т | 3600,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 23600,00 | С.к. | 9750,00 | С.к. | 3600,00 | |||||
| 90/9 | 91/1 | 91/2 | ||||||||
| С.н. | С.н. | С.н. | ||||||||
| 9750,00 | 23600,00 | 320,00 | 760,00 | |||||||
| 3600,00 | 500,00 | 5500,00 | ||||||||
| 6500,00 | 600,00 | |||||||||
| 800,00 | 216,00 | |||||||||
| 11800,00 | ||||||||||
| 1416,00 | ||||||||||
| об-т | 13350,00 | 23600,00 | об-т | 0,00 | 21336,00 | об-т | 7076,00 | 0,00 | ||
| С.к. | 10250,00 | С.к. | 21336,00 | С.к. | 7076,00 | |||||
| 91/9 | ||||||||||
| С.н. | ||||||||||
| 7076,00 | 21336,00 | |||||||||
| об-т | 7076,00 | 21336,00 | ||||||||
| С.к. | 14260,00 | |||||||||
| Счет | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
| 01. | 930 000,00 | 46 800,00 | 27 000,00 | 949 800,00 | ||
| 02. | 193 430,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 193 430,00 | ||
| 04. | 3 350,00 | 1 400,00 | 2 800,00 | 1 950,00 | ||
| 05. | 1 500,00 | 800,00 | 700,00 | |||
| 08. | 5 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 340,00 | ||
| 10. | 280 800,00 | 800,00 | 281 600,00 | |||
| 19. | 3 200,00 | 3 200,00 | ||||
| 20. | 100 100,00 | 31 700,00 | 28 400,00 | 103 400,00 | ||
| 40. | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | |||
| 43. | 386 200,00 | 29 000,00 | 10 200,00 | 405 000,00 | ||
| 44. | 380,00 | 0,00 | 150,00 | 230,00 | ||
| 50. | 940,00 | 940,00 | ||||
| 51. | 487 980,00 | 20 600,00 | 7 000,00 | 501 580,00 | ||
| 52. | 30 000,00 | 320,00 | 0,00 | 30 320,00 | ||
| 60. | 238 100,00 | 238 100,00 | ||||
| 62. | 380 200,00 | 25 016,00 | 20 100,00 | 385 116,00 | ||
| 66. | 28 400,00 | 28 400,00 | ||||
| 67. | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| 68. | 7 140,00 | 0,00 | 9 478,00 | 16 618,00 | ||
| 69. | 5 300,00 | 0,00 | 5 200,00 | 10 500,00 | ||
| 70. | 28 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 48 600,00 | ||
| 71. | 2 600,00 | 2 600,00 | ||||
| 76. | 4 000,00 | 2 990,00 | 4 000,00 | 2 990,00 | ||
| 80. | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | ||||
| 83. | 38 500,00 | 38 500,00 | ||||
| 84. | 185 670,00 | 0,00 | 48 068,00 | 233 738,00 | ||
| 90. | 24 200,00 | 24 200,00 | ||||
| 91. | 21 336,00 | 21 336,00 | ||||
| 98. | 6 500,00 | 20 000,00 | 13 500,00 | |||
| 99. | 28 460,00 | 52 970,00 | 24 510,00 | |||
| Итого: | 2 615 090,00 | 2 615 090,00 | 323 942,00 | 323 942,00 | 2 675 076,00 | 2 675 076,00 |
| Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 200 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 110 | 1 850,00 | 1 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 736 570,00 | 756 370,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 5 340,00 | 5 340,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 743 760,00 | 762 960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 280 800,00 | 281 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 100 100,00 | 103 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 386 200,00 | 405 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 380,00 | 230,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3 200,00 | 3 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 380 200,00 | 385 116,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 518 920,00 | 532 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 6 600,00 | 6 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 1 676 400,00 | 1 717 986,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 2 420 160,00 | 2 480 946,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 410 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 38 500,00 | 38 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 214 130,00 | 233 738,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 2102630,00 | 2 122 238,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | 7 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 7 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 610 | 28 400,00 | 28 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 238 100,00 | 238 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 28 600,00 | 48 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5 300,00 | 10 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 7 140,00 | 16 618,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 2 990,00 | 2 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 13 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 310 530,00 | 358 708,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 2 420 160,00 | 2 480 946,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная
в убыток задолженность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 200 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение
Данная курсовая работа посвящена бухгалтерскому учету расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. В процессе ее написания была сделана попытка проанализировать цели, стоящие перед бухгалтерским учетом, и задачи, которые должен выполнять бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
В теоретической части данной курсовой работы была описана методика ведения бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Были приведены счета, с помощью которых ведется учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Иными словами, в данной курсовой работе даны представление о следующих основных понятиях, связанных с учетом платежей в бюджет и внебюджетные фонды:
Список используемой литературы
Информация о работе Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами