Учет заготовления и приобретения материалов (на примере ЗАО «Волга» Марксовского района Саратовской области)
Курсовая работа, 24 Января 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В последние годы в методологии бухгалтерского учета РФ произошли кардинальные изменения. Появились новые объекты бухгалтерского учета, изменились терминология, система налогообложения и т.д. Изменения в бухгалтерском учете претерпели и материально-производственные запасы, они и являются предметом исследования в моей курсовой работе. Я считаю, что на данный момент времени тема является весьма актуальной. Целью работы является изучение порядка оценки материалов, документального оформления отпуска материалов на производственные и хозяйственные нужды, организации оперативного и бухгалтерского учета расхода материалов, а также контроля за сохранностью и использованием их в производстве.
Содержание
Введение 3
1 Материально-производственные запасы. Общие положения 5
1.1 Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов. 5
1.2 Оценка материально-производственных запасов 6
1.3 Учет заготовления и приобретения материально-производственых запасов, его задачи 9
2 Организация бухгалтерского учета заготовления и приобретения материалов 12
2.1 Краткая характеристика ЗАО «Волга» 12
2.2 Синтетический учет материально-производственных запасов 20
3 Проект совершенствования учета заготовления и приобретения материально-производственных запасов 26
3.1 Международные стандарты ведения бухгалтерского учета 26
3.2 Автоматизация бухгалтерского учета 28
Выводы и предложения 32
Список использованной литературы 32
Вложенные файлы: 2 файла
Курс по бфу.doc
— 281.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)Агрофирма Волга 2007-09.xls
— 198.50 Кб (Скачать файл)Лист7
| A | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | форма №8 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | Затраты на основное производство | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||
| 9 | Элементы затрат | код | Всего на основное производство | В том числе на производство продукции | код | Всего на основное производство | В том числе на производство продукции | код | Всего на основное производство | В том числе на производство продукции | |||
| 10 | растениеводства | животноводства | растениеводства | животноводства | растениеводства | животноводства | |||||||
| 11 | А | Б | 1 | 2 | 3 | Б | 1 | 2 | 3 | Б | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 1. Материальные затраты,вошедшие в себестоимость продукции(сумма кодов 200-209) | 100 | 137444 | 53382 | 83213 | 100 | 184876 | 89464 | 93212 | 100 | 178991 | 77415 | 98686 |
| 13 | в том числе:семена и посадочный материал | 111 | 7089 | 7089 | х | 111 | 11530 | 11530 | х | 111 | 14206 | 14206 | х |
| 14 | корма | 112 | 47660 | * | 47660 | 112 | 62510 | х | 62510 | 112 | 73577 | х | 73577 |
| 15 | в т. ч. корма собтвенного производства | 113 | 38672 | * | 38672 | 113 | 53888 | х | 53888 | 113 | 61193 | х | 61193 |
| 16 | прочая продукция сельского хозяйства(навоз, подстилка, яйца для инкубации) | 114 | 629 | 325 | 304 | 114 | 257 | 257 | - | 114 | 68 | 68 | |
| 17 | минеральные удобрения | 115 | 2639 | 2639 | - | 115 | 4172 | 4172 | - | 115 | 3700 | 3700 | |
| 18 | химические средства защиты растений | 116 | 2078 | 2078 | - | 116 | 1530 | 1530 | - | 116 | 2714 | 2714 | |
| 19 | электроэнергия | 117 | 4037 | 1067 | 2970 | 117 | 4334 | 1589 | 2745 | 117 | 5229 | 1788 | 3441 |
| 20 | топливо | 118 | 502 | - | 502 | 118 | 1041 | 741 | 300 | 118 | 1388 | 656 | 732 |
| 21 | в т.ч. Газ | 119 | 119 | 1388 | 656 | 732 | |||||||
| 22 | нефтепродукты | 119 | 36051 | 26117 | 9698 | 120 | 47329 | 30482 | 13241 | 120 | 39427 | 26230 | 12921 |
| 23 | в том числе: дизельное топливо | 121 | 37197 | 23985 | 13241 | 121 | 34123 | 22701 | 11182 | ||||
| 24 | бензин | 122 | 6951 | 4480 | 2476 | 122 | 5304 | 3529 | 1739 | ||||
| 25 | запасные части, ремонтные и строительные материалы для ремонта | 120 | 30130 | 10757 | 19373 | 123 | 32775 | 20988 | 9587 | 123 | 24819 | 14961 | 7244 |
| 26 | оплата услуг и работ,выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты | 121 | 6528 | 3310 | 2706 | 124 | 19398 | 18175 | 1223 | 124 | 13863 | 13160 | 703 |
| 27 | в т.ч. Сырье для переработки | 122 | 125 | х | х | 125 | |||||||
| 28 | на транспортирование грузов | 123 | 126 | 126 | 408 | 408 | х | ||||||
| 29 | по мелиорации земель, химизации почв и другим агротехническим работам | 124 | 127 | 14489 | 14489 | х | 127 | 11549 | 11549 | х | |||
| 30 | противопаводковые мароприятия | 125 | 128 | ||||||||||
| 31 | по ремонту техники | 126 | 3545 | 2814 | 731 | 129 | 3686 | 3686 | 129 | 1203 | 1203 | ||
| 32 | по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию | 127 | 864 | * | 864 | 130 | 1223 | х | 1223 | 130 | 703 | х | 703 |
| 33 | 1. Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды | 200 | 25758 | 12750 | 12879 | 200 | 34785 | 15102 | 19483 | 200 | 34699 | 14843 | 19656 |
| 34 | 2.Отчисления на социальные нужды | 300 | 3297 | 1632 | 1648 | 300 | 4452 | 1932 | 2494 | 300 | 4441 | 1900 | 2516 |
| 35 | 3. Амортизация основных средств | 400 | 6920 | 2620 | 3980 | 400 | 12389 | 8884 | 3505 | 400 | 17745 | 11397 | 6348 |
| 36 | 4. Прочие затраты | 500 | 1465 | 1331 | 134 | 500 | 294 | 120 | 174 | 500 | 1025 | 775 | 250 |
| 37 | Итого затрат(коды 100+150+300+400) | 600 | 174886 | 71715 | 101956 | 600 | 236796 | 115502 | 118429 | 600 | 236901 | 106330 | 127456 |
| 38 | |||||||||||||
Лист8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма №9-АПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 0 0 7 г о д | 2 0 0 8 г о д | 2 0 0 9 г о д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | код | Площадь,га | Площадь убранная,га | Затраты-всего,ты.руб. | из них | код | Площадь,га | Затраты-всего,тыс.руб. | из них | код | Площадь,га | Затраты-всего,тыс.руб. | из них | |||||||||||||||||||||
| 6 | Материальные затраты: | содержание основных средств | Материальные затраты: | содержание основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Показатель | оплата труда с отчислениями на социальные нужды | семена и посадочный материал | удобрения минеральные и органические | содержание основных средств | в т.ч. затраты на ГСМ | посеянная | убранная | оплата труда с отчислениями на социальные нужды | посеянная | убранная | оплата труда с отчислениями на социальные нужды | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Наименование культуры | семена и посадочный материал | удобрения минеральные | удобрения органические | химические ср-ва защ растений | электроэнергия | нефтепродукты | семена и посадочный материал | удобрения минеральные | удобрения органические | химические ср-ва защ растений | электроэнергия | нефтепродукты | |||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 12 | Зерновые и зернобобовые | 10 | 9113 | 7083 | 25000 | 6006 | 3859 | 594 | 12857 | 5883 | 10 | 9650 | 8656 | 36925 | 7001 | 4694 | 954 | 111 | 830 | 10880 | 13389 | 10 | 10814 | 9824 | 46934 | 4862 | 6697 | 807 | 1054 | 899 | 15175 | 16647 | ||
| 13 | в т.ч.:озимые зерновые | 20 | 2818 | 2818 | 11734 | 2589 | 323 | 157 | 6981 | 1684 | 20 | 5849 | 5849 | 24032 | 3993 | 3085 | 781 | 111 | 561 | 5623 | 10189 | 20 | 5900 | 5900 | 33996 | 3470 | 3233 | 715 | 594 | 588 | 9152 | 15459 | ||
| 14 | яровые зерновые | 30 | 6195 | 4165 | 12538 | 3287 | 3222 | 384 | 5645 | 3968 | 30 | 3781 | 2787 | 12646 | 2963 | 1479 | 173 | 267 | 5240 | 3157 | 30 | 4860 | 3870 | 12345 | 1345 | 3318 | 92 | 454 | 306 | 5993 | 837 | |||
| 15 | зернобобовые | 40 | 100 | 100 | 728 | 130 | 314 | 53 | 231 | 231 | 40 | 20 | 20 | 247 | 45 | 130 | 2 | 17 | 43 | 40 | 54 | 54 | 593 | 47 | 146 | 6 | 5 | 30 | 351 | |||||
| 16 | Рапс (озимый и яровой) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | в т.ч.:озимый рапс | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | яровой рапс | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кукуруза на зерно | 80 | 80 | 30 | 30 | 1447 | 48 | 50 | 219 | 3 | 160 | 344 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Соя | 90 | 459 | 459 | 3188 | 1074 | 434 | 770 | 910 | 910 | 90 | 400 | 400 | 6081 | 653 | 863 | 823 | 722 | 38 | 840 | 1512 | 90 | 540 | 540 | 9794 | 2591 | 1411 | 508 | 1174 | 54 | 839 | 3174 | ||
| 21 | Сахарная свекла | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Подсолнечник на зерно | 140 | 3000 | 2945 | 7626 | 2211 | 333 | 407 | 4675 | 4562 | 140 | 2500 | 2500 | 10665 | 2315 | 1173 | 560 | 240 | 4042 | 2696 | 140 | 3000 | 3000 | 9350 | 1094 | 1355 | 247 | 68 | 300 | 3036 | 3010 | |||
| 23 | Картофель | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Овощи открытого грунта | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Овощи защищенного грунта | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Бахчевые продовольственные | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Плоды | 190 | 190 | х | х | х | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кормовая свекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кормовые корнеплоды и бахчи | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Многолетние травы | 230 | 1041 | 1041 | 6175 | 2099 | 475 | 443 | 3158 | 2606 | 230 | 921 | 921 | 8770 | 1667 | 751 | 88 | 1901 | 5483 | 230 | 1299 | 1299 | 10719 | 1420 | 624 | 130 | 1787 | 6652 | ||||||
| 31 | Однолетние травы | 240 | 1161 | 1161 | 6322 | 2794 | 349 | 315 | 2643 | 2330 | 240 | 1974 | 1974 | 13419 | 2059 | 616 | 189 | 2064 | 8170 | 240 | 1456 | 1456 | 6355 | 2180 | 452 | 550 | 146 | 805 | 2106 | |||||
| 32 | Кукуруза на силос и зеленый корм | 250 | 2016 | 2016 | 13934 | 4927 | 1119 | 1559 | 6295 | 4916 | 250 | 1902 | 1902 | 21227 | 3033 | 3121 | 1539 | 276 | 182 | 3859 | 8655 | 250 | 1704 | 1704 | 21139 | 4056 | 2818 | 1564 | 370 | 171 | 2928 | 9096 | ||
| 33 | Силосные культуры | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Сенокосы естественные и пастбища | 270 | 270 | х | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Прочие культуры | 290 | х | 290 | х | 290 | х | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Силосование | 300 | х | 9591 | 8 | х | х | 2125 | 129 | 300 | х | х | 19897 | 204 | х | х | х | 8 | 308 | 801 | 300 | х | х | 16793 | 139 | х | х | х | 5 | 116 | ||||
| 37 | Сенажирование | 310 | х | 938 | 8 | * | * | 470 | 347 | 310 | х | х | 957 | 45 | х | х | 8 | 28 | 35 | 310 | х | х | 3292 | 54 | х | х | х | 5 | 41 | |||||
| 38 | Всего по растениеводству | 320 | 16790 | 14405 | 72774 | 19127 | 6569 | 4088 | 33133 | 21683 | 320 | 17377 | 16383 | 119388 | 17025 | 11268 | 4095 | 1108 | 1589 | 24082 | 41085 | 320 | 18813 | 17823 | 124376 | 16398 | 13357 | 3676 | 68 | 2598 | 1710 | 24727 | 40685 | |
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Всего посевов, га | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | продолжение формы №9 Производство и себестоимость продукции растениеводства | ||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 0 0 7 г о д | 2 0 0 8 г о д | 2 0 0 9 г о д | ||||||||||||||||||
| 5 | |
Сбор продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего,тыс.чел.-час | Сбор продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего,тыс.чел.-час | Сбор продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего,тыс.чел.-час | |||||||||||
| 6 | Наименование | Код стр. | Код стр. | всего,ц | с 1 га,ц | всего,тыс.руб. | единицы продукции,руб.коп | Код стр. | всего,ц | с 1 га,ц | всего,тыс.руб. | единицы продукции,руб.коп | Код стр. | всего,ц | с 1 га,ц | всего,тыс.руб. | единицы продукции,руб.коп | ||||
| 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 8 | Зерновые и зернобобовые | 11 | Зерно в первоначально оприходованной массе | 11 | 104530 | 14.8 | х | х | 73 | 11 | 116372 | 13.4 | х | х | 56.5 | 11 | 82658 | 8.4 | х | х | 39 |
| 9 | 12 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 12 | 101652 | 14.4 | 23957 | 235.67 | 12 | 113015 | 13.1 | 35724 | 319-10 | 12 | 80044 | 8.1 | 43782 | 546-97 | ||||
| 10 | озимые зерновые | 21 | Зерно в первоначально оприходованной массе | 21 | 42505 | 15.1 | х | х | 35 | 21 | 84077 | 14.4 | х | х | 32 | 21 | 65790 | 11.2 | х | х | 28 |
| 11 | 22 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 22 | 41404 | 14.7 | 11237 | 271.4 | 22 | 81675 | 14 | 23182 | 283-83 | 22 | 64030 | 10.9 | 32026 | 500-17 | ||||
| 12 | яровые зерновые | 31 | Зерно в первоначально оприходованной массе | 31 | 61661 | 14.8 | х | х | 37 | 31 | 32062 | 11.5 | х | х | 23 | 31 | 16168 | 4.2 | х | х | 11 |
| 13 | 32 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 32 | 59902 | 14.4 | 12144 | 202.73 | 32 | 31114 | 11.2 | 12295 | 395-16 | 32 | 15326 | 4 | 11756 | 767-06 | ||||
| 14 | зернобобовые | 41 | Зерно в первоначально оприходованной массе | 41 | 364 | 3.6 | 41 | 233 | 11.7 | х | х | 1 | 41 | 700 | 13 | х | х | 1 | |||
| 15 | 42 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 42 | 346 | 3.6 | 576 | 1664.74 | 1 | 42 | 226 | 11.3 | 247 | 1092-92 | 42 | 688 | 12.7 | 593 | 864-92 | |||
| 16 | Рапс | Зерно в первоначально оприходованной массе | 51 | 51 | х | х | 51 | ||||||||||||||
| 17 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||
| 18 | в том числе:рапс озимый | Зерно в первоначально оприходованной массе | 61 | 61 | х | х | 61 | ||||||||||||||
| 19 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
| 20 | рапс яровой | Зерно в первоначально оприходованной массе | 71 | 71 | х | 71 | |||||||||||||||
| 21 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||
| 22 | Кукуруза на зерно | 51 | Зерно-початки в физической массе | 81 | 81 | 606 | 20.2 | х | х | 1 | 81 | х | х | ||||||||
| 23 | 52 | зерно в пересчете на сухое | 82 | 82 | 463 | 15.4 | 1447 | 3125-27 | 82 | ||||||||||||
| 24 | Соя | Зерно в первоначально оприходованной массе | 91 | 4812 | 10.5 | * | * | 6 | 91 | 6150 | 15.4 | х | 1019-62 | 4 | 91 | 11771 | 21.8 | х | х | 22 | |
| 25 | 61 | Зерно в физической массе после доработки (очистки и усушки) | 92 | 4679 | 10.2 | 2947 | 629.84 | 92 | 5964 | 14.9 | 6081 | 92 | 11503 | 21.3 | 9794 | 851-43 | |||||
| 26 | Сахарная свекла(фабричная) | 71 | Сахарная свекла фабричная) | 101 | 101 | 101 | |||||||||||||||
| 27 | Подсолнечник на зерно | 111 | Семена в переработанно оприходованной массе | 141 | 18114 | 6.8 | * | * | 14 | 141 | 191804 | 7.7 | х | х | 18 | 141 | 12449 | 4.1 | х | х | 10 |
| 28 | 112 | Семена в массе после доработки | 142 | 17903 | 6.8 | 7626 | 426.77 | 142 | 18550 | 7.3 | 10665 | 574-96 | 142 | 12112 | 4 | 9350 | 771-96 | ||||
| 29 | Картофель | 120 | Картофель | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
| 30 | Овощи открытого грунта | 131 | Овощи открытого грунта | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
| 31 | Овощи защищенного грунта | 141 | Овощи защищенного грунта | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||||
| 32 | Бахчевые продовольственные | 151 | Бахчи | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||
| 33 | Плоды | 161 | Плоды | 191 | 191 | х | 191 | ||||||||||||||
| 34 | Кормовая свекла | Свекла кормовая | х | ||||||||||||||||||
| 35 | Кормовые корнеплоды и бахчи | 191 | Корнеплоды | 221 | 221 | х | 221 | ||||||||||||||
| 36 | Многолетние травы | 201 | Сено | 231 | 40262 | 267.1 | 2238 | 55.56 | 4 | 231 | 38964 | 106.8 | 3394 | 87-11 | 5 | 231 | 24586 | 43.1 | 3121 | 126-94 | 3 |
| 37 | 202 | семена | 232 | 316 | х | 1318 | 4169.84 | - | 232 | 106 | х | 693 | 6537-73 | 1 | 232 | 160 | х | 1524 | 9525 | 2 | |
| 38 | 203 | солома | 233 | - | х | 233 | х | 233 | х | ||||||||||||
| 39 | 204 | зеленая масса | 234 | 156993 | х | 2619 | 16.68 | 5 | 234 | 179202 | х | 4683 | 26-13 | 7 | 234 | 159485 | х | 6074 | 38-08 | 6 | |
| 40 | 205 | выпас (зеленая масса) | 235 | - | х | 235 | х | х | 235 | х | х | ||||||||||
| 41 | Однолетние травы | 211 | Сено | 241 | 17732 | 103.2 | 1437 | 81 | 2 | 241 | 17896 | 69.6 | 2440 | 136-34 | 3 | 241 | 2530 | 26.6 | 242 | 95-65 | 1 |
| 42 | 212 | семена | 242 | 316 | х | 203 | 729.45 | 1 | 242 | 126 | х | 155 | 1230-16 | 1 | 242 | х | |||||
| 43 | 213 | солома | 243 | - | 243 | х | 243 | х | |||||||||||||
| 44 | 214 | зеленая масса | 244 | 156993 | х | 4682 | 20.26 | 8 | 244 | 317458 | х | 10824 | 34-10 | 12 | 244 | 255279 | х | 6113 | 23-94 | 16 | |
| 45 | 215 | выпас (зеленая масса) | 245 | - | 245 | х | х | 245 | х | х | |||||||||||
| 46 | Кукуруза на силос и зеленый корм | 221 | Зеленая масса | 251 | 612346 | 13934 | 22.76 | 24 | 251 | 498598 | 262.1 | 21227 | 42-57 | 24 | 251 | 413504 | 21139 | 51-12 | 33 | ||
| 47 | Силосные культуры | 231 | Зеленая масса | 261 | 261 | 3 | 261 | ||||||||||||||
| 48 | Сенокосы естественные и пастбища | 241 | Сено | 271 | 271 | 271 | |||||||||||||||
| 49 | 242 | Зеленая масса | 272 | 272 | х | 272 | х | ||||||||||||||
| 50 | Сенокосы улучшенные и пастбища | 251 | Сено | 281 | 281 | 281 | |||||||||||||||
| 51 | 252 | Зеленая масса | 282 | 282 | х | 282 | х | ||||||||||||||
| 52 | Прочие культуры | 261 | прочие | 291 | 291 | х | х | х | х | 291 | х | х | х | х | |||||||
| 53 | Силосование | 270 | Силос | 301 | 315488 | х | 9591 | 30.4 | х | 301 | 369913 | х | 19897 | 53-79 | 1 | 301 | 290383 | х | 16793 | 57-83 | х |
| 54 | Сенажирование | 281 | Сенаж | 311 | 23449 | х | 938 | 40 | х | 311 | 26037 | х | 957 | 36-75 | 1 | 311 | 87561 | х | 3232 | 37-60 | х |
| 55 | Всего по растениеводству | 291 | Побочная | 321 | х | х | 1284 | х | х | 321 | х | х | 1201 | х | х | 321 | х | х | х | х | |
| 56 | 292 | Всего | 322 | х | х | 72774 | х | х | 322 | х | х | 119388 | х | х | 322 | х | х | 124376 | х | х | |
| 57 | |||||||||||||||||||||
Лист10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | форма 9 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Землепользование по состоянию на 31 декабря (гектары) | |||||||||||||||||
| 5 | 2 0 0 7 г о д | 2 0 0 8 г о д | 2 0 0 9 г о д | |||||||||||||||
| 6 | Код строки | Всего земли (по данным государственного учета земель) | Из нее: | Код строки | Всего земли (по данным государственного учета земель) | Произведено межевание | Из нее: | Код строки | Всего земли (по данным государственного учета земель) | Произведено межевание | расшифровка из графы 3 | |||||||
| 7 | используется организацией | передано в пользование другим лицам | не используется | используется организацией | передано в пользование другим лицам | не используется | используется организацией | передано в пользование другим лицам | не используется | |||||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | гр 3 | гр 4 | гр 5 | гр 6 | гр 7 | |
| 9 | Общая земельная площадь - всего | 550 | 28535 | 26272 | 550 | 28535 | 28535 | 550 | 28535 | 28535 | ||||||||
| 10 | в т.ч.: всего сельскохозяйственных угодий | 560 | 26388 | 24423.8 | 560 | 26388 | 26388 | 560 | 26388 | 26388 | ||||||||
| 11 | из них: пашня | 570 | 21341 | 20857 | 570 | 21341 | 21341 | 570 | 21341 | 21341 | ||||||||
| 12 | сенокосы | 580 | 42 | 42 | 580 | 42 | 42 | 580 | 42 | 42 | ||||||||
| 13 | в т.ч. улучшенные сенокосы | 581 | ||||||||||||||||
| 14 | пастбища | 590 | 5005 | 5005 | 590 | 5005 | 5005 | 590 | 5005 | 5005 | ||||||||
| 15 | в том числе улучшенные пастбища | 591 | 591 | 591 | ||||||||||||||
| 16 | многолетние насаждения | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||
| 17 | залежи | 620 | 620 | 620 | ||||||||||||||
| 18 | Лесные массивы | 630 | 630 | 630 | ||||||||||||||
| 19 | Древесно-кустарниковые растения | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||
| 20 | Пруды и водоемы | 650 | 650 | 650 | х | х | ||||||||||||
| 21 | Приусадебные участки,коллективные сады и огороды работников хозяйства | 660 | х | х | х | 660 | х | х | х | 660 | х | х | х | |||||
| 22 | Дороги (км) | 670 | х | х | х | 670 | х | х | х | 670 | х | |||||||
| 23 | Болота | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||
| 24 | Прочие земли | 690 | 2147 | 2147 | 690 | 2147 | 2147 | 690 | 2147 | 2147 | ||||||||
| 25 | Из кода 560: наличиеорошаемых земель | 700 | 700 | 4020 | 700 | 4020 | ||||||||||||
| 26 | наличие осушенных земель | 710 | 710 | 710 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
Лист11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма №15 Наличие животных | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||
| 4 | Наименование групп животных | Код | Наличие на конец года,голов | Первоначальная( |
Код | Наличие на конец года,голов | Первоначальная( |
Код | Наличие на конец года,голов | Первоначальная( |
| 5 | ||||||||||
| 6 | А | Б | 1 | 2 | Б | 1 | 2 | Б | 1 | 2 |
| 7 | Крупный рогатый скот-всего | 10 | 5170 | 92758 | 10 | 4847 | 97429 | 10 | 5005 | 109314 |
| 8 | в т.ч. Коровы | 11 | 1400 | 31766 | 11 | 1400 | 22240 | 11 | 1400 | 36330 |
| 9 | из них коровы молочного направления | 12 | 1400 | 31766 | 12 | 1400 | 33340 | 12 | 1400 | 36330 |
| 10 | быки-производители | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 11 | нетели | 14 | 556 | 12775 | 14 | 350 | 9671 | 14 | 297 | 9010 |
| 12 | телки старше 2х лет | 8475 | 15 | 411 | 8834 | 15 | 230 | 6121 | ||
| 13 | Свиньи-всего | 20 | 2430 | 6618 | 20 | 1635 | 5371 | 20 | 2294 | 7825 |
| 14 | в т.ч.:основные свиноматки и хряки | 21 | 7 | 38 | 21 | 7 | 38 | 21 | 13 | 101 |
| 15 | из них:основные свиноматки | 22 | 500 | 2838 | 22 | 500 | 3321 | 22 | 500 | 3571 |
| 16 | свиноматки проверяемые | 23 | 21 | 228 | 23 | 23 | 22 | 205 | ||
| 17 | Овцы-всего | 30 | 2566 | 2308 | 30 | 1957 | 1978 | 30 | 1650 | 2220 |
| 18 | в т.ч.:бараны-производители | 31 | 36 | 96 | 31 | 25 | 67 | 31 | 27 | 123 |
| 19 | овцематки | 32 | 1731 | 1438 | 32 | 1058 | 929 | 32 | 1168 | 1406 |
| 20 | ярки старше года | 33 | 33 | 33 | ||||||
| 21 | Козы-всего | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 22 | в т.ч.:валухи основного стада | 41 | 41 | 41 | ||||||
| 23 | козоматки(маточное поголовье) | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 24 | Лошади -всего | 50 | 71 | 233 | 50 | 73 | 219 | 50 | 78 | 194 |
| 25 | в т.ч.:взрослые | 51 | 1 | 25 | 51 | 1 | 25 | 51 | 1 | 25 |
| 26 | конематки | 52 | 30 | 137 | 52 | 25 | 118 | 52 | 22 | 105 |
| 27 | Птица всех возрастов-всего(тыс.гол.) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 28 | в т. ч.:куры-несушки | 81 | 81 | 81 | 1 | 6 | ||||
| 29 | Верблюды-всего | 80 | 1 | 6 | 80 | 1 | 6 | 80 | 1 | 6 |
| 30 | в т. Ч. Верблюдоматки | 81 | 1 | 6 | 81 | 1 | 6 | 81 | ||
| 31 | Пчелы(семьи) | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 32 | Звери-всего | 110 | 21 | 35 | 110 | 110 | ||||
| 33 | мерины осн. Стадо | 132 | 20 | 26 | 132 | 132 | ||||
| 34 | ||||||||||