Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 15:37, контрольная работа
Задание 1 Цель задания – усвоение порядка документального оформления поступления основных средств
1. На основании данных для выполнения задачи составить акт – приемки передачи основных средств токарно – винторезного станка № 3 (типовая форма №ОС-1).
2. Открыть инвентарную карточку типовой формы №ОС -6
3. Записать хозяйственные операции по вводу объекта основных средств в эксплуатацию.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утв. приказом Минфина РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | от 2 июля 2010 г. № 66н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | на | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дата (число, месяц, год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вид экономической | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Организационно-правовая форма / форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384(385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Поясне- | Наименование показателя2 | На | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ния1 | 20 | г.3 | 20 | г.4 | 20 | г.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Результаты исследований и разработок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Доходные вложения в материальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Итого по разделу I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Налог на добавленную стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | по приобретенным ценностям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Прочие оборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Итого по разделу II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Поясне- | Наименование показателя2 | На | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ния1 | 20 | г.3 | 20 | г.4 | 20 | г.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Уставный капитал (складочный капитал, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | уставный фонд, вклады товарищей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Собственные акции, выкупленные | ()7 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | у акционеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Резервный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Нераспределенная прибыль (непокрытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | убыток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Итого по разделу III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Заемные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Резервы под условные обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Прочие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Итого по разделу IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Заемные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Доходы будущих периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Резервы предстоящих расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Прочие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Итого по разделу V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | « | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3. Указывается отчетная дата отчетного периода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 4. Указывается предыдущий год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 5. Указывается год, предшествующий предыдущему. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"