Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2013 в 10:57, реферат
Целью данной курсовой работы является анализ рынка труда в России.
Задачи курсовой работы:
-изучить понятие рынка труда, его функции,
-определить содержание, значение статистики рынка труда,
-охарактеризовать используемых статистические показатели,
-произвести статистический анализ показателей занятости,
Для оценки социального 
положения России представлены данные 
по численности и плотности 
Численность экономически активного населения в сентябре 2012г. составила 76,2 млн.человек, или около 54% от общей численности населения страны, в их числе 72,2 млн. человек, или 94,8% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,0 млн.человек (5,2%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,0 млн.человек.
Таблица 1 - Динамика численности экономически активного населения
| Экономически | В том числе | Уровень | Безработные, | Уровень | ||||||
| активное население | занятые | безработные | безрабо- | зарегистрированные | зареги- | |||||
| млн.  | в % к соответ-ствующе-му пери- оду пре- | млн.  | в % к соответ-ствующе-му 
  пери-  | млн.  | в % к соответ-ствующе-му 
  пери-  | тицы,   | в государственных   | стриро-ванной безрабо- тицы, на конец | ||
| дыдуще-го года | дыдуще-го года | дыдуще-го года | млн.  | в % к соответ-ствующе-му пери-оду пре-дыдуще-го года | месяца,   | |||||
| 2011г. | ||||||||||
| Январь | 74,9 | 100,5 | 69,1 | 102,0 | 5,8 | 85,1 | 7,8 | 1,6 | 73,1 | 2,1 | 
| Февраль | 75,2 | 101,1 | 69,6 | 102,2 | 5,7 | 88,6 | 7,6 | 1,7 | 72,6 | 2,2 | 
| Март | 75,0 | 100,4 | 69,6 | 102,0 | 5,4 | 83,4 | 7,1 | 1,6 | 73,6 | 2,2 | 
| I квартал  | 75,0 | 100,7 | 69,4 | 102,1 | 5,6 | 85,7 | 7,5 | 1,6 | 73,1 | 2,2 | 
| Апрель | 75,1 | 100,2 | 69,7 | 101,3 | 5,4 | 88,1 | 7,2 | 1,6 | 74,6 | 2,1 | 
| Май | 75,9 | 100,1 | 71,0 | 101,1 | 4,9 | 87,6 | 6,4 | 1,5 | 75,3 | 2,0 | 
| Июнь | 76,0 | 99,8 | 71,4 | 100,6 | 4,6 | 88,8 | 6,1 | 1,4 | 76,4 | 1,9 | 
| II квартал  | 75,7 | 100,0 | 70,7 | 101,0 | 5,0 | 88,1 | 6,6 | 1,5 | 75,4 | 2,0 | 
| Июль | 76,6 | 100,6 | 71,6 | 101,1 | 5,0 | 93,8 | 6,5 | 1,4 | 77,3 | 1,8 | 
| Август | 76,7 | 100,3 | 72,0 | 101,1 | 4,7 | 89,5 | 6,1 | 1,3 | 77,8 | 1,7 | 
| Сентябрь | 76,6 | 100,6 | 72,0 | 101,2 | 4,6 | 92,1 | 6,0 | 1,3 | 79,0 | 1,6 | 
| III квартал  | 76,6 | 100,5 | 71,9 | 101,1 | 4,8 | 91,8 | 6,2 | 1,3 | 78,0 | 1,7 | 
| Октябрь | 75,6 | 100,1 | 70,8 | 100,5 | 4,8 | 94,0 | 6,4 | 1,2 | 79,6 | 1,6 | 
| Ноябрь | 75,7 | 100,6 | 71,0 | 101,0 | 4,8 | 95,1 | 6,3 | 1,2 | 80,0 | 1,6 | 
| Декабрь | 75,6 | 100,8 | 70,9 | 101,9 | 4,6 | 86,1 | 6,1 | 1,3 | 80,9 | 1,7 | 
| IV квартал  | 75,6 | 100,5 | 70,9 | 101,1 | 4,7 | 91,6 | 6,3 | 1,2 | 80,2 | 1,6 | 
| Год  | 75,8 | 100,4 | 70,7 | 101,3 | 5,0 | 89,1 | 6,6 | 1,4 | 76,3 | 1,9 | 
| 2012г. | ||||||||||
| Январь | 74,9 | 99,9 | 70,0 | 101,2 | 4,9 | 84,5 | 6,6 | 1,3 | 80,6 | 1,7 | 
| Февраль | 74,7 | 99,3 | 69,9 | 100,5 | 4,8 | 84,9 | 6,5 | 1,3 | 79,9 | 1,8 | 
| Март | 74,7 | 99,6 | 69,8 | 100,3 | 4,9 | 91,1 | 6,5 | 1,3 | 79,9 | 1,8 | 
| I квартал  | 74,8 | 99,6 | 69,9 | 100,7 | 4,9 | 86,7 | 6,5 | 1,3 | 80,1 | 1,8 | 
| Апрель | 75,2 | 100,1 | 70,9 | 101,6 | 4,4 | 80,8 | 5,8 | 1,3 | 78,2 | 1,7 | 
| Май | 76,2 | 100,4 | 72,1 | 101,5 | 4,1 | 84,3 | 5,4 | 1,2 | 78,2 | 1,6 | 
| Июнь | 76,4 | 100,4 | 72,2 | 101,1 | 4,1 | 89,9 | 5,4 | 1,1 | 79,1 | 1,5 | 
| II квартал  | 75,9 | 100,3 | 71,7 | 101,4 | 4,2 | 84,8 | 5,5 | 1,2 | 78,5 | 1,6 | 
| Июль | 76,4 | 99,7 | 72,3 | 100,9 | 4,1 | 82,3 | 5,4 | 1,1 | 78,5 | 1,4 | 
| Август | 76,4 | 99,7 | 72,5 | 100,7 | 4,0 | 84,7 | 5,2 | 1,1 | 80,5 | 1,4 | 
| Сентябрь | 76,2 | 99,5 | 72,2 | 100,3 | 4,0 | 86,3 | 5,2 | 1,0 | 80,9 | 1,3 | 
| III квартал  | 76,3 | 99,6 | 72,3 | 100,6 | 4,0 | 84,4 | 5,3 | 1,1 | 79,9 | 1,4 | 
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного по состоянию на вторую неделю сентября 2012г., уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) составил 65,1%.
Таблица 2 - Динамика уровня занятости населения в возрасте 15-72 лет в процентах
| Уровень занятости | Удельный вес женщин | |||||
| всего | мужчины | женщины | город | село | в численности   | |
| 2011г. | ||||||
| Январь | 62,3 | 67,5 | 57,8 | 63,8 | 58,2 | 49,2 | 
| Февраль | 62,7 | 68,1 | 58,0 | 64,3 | 58,4 | 49,1 | 
| Март | 62,8 | 68,0 | 58,2 | 64,1 | 59,0 | 49,2 | 
| Апрель | 62,9 | 68,1 | 58,3 | 64,5 | 58,3 | 49,2 | 
| Май | 64,0 | 69,6 | 59,1 | 65,3 | 60,5 | 49,0 | 
| Июнь | 64,4 | 69,9 | 59,6 | 65,5 | 61,3 | 49,1 | 
| Июль | 64,6 | 69,9 | 59,9 | 65,8 | 61,3 | 49,2 | 
| Август | 65,0 | 70,4 | 60,1 | 66,6 | 60,2 | 49,1 | 
| Сентябрь | 64,9 | 70,1 | 60,4 | 66,1 | 61,5 | 49,4 | 
| Октябрь | 63,9 | 69,5 | 58,9 | 65,2 | 60,2 | 49,0 | 
| Ноябрь | 64,0 | 69,7 | 59,0 | 65,6 | 59,5 | 48,9 | 
| Декабрь | 64,0 | 69,7 | 59,0 | 65,7 | 59,0 | 48,9 | 
| 2012г. | ||||||
| Январь | 63,1 | 68,5 | 58,3 | 64,9 | 58,1 | 49,0 | 
| Февраль | 63,1 | 68,3 | 58,5 | 64,7 | 58,3 | 49,2 | 
| Март | 63,0 | 68,2 | 58,4 | 64,7 | 58,1 | 49,2 | 
| Апрель | 63,9 | 69,7 | 58,8 | 65,2 | <td cla | |