Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2012 в 10:30, контрольная работа
Проектируются системы отопления и вентиляции в жилом трехэтажном здании. Строительство ведется в городе Архангельске. Здание кирпичное, с высотой этажа 3 метра. Система отопления централизованная , с температурой теплоносителя 150-70 оС. Ввод в здание осуществляется через подвал, высота подвала 2 метра.
Продолжительность отопительного периода Z=253 сут.
Температура наружного воздуха tн= -31 оС
1. Исходные данные проектирования.
2. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания
3. Расчет мощности отопительной установки отопления и здания
4. Выбор и конструктивное решение системы отопления.
5. Гидравлический расчет системы водяного отопления
6. Теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов
7. Расчет основного оборудования индивидуального местного
8. теплового пункта
9. Выбор и конструкционные решения в системе естественной вентиляции.
10. Аэродинамический расчет системы естественной вентиляции
11. Используемая литература
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № | Наиме нование |
tв °С |
Обозна чение |
Ориент по стор света |
Размеры, м | F, м² | tв
- tн °С |
n | К, Вт/м² К |
Добавочные
теплопотери в долях |
Q
огр, Вт |
Теплопотери
помещения ΣQогр Вт | |||
| 2 | а | b | на
ориент β |
другие β |
1+Σβ | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 этаж | |||||||||||||||
| 6 | 101 | жку | 22 | нс | с | 3.026 | 3.543 | 10.721 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 208.316 | |
| 7 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.543 | 23.122 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 449.262 | |||
| 8 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 9 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 10 | 22 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 1259.057 | ||||
| 11 | 102 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 181.201 | |
| 12 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 13 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 562.928 | ||||
| 14 | 104 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 181.201 | |
| 15 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 16 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 562.928 | ||||
| 17 | 105 | жку | 22 | нс | с | 2.813 | 3.543 | 9.966 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 193.652 | |
| 18 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.543 | 7.086 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 137.684 | |||
| 19 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 20 | 22 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 721.780 | ||||
| 21 | 106 | жк | 20 | нс | с | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 189.830 | |
| 22 | 20 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 193.974 | |||
| 23 | 20 | пп | 3.900 | 3.000 | 11.700 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 136.123 | 519.928 | ||||
| 24 | 107 | жк | 20 | нс | с | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 189.830 | |
| 25 | 20 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 193.974 | |||
| 26 | 20 | пп | 3.900 | 3.000 | 11.700 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 136.123 | 519.928 | ||||
| 27 | 108 | жку | 22 | нс | с | 2.813 | 3.543 | 9.966 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 193.652 | |
| 28 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.543 | 7.086 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 137.684 | |||
| 29 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 30 | 22 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 721.780 | ||||
| 31 | 109 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 181.201 | |
| 32 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 33 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 562.928 | ||||
| 34 | 111 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 181.201 | |
| 35 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 36 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 562.928 | ||||
| 37 | 112 | жку | 22 | нс | с | 3.026 | 3.543 | 10.721 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 208.316 | |
| 38 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.543 | 23.122 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 449.262 | |||
| 39 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 40 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 41 | 22 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 1259.057 | ||||
| 42 | 113 | жку | 22 | нс | ю | 3.526 | 3.543 | 12.493 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 233.255 | |
| 43 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.543 | 23.122 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 449.262 | |||
| 44 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | |||
| 45 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 46 | 22 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 215.291 | 1311.634 | ||||
| 47 | 114 | жк | 20 | нс | ю | 2.500 | 3.543 | 8.858 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 145.330 | |
| 48 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | |||
| 49 | 20 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 171.609 | 495.143 | ||||
| 50 | 115 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 166.469 | |
| 51 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | |||
| 52 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 533.143 | ||||
| 53 | 116 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 166.469 | |
| 54 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | |||
| 55 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 533.143 | ||||
| 56 | 117 | жку | 22 | нс | ю | 2.813 | 3.543 | 9.966 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 186.088 | |
| 57 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.543 | 7.086 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 137.684 | |||
| 58 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | |||
| 59 | 22 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 705.972 | ||||
| 60 | 118 | жк | 20 | нс | ю | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 174.396 | |
| 61 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | |||
| 62 | 20 | пп | 3.900 | 3.000 | 11.700 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 136.123 | 488.724 | ||||
| 63 | 119 | жк | 20 | нс | ю | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 174.396 | |
| 64 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | |||
| 65 | 20 | пп | 3.900 | 3.000 | 11.700 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 136.123 | 488.724 | ||||
| 66 | 120 | жку | 22 | нс | ю | 2.813 | 3.543 | 9.966 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 186.088 | |
| 67 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.543 | 7.086 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 137.684 | |||
| 68 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | |||
| 69 | 22 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 705.972 | ||||
| 70 | 121 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 166.469 | |
| 71 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | |||
| 72 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 533.143 | ||||
| 73 | 122 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.543 | 10.629 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 166.469 | |
| 74 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | |||
| 75 | 18 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 533.143 | ||||
| 76 | 123 | жк | 20 | нс | ю | 2.500 | 3.543 | 8.858 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 145.330 | |
| 77 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | |||
| 78 | 20 | пп | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 171.609 | 495.143 | ||||
| 79 | 124 | жку | 22 | нс | ю | 3.526 | 3.543 | 12.493 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 233.255 | |
| 80 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.543 | 23.122 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 449.262 | |||
| 81 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | |||
| 82 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 83 | 22 | пп | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 215.291 | 1311.634 | ||||
| 84 | 15404.760 | |||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||
| 86 | 2 этаж | |||||||||||||||
| 87 | 201 | жку | 22 | нс | с | 3.026 | 3.000 | 9.078 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 176.389 | |
| 88 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.000 | 19.578 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 380.408 | |||
| 89 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 90 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | 978.868 | ||
| 91 | 202 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 153.430 | |
| 92 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | 338.588 | ||
| 93 | 204 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 153.430 | |
| 94 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | 338.588 | ||
| 95 | 205 | жку | 22 | нс | с | 2.813 | 3.000 | 8.439 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 163.973 | |
| 96 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 116.582 | |||
| 97 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | 491.591 | ||
| 98 | 206 | жк | 20 | нс | с | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 160.736 | |
| 99 | 20 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 193.974 | 354.711 | ||
| 100 | 207 | жк | 20 | нс | с | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 160.736 | |
| 101 | 20 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 193.974 | 354.711 | ||
| 102 | 208 | жку | 22 | нс | с | 2.813 | 3.000 | 8.439 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 163.973 | |
| 103 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 116.582 | |||
| 104 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | 491.591 | ||
| 105 | 209 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 153.430 | |
| 106 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | 338.588 | ||
| 107 | 211 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 153.430 | |
| 108 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | 338.588 | ||
| 109 | 212 | жку | 22 | нс | с | 3.026 | 3.000 | 9.078 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 176.389 | |
| 110 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.000 | 19.578 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 380.408 | |||
| 111 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 112 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | 978.868 | ||
| 113 | 213 | жку | 22 | нс | ю | 3.526 | 3.000 | 10.578 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 197.506 | |
| 114 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.000 | 19.578 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 380.408 | |||
| 115 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | |||
| 116 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | 991.741 | ||
| 117 | 214 | жк | 20 | нс | ю | 2.500 | 3.000 | 7.500 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 123.057 | |
| 118 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | 301.261 | ||
| 119 | 215 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 140.956 | |
| 120 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | 311.060 | ||
| 121 | 216 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 140.956 | |
| 122 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | 311.060 | ||
| 123 | 217 | жку | 22 | нс | ю | 2.813 | 3.000 | 8.439 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 157.568 | |
| 124 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 116.582 | |||
| 125 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | 476.942 | ||
| 126 | 218 | жк | 20 | нс | ю | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 147.668 | |
| 127 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | 325.873 | ||
| 128 | 219 | жк | 20 | нс | ю | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 147.668 | |
| 129 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | 325.873 | ||
| 130 | 220 | жку | 22 | нс | ю | 2.813 | 3.000 | 8.439 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 157.568 | |
| 131 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 116.582 | |||
| 132 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | 476.942 | ||
| 133 | 221 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 140.956 | |
| 134 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | 311.060 | ||
| 135 | 222 | к | 18 | нс | ю | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 140.956 | |
| 136 | 18 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 170.104 | 311.060 | ||
| 137 | 223 | жк | 20 | нс | ю | 2.500 | 3.000 | 7.500 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 123.057 | |
| 138 | 20 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.000 | 0.130 | 1.130 | 178.204 | 301.261 | ||
| 139 | 224 | жку | 22 | нс | ю | 3.526 | 3.000 | 10.578 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 197.506 | |
| 140 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.000 | 19.578 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 380.408 | |||
| 141 | 22 | до | ю | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 202.791 | |||
| 142 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | 991.741 | ||
| 143 | 10440.561 | |||||||||||||||
| 144 | ||||||||||||||||
| 145 | 3 этаж | |||||||||||||||
| 146 | 301 | жку | 22 | нс | с | 3.026 | 3.446 | 10.428 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 202.612 | |
| 147 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.446 | 22.489 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 436.962 | |||
| 148 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 149 | 22 | до | з | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 150 | 22 | пч | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 1241.054 | ||||
| 151 | 302 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.446 | 10.338 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 176.240 | |
| 152 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 153 | 18 | пч | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 557.967 | ||||
| 154 | 304 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.446 | 10.338 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 176.240 | |
| 155 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 156 | 18 | пч | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 557.967 | ||||
| 157 | 305 | жку | 22 | нс | с | 2.813 | 3.446 | 9.694 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 188.350 | |
| 158 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.446 | 6.892 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 133.914 | |||
| 159 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 160 | 22 | пч | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 712.709 | ||||
| 161 | 306 | жк | 20 | нс | с | 3.000 | 3.446 | 10.338 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 184.633 | |
| 162 | 20 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 193.974 | |||
| 163 | 20 | пч | 3.900 | 3.000 | 11.700 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 136.123 | 514.730 | ||||
| 164 | 307 | жк | 20 | нс | с | 3.000 | 3.446 | 10.338 | 44 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 184.633 | |
| 165 | 20 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 44 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 193.974 | |||
| 166 | 20 | пч | 3.900 | 3.000 | 11.700 | 44 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 136.123 | 514.730 | ||||
| 167 | 308 | жку | 22 | нс | с | 2.813 | 3.446 | 9.694 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 188.350 | |
| 168 | 22 | нс | в | 2.000 | 3.446 | 6.892 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 133.914 | |||
| 169 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
| 170 | 22 | пч | 5.900 | 2.500 | 14.750 | 46 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 179.409 | 712.709 | ||||
| 171 | 309 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.446 | 10.338 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 176.240 | |
| 172 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 173 | 18 | пч | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 557.967 | ||||
| 174 | 311 | к | 18 | нс | с | 3.000 | 3.446 | 10.338 | 42 | 1.0 | 0.330 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 176.240 | |
| 175 | 18 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 42 | 1.0 | 1.670 | 0.100 | 0.130 | 1.230 | 185.157 | |||
| 176 | 18 | пч | 5.900 | 3.000 | 17.700 | 42 | 0.9 | 0.260 | 0.130 | 1.130 | 196.570 | 557.967 | ||||
| 177 | 312 | жку | 22 | нс | с | 3.026 | 3.446 | 10.428 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 202.612 | |
| 178 | 22 | нс | з | 6.526 | 3.446 | 22.489 | 46 | 1.0 | 0.330 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 436.962 | |||
| 179 | 22 | до | с | 1.460 | 1.470 | 2.146 | 46 | 1.0 | 1.670 | 0.150 | 0.130 | 1.280 | 211.035 | |||
