Организация строительства семнадцатиэтажного жилого дома в г.Новосибирске

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2012 в 15:03, дипломная работа

Краткое описание

Данный проект является перспективным, с дальнейшей постройкой аналогичных зданий, так как существует реальная потребность в строительстве подобных сооружений.
Принятый вариант фасада не является окончательным и может подлежать дальнейшей модификации и улучшению архитектурного образа.
Строительство семнадцатиэтажного жилого дома планируется проводить в городе Новосибирске, на пересечении улиц Гоголя и Ипподромская.
Проект представляет собой графическую часть состоящую из альбома чертежей формата А1 и пояснительной записки общим объемом в 143 страницы и состоящей из следующих раздело

Содержание

Введение
1. Исходные данные
1.1. Тип здания……………………………………………………………………... 11
1.2. Район строительства…………………………………………………….. ….11
1.3. Геология …………………………………………………………………... ….11
1.4. Климатические условия района строительства………………………… 11
1.5. Продолжительность строительства ……………………………………… 12
2. Архитектурно – строительный раздел
2.1. Описание генерального плана………………………………………………14
2.1.1. Благоустройство и озеленение территории…………………………… 14
2.1.2. Охрана окружающей среды ……………………………………………… 15
2.2. Объёмно–планировочное решение……………………………………….. 15
2.3. Характеристика конструктивных решений……………………………...... 18
2.4. Инженерное оборудование…………………………………………………..21
2.4.1. Водоснабжение………………………………………………………………21
2.4.2. Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и
водостоков…………………………………………………………………….21
2.4.3. Канализация……………………………………………………………….... 22
2.4.4. Внутренняя канализация…………………………………………………. .22
2.4.5. Горячее водоснабжение …………………………………………………...23
2.4.6. Отопление…………………………………………………………………….23
2.4.7. Электрооборудование ……………………………………………………..23
2.4.8. Защитное заземление (зануление)………………………………………24
2.5. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций…………………..25
2.5.1. Сопротивление теплопередаче наружных ограждений………………25
2.5.2. Толщина слоя утеплителя…………………………………………………27
2.5.3. Фактическое термическое сопротивление теплопередаче…………..29
2.5.4. Проверка на конденсацию влаги на внутренних поверхностях
ограждения……………………………………………………………………29
2.5.5. Результаты теплотехнического расчёта ограждающих ……………...31
конструкций здания
3. Расчетно – конструктивный раздел
3.1. Расчёт колонны………………………………………………………………...33
3.1. Определение грузовой площади……………………………………………33
3.2. Определение нагрузок………………………………………………………..35
3.2.1. Сбор нагрузок от покрытия и перекрытий……………………………….35
3.2.1.1. Определение нагрузок от стропильной конструкции………………..35
3.2.1.2. Сбор вертикальных нагрузок на колонну в осях Д-3 с первого
по семнадцатый этаж……..………………………………………………………39
3.2.1.3. Сбор вертикальных нагрузок на колонну в осях Д-1 с первого
по семнадцатый этаж…………….………………………………………………..40
3.2.1.4. Сбор вертикальных нагрузок на колонну в осях Д-3 со второго
по семнадцатый этаж………………………………………………………………41
3.2.1.5. Сбор вертикальных нагрузок на колонну в осях Д-3 с пятого
по семнадцатый этаж…..………………………………………………………….41
3.2.2 Определение нагрузок от ветра………………………………..………….42
3.3 Расчёт колонны
3.3.1 Исходные данные……………………………………………………………43
3.3.2 Расчёт колонны подвального этажа………………………………………44
3.3.2.1 Расчёт сварного шва каркаса КП-1……………………………………..45
3.3.3 Расчёт колонны первого этажа…………………………………………….46
3.3.3.1 Расчёт сварного шва каркаса КП-1……………………………………..47
3.3.4 Расчёт колонны пятого этажа……………………………………………...47
3.3.4.1 Расчёт сварного шва каркаса КП-1……………………………………..48
4.Организационно-технологический раздел
4.1Подсчёт объёмов работ и потребности в материальных ресурсах……51
4.2 Выбор основных строительных машин и механизмов…………………..62
4.2.1 Выбор ведущих машин по производству земляных работ……………62
4.2.2 Выбор ведущих машин по монтажным работам……………………….65
4.2.2.1 Подбор комплекта кранов………………………………………………..69
4.3 Определение трудоёмкости работ………………………………………….76
4.3.1 Калькуляция затрат труда………………………………………………….77
4.4 Проектирование сетевого графика………………………………………....82
4.4.1 Составление карточки определителя работ и ресурсов……………..82
4.4.2 Расчёт параметров сетевого графика……………………………………85
4.5 Проектирование стройгенплана……………………………………………..91
4.5.1 Расчёт потребности временных зданий и сооружений………………..91
4.5.2 Определение площади складов…………………………………………...92
4.5.3 Расчёт водоснабжения……………………………………………………...93
4.5.4 Расчёт электроснабжения………………………………………………….94
4.5.5 Технико-экономические показатели………………………………………95
4.6 Разработка технологической карты на монтаж колонн………………….96
4.6.1 Расчёт численного состава бригады на монтаж колонн……………....96
4.6.2 Организация и технология процессов…………………………………....97
4.6.3 Составление календарного графика……………………………………..98
4.6.4 Материально технические ресурсы……………………………………..102
4.6.5 Технико-экономические показатели…………………………………….103
4.7 Разработка технологической карты на производство кладочных
работ………………………………………………………………………………...104
4.7.1 Расчёт численного состава бригады на кладочные работы………..104
4.7.2 Организация и технология процессов…………………………………..105
4.7.3 Составление календарного графика……………………………………110
4.7.4 Материально технические ресурсы……………………………………..114
4.7.5 Технико-экономические показатели…………………………………….117

5 Гражданская оборона
5.1 Исходные данные…………………………………………………………….119
5.2 Санитарная обработка рабочих и служащих участвующих в
строительстве……………………………………………………………………..119
5.3 Понятие о дезактивации, дегазации, дезинфекции,
санитарно

Вложенные файлы: 43 файла

1 Генплан.PLN

— 1.12 Мб (Скачать файл)

10 Кирпичная кладка.PLN

— 906.57 Кб (Скачать файл)

11 Схема управления.PLN

— 323.48 Кб (Скачать файл)

12 ГО.PLN

— 839.67 Кб (Скачать файл)

2 Фасад 21-1.PLN

— 1.22 Мб (Скачать файл)

3 План 1-го этажа1.bpn

— 1.61 Мб (Скачать файл)

3 План 1-го этажа1.PLN

— 1.22 Мб (Скачать файл)

4 План 6-го этажа(типовой)1.PLN

— 1.76 Мб (Скачать файл)

5 Разрез 1-1.PLN

— 4.24 Мб (Скачать файл)

6 А1 в А3 конструкции.PLN

— 1.11 Мб (Скачать файл)

7 Стройгенплан.PLN

— 1.20 Мб (Скачать файл)

8 Сетевой график1.PLN

— 1.73 Мб (Скачать файл)

9 Схема установки колонн.bpn

— 1.20 Мб (Скачать файл)

10 Кирпичная кладка делянки.bpn

— 971.17 Кб (Скачать файл)

10 Кирпичная кладка делянки.PLN

— 967.04 Кб (Скачать файл)

Грузовая площадь.PLN

— 345.95 Кб (Скачать файл)

Грузовая площадь1.PLN

— 377.52 Кб (Скачать файл)

Колонна.PLN

— 300.46 Кб (Скачать файл)

Кран В-1.PLN

— 390.72 Кб (Скачать файл)

Кран В-2.PLN

— 379.72 Кб (Скачать файл)

Кран В-3.PLN

— 390.72 Кб (Скачать файл)

Разрезы колонны.PLN

— 327.53 Кб (Скачать файл)

зональная схема.bpn

— 1.22 Мб (Скачать файл)

зональная схема.PLN

— 1.23 Мб (Скачать файл)

01 Титульный лист1.doc

— 169.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

02 Содержание1.doc

— 186.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

03 Введение.doc

— 41.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

04 Исходные данные.doc

— 51.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

05 Архитектура1.doc

— 345.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

06 Конструкции.doc

— 273.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

06 Конструкции1.doc

— 283.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

08 ОСП (продолжение)+Техн.карты+ГО.doc

— 529.50 Кб (Скачать файл)



           4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ РАБОТ

 

4.3.1 Калькуляция затрат труда

 

Затраты труда и заработной платы  на выполнение строительно – монтажных  работ при разработке ППР определяют по ГЭСН. Подсчёты затрат труда и заработной платы приведены в калькуляции затрат труда и заработной платы (таблица 4.3.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Проектирование сетевого графика

 

4.4.1 Составление карточки-определителя работ и ресурсов сетевого графика производства работ

 

Карточка-определитель работ и  ресурсов сетевого графика производства работ по объекту представлена в таблице 4.4.1 

 

 

 

4.4.2 Расчёт параметров сетевого графика

 

Расчёт параметров сетевого графика  представлен в таблице 4.1.12.

Расчёт произвожу в программе  «Сетевой график» е разработанной на кафедре ТОЭС.

По нормативам [6] продолжительность  строительства должна быть не более 16 месяцев.

    

Таблица 4.4.2 - Параметры сетевого графика     ============================================================

     |     Наименование  показателя                            |  Величина   |     ============================================================

     |     ВХОДНЫЕ  ДАННЫЕ                                      |           |

     | Количество работ,  шт.                                       |     205 |

     | Количество рабочих  дней в месяце                 |    335 |    

 

                     Х А Р А К Т Е Р И  С Т И К И   Р А Б О Т

    

    |  № | Код начала | Код конца | Продолжитель| Сметная стоимость

                                                                   ность|        работы,тыс.р

     | п/п   |   работы   |  работы      |    работы, дн.            

     |   1 |      1     |      2    |        22.0       |             937.0 |

     |   2 |      1     |    137    |       335.0       |            1564.0 |

     |   3 |      2     |      3    |         5.0       |             523.4 |

     |   4 |      3     |      4    |         1.5       |            1254.4 |

     |   5 |      4     |      5    |         1.5       |              69.6 |

     |   6 |      5     |      6    |         2.0       |              12.2 |

     |   7 |      6     |      7    |         1.0       |               7.6 |

     |   8 |      6     |      8    |        14.0       |             418.8 |

     |   9 |      7     |      9    |         3.0       |             139.5 |

     |  10 |      8     |     14    |         0.0       |               0.0 |

     |  11 |      9     |     10    |         1.0       |             153.0 |

     |  12 |      9     |     11    |         4.0       |              14.3 |

     |  13 |      9     |     12    |         4.0       |              30.7 |

     |  14 |      9     |     14    |        10.0       |              42.4 |

     |  15 |     10     |     11    |         0.0       |               0.0 |

     |  16 |     11     |     12    |         0.0       |               0.0 |

     |  17 |     12     |     13   |         4.5       |              56.0 |

     |  18 |     13     |     14    |         0.0       |               0.0 |

     |  19 |     14     |     15    |         4.0       |              14.3 |

     |  20 |     14     |     16    |         4.0       |              30.7 |

     |  21 |     14     |     18    |        10.0       |              42.4 |

     |  22 |     15     |     16    |         0.0       |               0.0 |

     |  23 |     16     |     17    |         4.5       |              56.0 |

     |  24 |     17     |     18    |         0.0       |               0.0 |

     |  25 |     18     |     19    |         4.0       |              14.3 |

     |  26 |     18     |     20    |         4.0       |              30.7 |

     |  27 |     18    |     22    |        10.0       |              42.4 |

     |  28 |     19     |     20    |         0.0       |               0.0 |

     |  29 |     20     |     21    |         4.5       |              56.0 |

     |  30 |     21     |     22    |        0.0       |               0.0 |

     |  31 |     22     |     23    |         4.0       |              14.3 |

     |  32 |     22     |     24    |         4.0       |              30.7 |

     |  33 |     22     |     26    |        10.0       |              42.4 |

     |  34 |     23     |     24    |         0.0       |               0.0 |

     |  35 |     24     |     25    |         4.5       |              56.0 |

     |  36 |     25     |     26    |         0.0       |               0.0 |

     |  37 |     26     |     27    |         4.0       |              14.3 |

     |  38 |     26     |     28    |         4.0       |              30.7 |

     |  39 |     26     |     30    |        10.0       |              42.4 |

     |  40 |     27     |     28    |         0.0       |               0.0 |

     |  41 |     28     |     29    |         4.5       |              56.0 |

     |  42 |     29     |     30    |         0.0       |               0.0 |

     |  43 |     30     |     31    |         4.0      |              14.3 |

     |  44 |     30     |     32    |         4.0       |              30.7 |

     |  45 |     30     |     34    |        10.0       |              42.4 |

     |  46 |     31     |     32    |         0.0       |               0.0 |

     |  47 |     32     |     33    |         4.5       |              56.0 |

     |  48 |     33     |     34    |         0.0       |               0.0 |

     |  49 |     34     |     35    |         4.0       |              14.3 |

     |  50 |     34     |     36    |         4.0       |              30.7 |

     |  51 |     34     |     38    |        10.0       |              42.4 |

     |  52 |     35     |     36    |         0.0       |               0.0 |

     |  53 |     36     |     37    |         4.5       |              56.0 |

     |  54 |     37     |     38    |         0.0       |               0.0 |

     |  55 |     38     |     39    |         4.0       |              14.3 |

     |  56 |     38     |     40    |         4.0       |              30.7 |

     |  57 |     38     |     42    |        10.0       |              42.4 |

     |  58 |     38     |     79    |        99.0       |            2967.0 |

     |  59 |     39     |     40    |         0.0       |               0.0 |

     |  60 |     40     |     41    |         4.5       |              56.0 |

     |  61 |     41     |     42    |         0.0       |               0.0 |

     |  62 |     42     |     43    |         4.0       |              14.3 |

     |  63 |     42     |     44    |         4.0       |              30.7 |

     |  64 |     42     |     46    |        10.0       |              42.4 |

     |  65 |     43     |     44    |         0.0       |               0.0 |

     |  66 |     44     |     45    |         4.5       |              56.0 |

     |  67 |     45     |     46    |         0.0       |               0.0 |

     |  68 |     46     |     47    |         4.0       |              14.3 |

     |  69 |     46     |     48    |         4.0       |              30.7 |

     |  70 |     46     |     50    |        10.0       |              42.4 |

     |  71 |     47     |     48    |         0.0       |               0.0 |

     |  72 |     48     |     49    |         4.5       |              56.0 |

     |  73 |     49     |     50    |         0.0       |               0.0 |

     |  74 |     50     |     51    |         4.0       |              14.3 |

     |  75 |     50     |     52    |         4.0       |              30.7 |

     |  76 |     50     |     54    |        10.0       |              42.4 |

     |  77 |     51     |     52    |         0.0       |               0.0 |

     |  78 |     52     |     53    |         4.5       |              56.0 |

     |  79 |     53     |     54    |         0.0       |               0.0 |

     |  80 |     54     |     55    |         4.0       |              14.3 |

     |  81 |     54     |     56    |         4.0       |              30.7 |

     |  82 |     54     |     58    |        10.0       |              42.4 |

     | 83 |     55     |     56    |         0.0       |               0.0 |

     |  84 |     56     |     57    |         4.5       |              56.0 |

     |  85 |     57     |     58    |         0.0       |               0.0 |

     |  86 |     58     |    59    |         4.0       |              14.3 |

     |  87 |     58     |     60    |         4.0       |              30.7 |

     |  88 |     58     |     62    |        10.0       |              42.4 |

     |  89 |     59     |     60    |         0.0       |               0.0 |

     |  90 |     60     |     61    |         4.5       |              56.0 |

     |  91 |     61     |     62    |         0.0       |               0.0 |

     |  92 |     62     |     63    |         4.0       |              14.3 |

     |  93 |     62     |     64    |         4.0       |              30.7 |

     |  94 |     62     |     66    |        10.0       |              42.4 |

     |  95 |     63     |     64    |         0.0       |               0.0 |

     |  96 |     64     |     65    |         4.5       |              56.0 |

     |  97 |     65     |     66    |         0.0       |               0.0 |

     |  98 |     66     |     67    |         4.0       |              14.3 |

     |  99 |     66     |     68    |         4.0       |              30.7 |

     | 100 |     66     |     70    |        10.0       |              42.4 |

     | 101 |     67     |     68    |         0.0       |               0.0 |

     | 102 |     68     |     69    |         4.5       |              56.0 |

     | 103 |     69     |     70    |         0.0       |               0.0 |

     | 104 |     70     |     71    |         4.0       |              14.3 |

     | 105 |     70     |     72    |         4.0       |              30.7 |

     | 106 |     70     |     74    |        10.0       |              42.4 |

     | 107 |     71     |     72    |         0.0       |               0.0 |

     | 108 |     72     |     73    |         4.5       |              56.0 |

     | 109 |     73     |     74    |         0.0       |               0.0 |

     | 110 |     74     |     75    |         4.0       |              14.3 |

     | 111 |     74     |     76    |         4.0       |              30.7 |

     | 112 |     74     |     78    |        10.0       |              42.4 |

     | 113 |     75     |     76    |         0.0       |               0.0 |

     | 114 |     76     |     77    |         4.5       |              56.0 |

     | 115 |     77     |     78    |         0.0       |               0.0 |

     | 116 |     78     |     79    |        21.0       |             397.0 |

     | 117 |     78     |     80    |        34.0       |             287.0 |

     | 118 |     78     |     90    |        43.0       |            1300.0 |

     | 119 |     78     |     91    |         6.0       |             468.0 |

     | 120 |     79     |     82    |        15.0       |             154.0 |

     | 121 |     79     |     83    |         6.0       |             585.0 |

     | 122 |     79     |     84    |        14.0       |             451.0 |

     | 123 |     79     |     85    |        21.0       |            1644.0 |

     | 124 |     79     |     86    |        21.0       |             314.0 |

     | 125 |     79     |     87    |        30.0       |            2782.0 |

     | 126 |     80     |     81    |        11.0       |             128.0 |

     | 127 |     81     |     82    |         0.0       |               0.0 |

     | 128 |     82     |     88    |         0.0       |               0.0 |

     | 129 |     83     |     88    |         0.0       |               0.0 |

     | 130 |     84     |     88    |         0.0       |               0.0 |

     | 131 |     85     |     88    |         0.0       |               0.0 |

     | 132 |     86     |     88    |         0.0       |               0.0 |

     | 133 |     87     |     88    |         0.0       |               0.0 |

     | 134 |     88     |     89    |        10.0       |              79.0 |

     | 135 |     88     |     90    |        22.0       |             266.0 |

     | 136 |     89     |     90    |         0.0       |               0.0 |

     | 137 |     90     |    137    |         0.0       |               0.0 |

     | 138 |     91     |     92    |         1.0       |            1028.0 |

     | 139 |     92     |     93    |         1.0       |              58.0 |

     | 140 |     93     |     94    |         1.0       |              12.5 |

     | 141 |     94     |     95    |         4.0       |              14.3 |

     | 142 |     94     |     96    |         4.0       |              30.7 |

     | 143 |     94     |     98    |        10.0       |              42.4 |

     | 144 |     95     |     96    |         0.0       |               0.0 |

     | 145 |     96     |     97    |         4.5       |              56.0 |

     | 146 |     97     |     98    |         0.0       |               0.0 |

     | 147 |     98     |     99    |         4.0       |              14.3 |

     | 148 |     98     |    100    |         4.0       |              30.7 |

     | 149 |     98     |    102    |        10.0       |              42.4 |

     | 150 |     99     |    100    |         0.0       |               0.0 |

08 ОСП (продолжение).doc

— 470.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

09 Календарный план к техн.картам.doc

— 169.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

10 Технологические карты.doc

— 281.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

12 ГО Дезактивация.doc

— 114.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

13 Охрана труда1.doc

— 86.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

13.1Заключение.doc

— 41.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

14 Список литературы1.doc

— 46.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Калькуляция.doc

— 331.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Рецензия.doc

— 24.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Информация о работе Организация строительства семнадцатиэтажного жилого дома в г.Новосибирске