Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2013 в 14:02, контрольная работа
Импорт товаров - ввоз товаров на территорию Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Контрольная работа
по дисциплине «Статистика»
на тему:
                              
| факультет: Региональный форма обучения: заочная кафедра «Экономика» направление: 080100.62 «Экономика» | Выполнила студентка группы: Э-202(А) Проверила:                                
 
                                | 
Артемовский 2013
 
Импорт товаров - ввоз товаров на территорию Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории Российской Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера.
Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-импортера (СИФ), т.е в цену товара включаются расходы по страхованию и транспортировке товара до границы страны-импортера.
| СРЕДНИЕИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ | |||||||||||
| НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ | |||||||||||
| (долларов США за тонну) (Обновлено 29.05.2012) | |||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | 2441 | 3073 | 3263 | 2928 | 3697 | ||||||
| Мясо птицы свежее | 824 | 1521 | |||||||||
| и мороженое | 1105 | 1148 | 1366 | ||||||||
| Рыба свежая и мороженая | 1559 | 1884 | 1820 | 2136 | 2677 | ||||||
| Масло сливочное и прочие молочные жиры | 2523 | 3110 | 2706 | 3751 | 4434 | ||||||
| Цитрусовые плоды | 669 | 738 | 795 | 859 | 950 | ||||||
| Кофе | 2646 | 3231 | 2762 | 3253 | 4575 | ||||||
| Злаки | 280 | 486 | 523 | 522 | 540 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1009 | 1584 | 819 | 1042 | 1344 | ||||||
| Изделия и консервы | 3139 | 4248 | 4694 | ||||||||
| из мяса | 4018 | 4204 | |||||||||
| Сахар-сырец | 325 | 389 | 403 | 555 | 734 | ||||||
| Сахар белый | 478 | 530 | 569 | 745 | 834 | ||||||
| Руды и концентраты | 181 | 285 | 215 | ||||||||
| алюминиевые | 380 | 438 | |||||||||
| Обувь кожаная, | 15,3 | 22,6 | 23,9 | ||||||||
| за пару | 16,0 | 16,9 | |||||||||
| Трубы из черных металлов | 1581 | 1828 | 1529 | 1398 | 1564 | ||||||
| Автомобили легковые, за шт. | 13325 | 15182 | 16326 | 16234 | 18235 | ||||||
| Автомобили грузовые, за шт. | 25744 | 32988 | 32524 | 31234 | 32437 | ||||||
 
| ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1) | |||||||||||||||||||
| (в фактически действовавших ценах) (Обновлено 29.05.2012) | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||
| Млн.   | В про-  | Млн.   | В про-  | Млн.   | В про-  | Млн.   | В про-  | Млн.   | В про-  | ||||||||||
| Импорт - всего | 199746 | 100 | 267101 | 100 | 167348 | 100 | 229045 | 100 | 305313 | 100 | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 27626 | 13,8 | 35189 | 13,2 | 30015 | 17,9 | 36482 | 15,9 | 42476 | 13,9 | |||||||||
| минеральные продукты | 4681 | 2,3 | 8279 | 3,1 | 4079 | 2,4 | 5914 | 2,6 | 6253 | 2,1 | |||||||||
| продукция химической промышленности, каучук | 27530 | 13,8 | 35209 | 13,2 | 27872 | 16,7 | 37232 | 16,3 | 45411 | 14,9 | |||||||||
| кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 697 | 0,4 | 1038 | 0,4 | 771 | 0,5 | 1244 | 0,5 | 1517 | 0,1 | |||||||||
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 5309 | 2,7 | 6504 | 2,4 | 5103 | 3,0 | 5897 | 2,6 | 6747 | 2,2 | |||||||||
| текстиль, текстильные изделия и обувь | 8631 | 4,3 | 11658 | 4,4 | 9544 | 5,7 | 14221 | 6,2 | 16632 | 5,5 | |||||||||
| металлы, драгоценные камни и изделия из них | 16382 | 8,2 | 19337 | 7,2 | 11330 | 6,8 | 17568 | 7,6 | 21754 | 7,1 | |||||||||
| машины, оборудование и транспортные средства | 101739 | 50,9 | 140759 | 52,7 | 72669 | 43,4 | 101823 | 44,5 | 146594 | 48,0 | |||||||||
| прочие товары | 7152 | 3,6 | 9127 | 3,4 | 5964 | 3,6 | 8663 | 3,8 | 11069 | 3,6 | |||||||||
 
| Наименование товара | Итого 2007 | Итого 2008 | Итого 2009 | Итого 2010 | Итого 2011 | |||||
| тонн | тыс.  | тонн | тыс.  | тонн | тыс.  | тонн | тыс.  | тонн | тыс.  | |
| Мясо свежее и мороженое, т | 1 489 486,30 | 3 635 967,80 | 1 710 852,10 | 5 258 559,70 | 1 437 776,20 | 4 659 377,60 | 1 441 855,00 | 4 703 031,10 | 1 428 887,90 | 5 282 295,90 | 
| страны дальнего зарубежья | 1 382 548,80 | 3 336 600,70 | 1 601 368,20 | 4 857 250,80 | 1 291 248,60 | 4 179 464,70 | 1 261 954,90 | 4 064 297,80 | 1 249 751,80 | 4 472 254,00 | 
| страны СНГ | 106 937,40 | 299 367,10 | 109 483,80 | 401 308,90 | 146 527,60 | 479 912,80 | 179 900,10 | 638 733,40 | 179 136,10 | 810 041,90 | 
| Мясо птицы свежее 
  и   | 1 294 890,10 | 1 068 090,40 | 1 223 970,30 | 1 352 956,70 | 985 898,20 | 1 127 259,80 | 688 068,00 | 939 148,10 | 493 013,10 | 749 655,60 | 
| страны дальнего зарубежья | 1 287 025,10 | 1 052 232,00 | 1 218 133,00 | 1 340 525,40 | 965 028,20 | 1 084 660,30 | 649 812,00 | 861 708,60 | 413 613,50 | 580 859,20 | 
| страны СНГ | 7 865,00 | 15 858,40 | 5 837,30 | 12 431,30 | 20 870,00 | 42 599,50 | 38 255,90 | 77 439,50 | 79 399,50 | 168 796,40 | 
| Рыба свежая и мороженая, т | 870 265,70 | 1 414 953,50 | 881 435,20 | 1 660 708,90 | 794 700,70 | 1 445 022,40 | 791 556,40 | 1 689 981,70 | 704 814,60 | 1 886 689,90 | 
| страны дальнего зарубежья | 846 817,10 | 1 387 526,90 | 863 018,10 | 1 637 021,70 | 775 728,30 | 1 428 946,80 | 784 000,90 | 1 680 489,40 | 702 060,70 | 1 872 622,50 | 
| страны СНГ | 23 448,50 | 27 426,60 | 18 417,10 | 23 687,20 | 18 972,30 | 16 075,70 | 7 555,50 | 9 492,30 | 2 753,90 | 14 067,40 | 
| Молоко и сливки сгущенные, 
  т                              | 130 663,20 | 338 547,00 | 160 243,80 | 397 353,00 | 129 115,90 | 232 045,60 | 237 699,60 | 650 581,70 | 179 326,90 | 499 224,10 | 
| страны дальнего зарубежья | 5 222,50 | 20 857,90 | 8 085,40 | 22 620,00 | 12 012,00 | 36 266,30 | 73 827,30 | 218 406,50 | 24 563,20 | 77 329,20 | 
| страны СНГ | 125 440,70 | 317 689,10 | 152 158,40 | 374 733,10 | 117 103,90 | 195 779,30 | 163 872,30 | 432 175,20 | 154 763,70 | 421 894,90 | 
| Масло сливочное и 
  прочие  молочные жиры, т                              | 123 454,10 | 311 542,10 | 140 057,20 | 435 583,90 | 125 279,70 | 339 055,40 | 134 379,80 | 504 108,90 | 135 455,90 | 600 562,00 | 
| страны дальнего зарубежья | 75 264,60 | 173 436,20 | 84 029,50 | 246 882,40 | 61 239,10 | 161 651,80 | 78 487,70 | 257 630,70 | 75 431,70 | 319 659,70 | 
| страны СНГ | 48 189,50 | 138 105,90 | 56 027,80 | 188 701,50 | 64 040,60 | 177 403,60 | 55 892,10 | 246 478,20 | 60 024,10 | 280 902,30 | 
| Цитрусовые плоды, т                              | 1 260 174,80 | 842 779,20 | 1 288 437,10 | 951 268,70 | 1 280 036,60 | 1 016 750,30 | 1 491 168,40 | 1 280 399,80 | 1 660 927,10 | 1 577 801,00 | 
| страны дальнего зарубежья | 1 234 595,80 | 830 372,00 | 1 267 435,50 | 941 785,60 | 1 267 242,80 | 1 010 502,20 | 1 480 666,10 | 1 274 004,90 | 1 659 619,20 | 1 576 541,90 | 
| страны СНГ | 25 579,00 | 12 407,10 | 21 001,60 | 9 483,10 | 12 793,70 | 6 248,10 | 10 502,20 | 6 394,90 | 1 307,90 | 1 259,00 | 
| Кофе, т                              | 64 552,80 | 170 972,30 | 75 498,00 | 243 989,60 | 89 257,50 | 247 491,50 | 102 362,20 | 333 032,70 | 112 338,90 | 516 942,10 | 
| страны дальнего зарубежья | 64 135,50 | 169 892,10 | 74 994,30 | 241 998,30 | 88 808,40 | 245 661,20 | 101 784,30 | 330 758,70 | 111 705,10 | 514 396,20 | 
| страны СНГ | 417,3 | 1 080,20 | 503,7 | 1 991,30 | 449,1 | 1 830,30 | 577,9 | 2 274,00 | 633,8 | 2 545,90 | 
| Чай, т                                                          | 181 663,90 | 432 706,80 | 181 930,30 | 511 879,20 | 182 149,80 | 500 461,00 | 181 637,40 | 563 181,70 | 187 945,90 | 625 562,40 | 
| страны дальнего зарубежья | 179 587,10 | 428 709,30 | 179 753,60 | 508 101,00 | 179 740,00 | 495 793,60 | 177 540,40 | 554 361,20 | 183 686,50 | 613 747,90 | 
| страны СНГ | 2 076,80 | 3 997,40 | 2 176,70 | 3 778,20 | 2 409,80 | 4 667,40 | 4 097,00 | 8 820,50 | 4 259,40 | 11 814,60 | 
| Злаки, т                              | 1 066 575,10 | 298 607,80 | 958 606,20 | 468 919,40 | 431 477,70 | 228 417,60 | 443 747,30 | 231 754,50 | 689 631,30 | 372 358,00 | 
| страны дальнего зарубежья | 487 466,90 | 200 483,40 | 376 218,80 | 283 660,00 | 277 922,60 | 197 978,70 | 333 017,00 | 209 872,80 | 597 566,80 | 339 937,60 | 
| страны СНГ | 579 108,30 | 98 124,40 | 582 387,50 | 185 259,40 | 153 555,10 | 30 438,90 | 110 730,30 | 21 881,70 | 92 064,50 | 32 420,40 | 
| Пшеница и меслин, т                              | 465 535,90 | 73 552,20 | 178 721,50 | 61 841,00 | 94 658,80 | 21 761,30 | 75 899,80 | 12 138,40 | 1 805,90 | 1 514,80 | 
| страны дальнего зарубежья | 434,1 | 448,1 | 2 657,40 | 1 691,90 | 869,8 | 1 012,80 | 546,5 | 547,7 | 1 289,70 | 1 240,20 | 
| страны СНГ | 465 101,80 | 73 104,10 | 176 064,10 | 60 149,10 | 93 789,00 | 20 748,50 | 75 353,30 | 11 590,70 | 516,1 | 274,6 | 
| Ячмень, т                                              | 272 655,50 | 69 580,80 | 131 692,80 | 51 040,70 | 32 406,60 | 4 314,60 | 103 456,60 | 31 984,40 | 379 501,90 | 140 543,20 | 
| страны дальнего зарубежья | 248 679,90 | 65 643,50 | 75 545,30 | 35 495,50 | 2 894,40 | 1 113,90 | 98 565,00 | 30 952,30 | 377 954,20 | 139 954,40 | 
| страны СНГ | 23 975,70 | 3 937,30 | 56 147,50 | 15 545,20 | 29 512,20 | 3 200,70 | 4 891,70 | 1 032,10 | 1 547,80 | 588,8 | 
| Кукуруза, т                              | 93 471,50 | 64 545,40 | 362 451,40 | 182 903,60 | 38 006,70 | 60 439,10 | 36 520,10 | 61 953,30 | 114 247,70 | 108 550,40 | 
| страны дальнего зарубежья | 37 821,00 | 53 097,80 | 45 661,80 | 86 096,70 | 18 739,70 | 55 653,00 | 19 057,80 | 56 457,20 | 26 622,70 | 78 442,10 | 
| страны СНГ | 55 650,50 | 11 447,50 | 316 789,50 | 96 806,90 | 19 267,00 | 4 786,10 | 17 462,30 | 5 496,00 | 87 625,00 | 30 108,30 | 
| Масло подсолнечное, т                              | 131 977,00 | 133 193,50 | 111 900,80 | 177 291,10 | 43 437,90 | 35 579,90 | 114 466,00 | 119 596,10 | 93 745,40 | 126 033,50 | 
| страны дальнего зарубежья | 4 337,60 | 4 975,60 | 2 706,30 | 5 838,50 | 1 126,80 | 1 648,80 | 987,1 | 1 677,90 | 916,1 | 1 795,70 | 
| страны СНГ | 127 639,40 | 128 217,90 | 109 194,50 | 171 452,60 | 42 311,10 | 33 931,10 | 113 478,90 | 117 918,20 | 92 829,40 | 124 237,80 | 
| Изделия и консервы из мяса, т | 40 706,70 | 128 107,20 | 49 341,20 | 198 316,50 | 40 774,20 | 171 118,60 | 41 289,30 | 174 875,90 | 55 478,00 | 260 422,20 | 
| страны дальнего зарубежья | 31 343,40 | 95 927,80 | 35 037,80 | 134 388,30 | 30 594,50 | 124 926,00 | 28 473,70 | 119 725,60 | 37 056,20 | 173 895,30 | 
| страны СНГ | 9 363,30 | 32 179,40 | 14 303,40 | 63 928,30 | 10 179,60 | 46 192,60 | 12 815,60 | 55 150,30 | 18 421,90 | 86 526,80 | 
| Сахар-сырец, т | 3 410 373,70 | 1 106 949,70 | 2 417 598,20 | 940 934,00 | 1 251 759,70 | 504 693,80 | 2 086 347,30 | 1 158 720,50 | 2 331 631,40 | 1 710 981,50 | 
| страны дальнего зарубежья | 3 409 620,50 | 1 106 612,90 | 2 417 596,00 | 940 920,00 | 1 251 759,70 | 504 693,80 | 2 086 326,80 | 1 158 704,50 | 2 331 491,40 | 1 710 835,60 | 
| страны СНГ | 753,2 | 336,8 | 2,2 | 14 | 0,1 | 0 | 20,5 | 16 | 140 | 145,9 | 
| Сахар-белый, т | 296 078,40 | 141 575,90 | 165 083,60 | 87 438,80 | 258 931,90 | 147 308,90 | 285 369,70 | 212 710,80 | 247 309,00 | 206 308,10 | 
| страны дальнего зарубежья | 70 073,50 | 30 364,40 | 65 105,30 | 29 901,70 | 59 310,30 | 32 339,40 | 66 340,00 | 46 733,10 | 52 643,80 | 46 585,90 | 
| страны СНГ | 226 004,90 | 111 211,60 | 99 978,20 | 57 537,10 | 199 621,60 | 114 969,50 | 219 029,70 | 165 977,70 | 194 665,20 | 159 722,20 | 
| Какао-бобы, т                              | 66 874,60 | 141 309,50 | 60 140,10 | 158 033,80 | 51 748,10 | 161 428,70 | 54 350,00 | 211 717,60 | 61 320,10 | 219 468,20 | 
|  страны дальнего 
  зарубежья                      | 66 874,60 | 141 309,50 | 60 140,10 | 158 033,80 | 51 748,10 | 161 428,70 | 54 350,00 | 211 717,60 | 61 320,10 | 219 468,20 | 
| страны СНГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Продукты, содержащие какао, т | 140 988,60 | 451 635,40 | 147 368,90 | 565 574,30 | 132 923,80 | 473 862,50 | 160 169,90 | 634 820,50 | 173 570,60 | 795 510,30 | 
| страны дальнего зарубежья | 60 666,70 | 246 490,50 | 50 496,60 | 260 270,10 | 36 062,40 | 207 893,70 | 43 836,30 | 264 272,90 | 54 934,30 | 368 335,20 | 
| страны СНГ | 80 321,90 | 205 144,90 | 96 872,40 | 305 304,20 | 96 861,40 | 265 968,80 | 116 333,60 | 370 547,60 | 118 636,30 | 427 175,10 | 
| Напитки алкогольные 
  и  | 1 702 740,80 | 2 253 755,00 | 1 700 045,30 | 2 621 332,90 | 1 371 646,10 | 1 789 286,80 | 1 588 092,20 | 2 264 135,40 | 1 655 907,60 | 2 764 045,80 | 
| страны дальнего зарубежья | 1 114 898,00 | 1 764 658,20 | 1 074 710,40 | 2 059 351,20 | 772 263,70 | 1 359 861,80 | 944 942,20 | 1 764 002,50 | 1 072 441,30 | 2 277 857,80 | 
| страны СНГ | 587 842,80 | 489 096,80 | 625 334,90 | 561 981,70 | 599 382,40 | 429 425,00 | 643 150,00 | 500 132,90 | 583 466,30 | 486 188,00 | 
| Сигареты и сигары, 
  т                              | 5 828,80 | 104 918,60 | 8 280,90 | 156 235,40 | 7 026,00 | 133 574,70 | 6 342,50 | 127 799,00 | 4 320,90 | 103 696,40 | 
| страны дальнего зарубежья | 5 736,00 | 104 083,10 | 7 877,20 | 152 765,10 | 6 747,50 | 130 887,90 | 5 971,90 | 124 047,40 | 3 986,10 | 99 697,70 | 
| страны СНГ | 92,7 | 835,5 | 403,7 | 3 470,40 | 278,5 | 2 686,90 | 370,6 | 3 751,60 | 334,8 | 3 998,80 | 
| Руды и концентраты   | 49 489,80 | 8 949,00 | 32 380,90 | 12 248,50 | 13 556,30 | 5 942,30 | 29 595,10 | 8 438,20 | 64 042,10 | 13 783,10 | 
| страны дальнего зарубежья | 43 652,30 | 8 179,00 | 29 280,20 | 11 793,40 | 12 265,30 | 5 766,30 | 28 169,00 | 8 196,80 | 60 044,10 | 13 071,30 | 
| страны СНГ | 5 837,50 | 770 | 3 100,70 | 455,1 | 1 291,00 | 175,9 | 1 426,10 | 241,4 | 3 998,00 | 711,8 | 
| Уголь каменный, т | 23 441 397,30 | 469 177,20 | 30 932 401,00 | 890 350,20 | 23 807 940,10 | 467 581,50 | 14 769 804,30 | 483 371,80 | 1 684 194,50 | 402 198,30 | 
| страны дальнего зарубежья | 192 001,80 | 30 629,00 | 1 015 164,80 | 233 277,10 | 50 965,90 | 15 826,50 | 707 160,70 | 151 363,70 | 1 567 613,50 | 383 932,30 | 
| страны СНГ | 23 249 395,50 | 438 548,20 | 29 917 236,20 | 657 073,10 | 23 756 974,20 | 451 754,90 | 14 062 643,60 | 332 008,00 | 116 581,00 | 18 266,10 | 
| Нефть сырая, т | 2 693 442,90 | 654 671,10 | 2 456 022,30 | 876 683,00 | 1 783 551,00 | 347 261,20 | 1 104 242,90 | 295 478,10 | 0 | 0,7 | 
| страны дальнего зарубежья | 0,1 | 1 | 1,3 | 10,6 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 
| страны СНГ | 2 693 442,80 | 654 670,10 | 2 456 021,10 | 876 672,30 | 1 783 551,00 | 347 259,10 | 1 104 242,90 | 295 478,10 | 0 | 0 | 
| Нефтепродукты, т | 330 000,10 | 598 165,30 | 1 159 725,40 | 1 450 727,80 | 1 060 419,50 | 1 033 102,30 | 2 260 412,70 | 1 986 958,60 | 3 389 345,40 | 3 684 976,30 | 
| страны дальнего зарубежья | 273 733,60 | 558 692,90 | 324 332,60 | 765 353,10 | 267 820,40 | 581 298,60 | 359 592,00 | 833 466,80 | 434 649,30 | 1 112 506,10 | 
| страны СНГ | 56 266,50 | 39 472,40 | 835 392,80 | 685 374,70 | 792 599,10 | 451 803,80 | 1 900 820,70 | 1 153 491,80 | 2 954 696,10 | 2 572 470,20 | 
| Бензин автомобильный, т | 14 860,50 | 10 613,60 | 240 610,60 | 222 352,30 | 222 947,70 | 150 187,20 | 498 134,40 | 365 377,10 | 1 001 371,80 | 1 020 714,40 | 
| страны дальнего зарубежья | 9 218,10 | 7 468,00 | 8 399,20 | 8 381,10 | 7 950,60 | 5 661,70 | 8 070,50 | 7 062,20 | 36 149,00 | 40 573,30 | 
| страны СНГ | 5 642,40 | 3 145,60 | 232 211,40 | 213 971,30 | 214 997,10 | 144 525,50 | 490 063,90 | 358 315,00 | 965 222,80 | 980 141,10 | 
| Дизельное топливо, т | 686,7 | 706,4 | 246 918,70 | 264 573,20 | 257 271,40 | 157 759,00 | 516 469,60 | 347 867,60 | 795 650,60 | 788 691,80 | 
| страны дальнего зарубежья | 569,4 | 623,2 | 1 602,30 | 2 238,80 | 5 911,90 | 3 184,30 | 1 638,80 | 2 624,10 | 1 973,50 | 3 067,40 | 
| страны СНГ | 117,3 | 83,3 | 245 316,30 | 262 334,50 | 251 359,50 | 154 574,70 | 514 830,80 | 345 243,50 | 793 677,10 | 785 624,40 | 
| Мазут, т | 21 862,40 | 4 366,50 | 329 594,20 | 176 198,90 | 312 963,80 | 138 824,80 | ||||
| страны дальнего зарубежья | 704,5 | 223,2 | 3 330,50 | 2 269,40 | 2 459,60 | 942,9 | ||||
| страны СНГ | 21 157,90 | 4 143,30 | 326 263,70 | 173 929,50 | 310 504,10 | 137 881,90 | ||||
| Газ природный в газообраз-  | 7 304,50 | 130 439,50 | 7 916,20 | 173 668,40 | 8 266,40 | 159 153,00 | 4 257,40 | 85 574,20 | 0 | 5,7 | 
| страны дальнего зарубежья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| страны СНГ | 7 304,50 | 0 | 7 916,20 | 0 | 8 266,40 | 0 | 4 257,40 | 0 | 0 | 0 | 
| Электроэнергия, тыс.кВт*ч | 5 669 999,20 | 112 806,60 | 3 105 174,70 | 59 437,80 | 3 065 935,90 | 67 008,80 | 1 644 353,90 | 42 389,40 | 1 059 039,20 | 45 347,80 | 
| страны дальнего зарубежья | 519 005,00 | 10 452,30 | 123 419,10 | 3 770,60 | 239 938,20 | 7 768,90 | 1 144 773,10 | 27 863,60 | 611 724,80 | 18 753,20 | 
| страны СНГ | 5 150 994,30 | 102 354,30 | 2 981 755,60 | 55 667,20 | 2 825 997,70 | 59 239,90 | 499 580,80 | 14 525,90 | 447 314,50 | 26 594,60 | 
| Антибиотики, т                              | 976,5 | 50 173,30 | 718,5 | 56 065,90 | 944,8 | 76 758,30 | 1 227,30 | 88 200,50 | 1 271,00 | 100 592,70 | 
| страны дальнего зарубежья | 976,2 | 47 171,80 | 717,9 | 50 356,40 | 944,8 | 74 717,70 | 1 219,90 | 84 500,00 | 1 242,80 | 93 553,60 | 
| страны СНГ | 0,2 | 3 001,50 | 0,7 | 5 709,50 | 0 | 2 040,60 | 7,3 | 3 700,50 | 28,2 | 7 039,10 | 
| Лекарственные средства, 
  т                                                           | 101 225,20 | 5 551 670,80 | 111 889,30 | 7 512 421,80 | 104 962,60 | 7 136 275,30 | 118 389,50 | 9 345 976,70 | 130 338,50 | 10 963 085,40 | 
| страны дальнего зарубежья | 93 133,80 | 5 496 640,30 | 105 024,00 | 7 447 136,90 | 99 389,40 | 7 061 284,80 | 112 697,40 | 9 239 880,30 | 123 367,70 | 10 847 122,10 | 
| страны СНГ | 8 091,40 | 55 030,50 | 6 865,40 | 65 285,00 | 5 573,30 | 74 990,40 | 5 692,10 | 106 096,40 | 6 970,90 | 115 963,30 | 
| Химические средства  | 43 573,50 | 337 553,20 | 60 456,30 | 530 018,60 | 46 402,40 | 387 659,10 | 50 355,60 | 329 538,10 | 68 922,10 | 462 804,60 | 
| страны дальнего зарубежья | 42 659,00 | 334 942,70 | 59 363,60 | 525 835,30 | 45 258,80 | 384 686,50 | 48 815,10 | 324 382,20 | 65 128,40 | 446 427,90 | 
| страны СНГ | 914,4 | 2 610,50 | 1 092,70 | 4 183,30 | 1 143,60 | 2 972,60 | 1 540,40 | 5 155,90 | 3 793,70 | 16 376,70 | 
| Каучук натуральный 
  и  | 115 219,00 | 146 909,40 | 110 561,40 | 215 282,60 | 75 893,00 | 144 052,60 | 114 298,40 | 295 592,60 | 125 926,40 | 484 410,40 | 
| страны дальнего зарубежья | 112 702,40 | 142 205,20 | 108 034,10 | 208 377,40 | 75 343,10 | 142 487,20 | 113 404,80 | 292 677,20 | 125 894,10 | 484 192,40 | 
| страны СНГ | 2 516,60 | 4 704,20 | 2 527,30 | 6 905,10 | 549,9 | 1 565,40 | 893,6 | 2 915,40 | 32,3 | 218 | 
| Волокно хлопковое,  | 250 325,70 | 242 651,60 | 222 190,10 | 252 985,80 | 143 001,10 | 163 614,40 | 105 183,40 | 160 936,60 | 77 624,00 | 184 633,60 | 
| страны дальнего зарубежья | 523,6 | 1 196,00 | 502,3 | 998,9 | 1 112,50 | 2 312,50 | 364,3 | 781 | 2 742,20 | 6 442,70 | 
| страны СНГ | 249 802,10 | 241 455,60 | 221 687,80 | 251 986,90 | 141 888,70 | 161 301,90 | 104 819,10 | 160 155,60 | 74 881,80 | 178 190,90 | 
| Ткани хлопчатобумажные, 
  М2                             | 231 496 645,80 | 110 825,10 | 306 465 126,10 | 138 614,60 | 197 124 752,80 | 101 123,30 | 271 868 742,40 | 146 662,40 | 197 982 594,80 | 160 838,50 | 
| страны дальнего зарубежья | 199 489 738,10 | 84 042,80 | 270 288 119,80 | 108 819,60 | 163 813 923,70 | 79 053,90 | 225 635 162,70 | 115 612,80 | 154 331 897,30 | 119 086,30 | 
| страны СНГ | 32 006 907,70 | 26 782,20 | 36 177 006,30 | 29 794,90 | 33 310 829,00 | 22 069,40 | 46 233 579,70 | 31 049,60 | 43 650 697,60 | 41 752,20 | 
| Одежда трикотажная 
  и текстильная, т                              | - | 3 096 544,30 | - | 4 527 973,70 | - | 3 924 296,70 | #ЗНАЧ! | 5 905 742,70 | - | 7 152 428,40 | 
| страны дальнего зарубежья | - | 2 719 717,60 | - | 4 017 650,80 | - | 3 482 701,80 | #ЗНАЧ! | 5 177 442,10 | - | 6 322 907,30 | 
| страны СНГ | - | 376 826,70 | - | 510 322,90 | - | 441 594,90 | #ЗНАЧ! | 728 300,60 | - | 829 521,20 | 
| Обувь кожанная, тыс.пар                        | 93 583 190,00 | 1 431 656,30 | 118 364,00 | 1 890 157,00 | 77 178,00 | 1 304 025,60 | 102 289,00 | 2 313 265,40 | 95 610,40 | 2 282 987,60 | 
| страны дальнего зарубежья | 89 017 305,50 | 1 342 249,10 | 113 491,00 | 1 780 573,20 | 72 665,80 | 1 209 655,80 | 96 451,30 | 2 195 417,90 | 89 991,50 | 2 164 804,90 | 
| страны СНГ | 4 565 884,50 | 89 407,20 | 4 873,10 | 109 583,80 | 4 512,20 | 94 369,80 | 5 837,70 | 117 847,40 | 5 618,80 | 118 182,70 | 
| Черные металлы, т                              | 7 372 941,30 | 6 126 553,90 | 5 833 096,20 | 6 851 617,40 | 3 893 020,50 | 3 432 071,90 | 5 346 163,00 | 4 980 355,90 | 6 295 490,20 | 6 673 027,00 | 
| страны дальнего зарубежья | 2 439 746,20 | 2 598 773,90 | 1 904 186,60 | 2 800 017,70 | 1 246 493,50 | 1 653 898,00 | 2 102 337,40 | 2 661 275,10 | 2 651 009,40 | 3 737 042,90 | 
| страны СНГ | 4 933 195,10 | 3 527 780,00 | 3 928 909,60 | 4 051 599,70 | 2 646 527,10 | 1 778 173,90 | 3 243 825,50 | 2 319 080,70 | 3 644 480,80 | 2 935 984,20 | 
| Черные металлы (кроме  | 6 658 366,90 | 5 566 440,10 | 5 209 255,40 | 5 915 778,80 | 3 507 986,00 | 3 040 175,50 | 4 980 901,40 | 4 492 551,10 | 5 989 781,80 | 6 267 232,20 | 
| страны дальнего зарубежья | 2 311 867,20 | 2 478 959,00 | 1 797 637,70 | 2 626 788,90 | 1 182 803,00 | 1 552 028,90 | 2 005 239,00 | 2 478 198,80 | 2 523 236,10 | 3 512 326,60 | 
| страны СНГ | 4 346 499,60 | 3 087 481,10 | 3 411 617,60 | 3 288 989,90 | 2 325 183,00 | 1 488 146,60 | 2 975 662,40 | 2 014 352,30 | 3 466 545,70 | 2 754 905,60 | 
| Трубы стальные, т                              | 1 554 158,60 | 2 457 440,60 | 1 013 972,30 | 1 856 948,70 | 612 867,50 | 935 874,60 | 1 466 521,90 | 2 052 209,00 | 1 685 045,70 | 2 635 732,70 | 
| страны дальнего зарубежья | 586 892,30 | 1 156 415,40 | 398 453,20 | 961 774,20 | 184 445,90 | 563 995,80 | 735 282,30 | 1 285 797,90 | 707 508,40 | 1 474 000,80 | 
