Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 18:04, контрольная работа
Цель работы состоит в изучении группового поведения в организации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- рассмотреть понятие группы, раскрыть потенциал группы и его результативность;
- дать общую характеристику предприятия ООО «Мелета», провести анализ психологического климата на предприятии;
- разработать рекомендации по улучшению эффективности трудового коллектива организации.
человек - критик
| № вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
| 1 | ж | г | е | 5 | в | а | 2 | з | 2 | б | 1 | д | ||||
| 2 | а | 3 | б | 2 | д | 5 | ж | в | г | е | з | |||||
| 3 | з | а | в | 7 | г | 3 | е | ж | д | б | ||||||
| 4 | г | 2 | з | 2 | б | 2 | д | ж | в | 2 | а | е | 2 | |||
| 5 | б | 5 | е | г | з | 3 | д | а | в | 2 | ж | |||||
| 6 | е | 2 | в | 1 | ж | 3 | а | з | д | б | 4 | г | ||||
| 7 | д | 4 | ж | а | 4 | е | г | б | з | в | 2 | |||||
| Итого | 16 | 5 | 26 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
человек - координатор
| № вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
| 1 | ж | г | е | в | а | 5 | з | б | 5 | д | ||||||
| 2 | а | 3 | б | 3 | д | 4 | ж | в | г | е | з | |||||
| 3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
| 4 | г | з | б | д | ж | в | а | е | 10 | |||||||
| 5 | б | 2 | е | г | 3 | з | д | а | 5 | в | ж | |||||
| 6 | е | в | 5 | ж | а | з | д | б | г | 5 | ||||||
| 7 | д | 3 | ж | а | 7 | е | г | б | з | в | ||||||
| Итого | 8 | 18 | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
человек - трудоголик
| № вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
| 1 | ж | г | е | в | 8 | а | з | б | 2 | д | ||||||
| 2 | а | б | 8 | д | 2 | ж | в | г | е | з | ||||||
| 3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
| 4 | г | з | б | д | ж | в | 2 | а | е | 8 | ||||||
| 5 | б | е | г | з | д | 8 | а | в | 2 | ж | ||||||
| 6 | е | 10 | в | ж | а | з | д | б | г | |||||||
| 7 | д | 10 | ж | а | е | г | б | з | в | |||||||
| Итого | 20 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
человек - координатор
| № вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
| 1 | ж | г | е | в | 10 | а | з | б | д | |||||||
| 2 | а | б | 10 | д | ж | в | г | е | з | |||||||
| 3 | з | а | 10 | в | г | е | ж | д | б | |||||||
| 4 | г | з | б | д | ж | в | а | 10 | е | |||||||
| 5 | б | е | г | з | д | а | в | ж | 10 | |||||||
| 6 | е | в | ж | а | з | д | 10 | б | г | |||||||
| 7 | д | 10 | ж | а | е | г | б | з | в | |||||||
| Итого | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
человек - трудоголик
| № вопроса | CW | СН | SH | PL | RL | ME | TW | CF | ||||||||
| 1 | ж | 5 | г | е | в | а | з | б | 5 | д | ||||||
| 2 | а | б | 10 | д | ж | в | г | е | з | |||||||
| 3 | з | а | 5 | в | г | е | ж | д | 5 | б | ||||||
| 4 | г | 10 | з | б | д | ж | в | а | е | |||||||
| 5 | б | 10 | е | г | з | д | а | в | ж | |||||||
| 6 | е | в | ж | а | з | д | б | г | 10 | |||||||
| 7 | д | ж | а | 10 | е | г | б | з | в | |||||||
| Итого | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Информация о работе Формирование группового предмета в организации